Tešíme sa na Vás na prvom B turnaji, kde verime že sa poskladate viacerí, a dobre si medzi sebou zahrate!
| 1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Janda | |||||
| Dominik Janda | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Dominik Janda | |||||
| Ľubomír Grosiar | 11/4, 12/10, 11/8 | ||||
| Ľubomír Grosiar | |||||
| Rastislav Lichvar | 11/1, 11/2, 11/1 | ||||
| Dominik Janda | |||||
| Tomáš Trutz | 11/3, 11/4, 11/4 | ||||
| Tomáš Trutz | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Tomáš Trutz | |||||
| Bye | 11/4, 11/2, 11/7 | ||||
| Jozef Šafár | |||||
| Jozef Šafár | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Dominik Janda | |||||
| Peter Skladaný | 11/3, 11/4, 11/6 | ||||
| Peter Skladaný | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Peter Skladaný | |||||
| Bye | 13/11, 9/11, 11/5, 11/7 | ||||
| Ladislav Frenkel | |||||
| Ladislav Frenkel | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Peter Skladaný | |||||
| Juraj Celler | 9/11, 11/7, 11/8, 14/12 | ||||
| Juraj Celler | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Peter Jánošík | |||||
| Bye | 11/6, 11/8, 11/5 | ||||
| Peter Jánošík | |||||
| Peter Jánošík | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Dominik Janda | |||||
| Peter Lacko | 11/6, 11/5, 11/6 | ||||
| Peter Lacko | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Peter Lacko | |||||
| Bye | 11/4, 11/5, 6/11, 12/10 | ||||
| Martin Roják | |||||
| Martin Roják | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Michal Pavlík | |||||
| Yevhen Borzenkov | 11/8, 11/9, 11/8 | ||||
| Yevhen Borzenkov | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Michal Pavlík | |||||
| Bye | 11/4, 11/5, 11/5 | ||||
| Michal Pavlík | |||||
| Michal Pavlík | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Roman Ralbovský | |||||
| Peter Berežný | 7/11, 5/11, 11/7, 11/8, 11/8 | ||||
| Peter Berežný | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Peter Berežný | |||||
| Bye | 11/9, 11/9, 11/8 | ||||
| Daniel Ontong | |||||
| Daniel Ontong | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Roman Ralbovský | |||||
| Roman Celler | 7/11, 11/8, 11/9, 12/10 | ||||
| Roman Celler | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Roman Ralbovský | |||||
| Bye | 8/11, 5/11, 11/4, 11/9, 11/7 | ||||
| Roman Ralbovský | |||||
| Roman Ralbovský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| 3. - 4. | 3. miesto | ||||
| Peter Skladaný | |||||
| Peter Skladaný | |||||
| 11/3, 11/5, 13/11 | |||||
| Michal Pavlík | |||||
| 5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
| Tomáš Trutz | |||||
| Peter Jánošík | |||||
| 11/5, 11/8 | |||||
| Peter Jánošík | |||||
| Peter Lacko | |||||
| 15/13, 11/13, 11/6 | |||||
| Peter Lacko | |||||
| Peter Lacko | |||||
| 6/11, 11/6, 12/10 | |||||
| Peter Berežný | |||||
| 7. - 8. | 7. miesto | ||||
| Tomáš Trutz | |||||
| Peter Berežný | |||||
| 3/11, 11/4, 11/5 | |||||
| Peter Berežný | |||||
| 9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
| Ľubomír Grosiar | |||||
| Ľubomír Grosiar | |||||
| 11/7, 11/13, 11/5 | |||||
| Jozef Šafár | |||||
| Ľubomír Grosiar | |||||
| 3/11, 12/10, 11/7 | |||||
| Ladislav Frenkel | |||||
| Ladislav Frenkel | |||||
| 11/9, 11/7 | |||||
| Juraj Celler | |||||
| Ľubomír Grosiar | |||||
| 11/7, 13/11 | |||||
| Martin Roják | |||||
| Martin Roják | |||||
| 11/7, 11/9 | |||||
| Yevhen Borzenkov | |||||
| Roman Celler | |||||
| 11/1, 11/4 | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| Roman Celler | |||||
| 9/11, 11/9, 11/5 | |||||
| Roman Celler | |||||
| 11. - 12. | 11. miesto | ||||
| Ladislav Frenkel | |||||
| Ladislav Frenkel | |||||
| 15/13, 13/11 | |||||
| Martin Roják | |||||
| 13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
| Jozef Šafár | |||||
| Jozef Šafár | |||||
| 6/11, 11/7, 11/9 | |||||
| Juraj Celler | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| 11/7, 11/9 | |||||
| Yevhen Borzenkov | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| 11/7, 11/9 | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| 15. - 16. | 16. miesto | ||||
| Juraj Celler | |||||
| Yevhen Borzenkov | |||||
| 11/8, 11/9 | |||||
| Yevhen Borzenkov | |||||
| 17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
| Bye | |||||
| Rastislav Lichvar | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Rastislav Lichvar | |||||
| Rastislav Lichvar | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Rastislav Lichvar | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Rastislav Lichvar | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.