Príďte ukončiť sezónu vo veľkom štýle - máme pre vás prichystaný aj špeciálny program.
V rámci tohto dňa bude u nás nielen squashove vyžitie, ale budeme súčasťou väčšej akcie, ktorá bude prebiehať jednak vonku - zoberte aj svoje deti, manželky, kamarátky, každý si tento deň môže nájsť niečo pekne (program vonku prezradíme neskôr)
Taktiež ponúkneme program aj vnútri - bude u nás prebiehať fitmaraton - viac info v priloženom plagatiku - prosím o registráciu u nás na recepcii Pionierska.
Tešíme sa na Vás!.
| 1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bozogáň | |||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Oliver Stanley | |||||
| Lukáš Košut | 8/11, 11/6, 11/5, 11/8 | ||||
| Oliver Stanley | |||||
| Oliver Stanley | 11/4, 11/6, 11/2 | ||||
| Oliver Stanley | |||||
| Juraj Celler | 11/5, 11/5, 11/1 | ||||
| Juraj Celler | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| Bye | 11/7, 11/5, 11/6 | ||||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| Tomáš Kuchárik | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Oliver Stanley | |||||
| Martin Beňo | 14/12, 11/3, 11/9 | ||||
| Martin Beňo | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Martin Beňo | |||||
| Bye | 11/2, 11/5, 11/2 | ||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| Ľubomír Budinský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Martin Beňo | |||||
| Marián Hrnčiar | 12/14, 11/7, 11/6, 11/5 | ||||
| Marián Hrnčiar | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Michal Potecký | |||||
| Bye | 12/10, 11/2, 11/4 | ||||
| Michal Potecký | |||||
| Michal Potecký | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Marek Manik | |||||
| Matúš Maťas | 11/8, 11/1, 11/7 | ||||
| Matúš Maťas | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Matúš Maťas | |||||
| Bye | 11/3, 11/4, 11/4 | ||||
| Lukáš Boček | |||||
| Lukáš Boček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Matúš Maťas | |||||
| Daniel Ontong | 12/10, 6/11, 11/5, 9/11, 14/12 | ||||
| Daniel Ontong | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
| Ján Bánoci | |||||
| Bye | 9/11, 11/5, 11/7, 11/3 | ||||
| Ján Bánoci | |||||
| Ján Bánoci | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Marek Manik | |||||
| Yelysey Udodov | 11/6, 11/9, 9/11, 11/5 | ||||
| Yelysey Udodov | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Yelysey Udodov | |||||
| Bye | 13/11, 11/6, 11/7 | ||||
| Peter Lacko | |||||
| Peter Lacko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Marek Manik | |||||
| Peter Kmety | 11/8, 11/8, 11/7 | ||||
| Peter Kmety | |||||
| Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| Marek Manik | |||||
| Bye | 11/2, 11/8, 12/10 | ||||
| Marek Manik | |||||
| Marek Manik | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
| 3. - 4. | 3. miesto | ||||
| Martin Beňo | |||||
| Matúš Maťas | |||||
| 11/5, 4/11, 11/2, 11/5 | |||||
| Matúš Maťas | |||||
| 5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| Michal Potecký | |||||
| 11/3, 11/7, 11/4 | |||||
| Michal Potecký | |||||
| Michal Potecký | |||||
| 11/5, 11/4, 11/6 | |||||
| Ján Bánoci | |||||
| Ján Bánoci | |||||
| 11/4, 11/9, 8/11, 9/11, 11/8 | |||||
| Yelysey Udodov | |||||
| 7. - 8. | 7. miesto | ||||
| Tomáš Kuchárik | |||||
| Yelysey Udodov | |||||
| 11/9, 11/7, 11/6 | |||||
| Yelysey Udodov | |||||
| 9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
| Pavol Bozogáň | |||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| 11/9, 12/14, 11/5, 11/7 | |||||
| Juraj Celler | |||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| 11/9, 12/14, 8/11, 11/3, 11/3 | |||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| 11/3, 11/7, 11/5 | |||||
| Marián Hrnčiar | |||||
| Pavol Bozogáň | |||||
| 11/8, 11/6, 9/11, 7/11, 11/5 | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| 11/8, 15/13, 13/11 | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| Peter Lacko | |||||
| 12/10, 9/11, 4/11, 11/8, 11/8 | |||||
| Peter Lacko | |||||
| Peter Lacko | |||||
| 11/9, 11/5, 11/6 | |||||
| Peter Kmety | |||||
| 11. - 12. | 11. miesto | ||||
| Ľubomír Budinský | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| 11/7, 11/7, 11/8 | |||||
| Daniel Ontong | |||||
| 13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
| Juraj Celler | |||||
| Marián Hrnčiar | |||||
| 11/8, 13/11, 8/11, 11/6 | |||||
| Marián Hrnčiar | |||||
| Marián Hrnčiar | |||||
| 11/8, 11/8, 11/7 | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| Peter Kmety | |||||
| 11/6, 11/6, 13/11 | |||||
| Peter Kmety | |||||
| 15. - 16. | 16. miesto | ||||
| Juraj Celler | |||||
| Juraj Celler | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Lukáš Boček | |||||
| 17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
| Bye | |||||
| Lukáš Košut | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Lukáš Košut | |||||
| Lukáš Košut | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Lukáš Košut | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Lukáš Košut | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
| Bye | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.