Ročník: 1982
Klub: POHODA Trnava
Družstvo: SC Pohoda Trnava
Registračné číslo: 2264
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 19 | (-1) | 481.25 | (-35) | ||
| 01.10.2025 | 18 | (-3) | 516.25 | (-72) | ||
| 01.09.2025 | 15 | (0) | 588.25 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 15 | (0) | 588.25 | (40.75) | ||
| 01.05.2025 | 15 | (0) | 547.5 | (33.25) | ||
| 01.04.2025 | 15 | (0) | 514.25 | (0) | ||
| 01.03.2025 | 15 | (2) | 514.25 | (-29.5) | ||
| 01.02.2025 | 17 | (-2) | 543.75 | (7) | ||
| 01.01.2025 | 15 | (0) | 536.75 | (0) | ||
| 01.12.2024 | 15 | (-1) | 536.75 | (-12.5) | ||
| 01.11.2024 | 14 | (1) | 549.25 | (18.25) | ||
| 01.10.2024 | 15 | (1) | 531 | (15.75) | ||
| 01.09.2024 | 16 | (0) | 515.25 | (0) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | 87.50 | 47.50 | 66.25 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 95.50 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 2025 | |||
| 2024 | 32 | 33 | 25 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 2024 | ||
| 2023 | 35 | 40 | 41 | 45 | 74 | 75 | 75 | 52 | 45 | 30 | 2023 | ||
| 2022 | 21 | 19 | 19 | 20 | 30 | 26 | 32 | 34 | 35 | 2022 | |||
| 2021 | 29 | 30 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 2021 | ||||
| 2020 | 20 | 20 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | 26 | 2020 | |||
| 2019 | 28 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2019 | |||||
| 2018 | 106 | 108 | 101 | 103 | 65 | 66 | 59 | 50 | 44 | 2018 | |||
| 2017 | 164 | 157 | 157 | 158 | 157 | 157 | 105 | 102 | 98 | 2017 | |||
| 2016 | 164 | 163 | 2016 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 10 | |||
| Aneta Paprnaková | 3 : 0 | 0 | 10 | |
| David Hálek | 3 : 0 | 0 | 10 | |
| Ján Fecák | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Róbert Trnovec | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 01.02.2025 | Body celkom: 12 | |||
| Branislav Mišovič | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Tomáš Jutka | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| Matúš Maťas | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 15 | |||
| Marián Hrnčiar | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| Matej Procházka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Amzler | 3 : 0 | 0 | 15 | |
| 1.liga, 03.02.2024 | Body celkom: 9 | |||
| Peter Páva | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| Ladislav Kiss | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 07.10.2023 | Body celkom: 12 | |||
| Ján Bánoci | 3 : 2 | 0 | 12 | |
| Martin Hutta | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| 1.liga, 01.04.2023 | Body celkom: 9 | |||
| Tomáš Jutka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 12 | |||
| Michal Novomeský | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| Ľubomír Budinský | 3 : 0 | 0 | 12 | |
| 1.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 10 | |||
| Aneta Paprnaková | 3 : 0 | 0 | 10 | |
| Bye | 3 : 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Stanley | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Michal Potecký | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 9 | |||
| Šimon Maťas | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Miloš Veverka | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 9 | |||
| Marek Šiška | 3 : 1 | 0 | 1 | |
| Milan Danči | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Tadeáš Kapko | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| 1.liga, 03.11.2019 | Body celkom: 0 | |||
| Tomasz Gliba | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 02.11.2019 | Body celkom: 3 | |||
| Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Filip Benčo | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| 1.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 8 | |||
| Ján Ružík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Roman Šulhánek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Janko Kořista | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 2.kolo, 17.11.2018 | Body celkom: 13 | |||
| Ján Žabka | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Jozef Baranec | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Pavol Bozogáň | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 10 | |||
| Peter Aftanas | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Heňa Lokšová | 3 : 2 | 7 | 0 | |
| Roman Šulhánek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 0 | |||
| Peter Hrúzik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Filip Šipoš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 0 | |||
| Attila Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Šimon Maťas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Beňo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1-liga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 24 | |||
| Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Spáčil | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Peter Danko | 3 : 2 | 15 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.