Profil hráča

Igor Hudl

Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 93. (10/2006)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.01.2008 265 (-3) 3 (0)
01.12.2007 262 (-13) 3 (0)
01.11.2007 249 (-23) 3 (0)
01.10.2007 226 (-97) 3 (-15)
01.09.2007 129 (0) 18 (0)
01.05.2007 129 (-1) 18 (0)
01.04.2007 128 (-14) 18 (-6)
01.03.2007 114 (-1) 24 (0)
01.02.2007 113 (-13) 24 (-1)
01.01.2007 100 (-2) 25 (0)
01.12.2006 98 (3) 25 (-1)
01.11.2006 101 (-8) 26 (0)
01.10.2006 93 (22) 26 (12)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20082652008
20071001131141281291292262492622007
200616314313411711411593101982006
20051821851781671542005
20031762003
20021841731781781842002

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 Body celkom:
3
Peter Kmety 2 : 3 0 0
Ľuboš Hrnčír 0 : 3 0 0
Miroslav Dedík 3 : 1 3 0
Tomáš Rigoci 0 : 3 0 0
 2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 Body celkom:
0
Peter Seman 0 : 3 0 0
Ján Zrník 0 : 3 0 0
Juraj st. Celer 0 : 3 0 0
Ľubomír Budinský 0 : 3 0 0
 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 Body celkom:
15
Ján Schmidt 3 : 0 5 0
Pavol Škoda 3 : 0 6 0
Fedor Kubes 3 : 1 4 0
Július Toth 0 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 Body celkom:
6
Eduard Schrimpl 3 : 0 3 0
Alexander Endrody 3 : 0 1 0
Soňa Vlnová 3 : 2 1 0
Lucia Eckerova 3 : 1 1 0
 2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 Body celkom:
4
Branislav Strapek 3 : 2 4 0
Miroslav Celler 0 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 Body celkom:
1
Peter Šimek 0 : 3 0 0
Július Toth 0 : 3 0 0
Roland Kupka 0 : 3 0 0
Alexander Endrody 3 : 2 1 0
 2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
3
Miroslav Celler 0 : 3 0 0
Peter Šándor 3 : 0 3 0
Fedor Kubes 2 : 3 0 0
 2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 Body celkom:
3
Martin Borovský 0 : 3 0 0
Peter Brlay 3 : 1 3 0
Miroslav Kružel 0 : 3 0 0
Dušan Sládek 0 : 3 0 0
 B 8.kolo Markiza, 18.05.2002
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
0
Ondrej Hrnčiřík 0 : 3 0 0
 C 5.kolo Vernost Cup, 12.01.2002
Poradie: 
Body za poradie:
7
Body za súpera:
0
Body celkom:
7
Roman Celler 0 : 3 0 0
 Rujan 3 : 0 0 7

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft