Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 217 | (3) | 4 | (0) | ||
01.12.2009 | 220 | (-13) | 4 | (-1) | ||
01.11.2009 | 207 | (1) | 5 | (0) | ||
01.10.2009 | 208 | (-26) | 5 | (-2) | ||
01.09.2009 | 182 | (5) | 7 | (0) | ||
01.05.2009 | 187 | (8) | 7 | (0) | ||
01.04.2009 | 195 | (-29) | 7 | (-3) | ||
01.03.2009 | 166 | (5) | 10 | (0) | ||
01.02.2009 | 171 | (-19) | 10 | (-5) | ||
01.01.2009 | 152 | (7) | 15 | (0) | ||
01.12.2008 | 159 | (-10) | 15 | (-1) | ||
01.11.2008 | 149 | (1) | 16 | (0) | ||
01.10.2008 | 150 | (5) | 16 | (-1) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 217 | 2010 | |||||||||||
2009 | 152 | 171 | 166 | 195 | 187 | 182 | 208 | 207 | 220 | 2009 | |||
2008 | 164 | 150 | 151 | 150 | 152 | 155 | 150 | 149 | 159 | 2008 | |||
2007 | 119 | 129 | 134 | 143 | 145 | 145 | 142 | 163 | 164 | 2007 | |||
2006 | 197 | 161 | 149 | 120 | 113 | 117 | 114 | 118 | 116 | 2006 | |||
2005 | 95 | 99 | 103 | 114 | 148 | 173 | 198 | 176 | 189 | 2005 | |||
2004 | 97 | 93 | 91 | 103 | 92 | 88 | 85 | 97 | 96 | 2004 | |||
2003 | 107 | 107 | 111 | 83 | 89 | 90 | 92 | 91 | 100 | 2003 | |||
2002 | 49 | 53 | 65 | 87 | 91 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 4 | |||
Peter Kotvan | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Mikuláš Dunda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Polák | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 1 | |||
Laco Faguľa | 3 : 2 | 1 | 0 | |
2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 2 | |||
Henrich Rácz | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Peter Kotvan | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 3 | |||
Andrej Jančík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Rastislav Machlica | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Dávid Kubiček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Tepala | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 5 | |||
Lucia Eckerova | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Erik Mikurčík | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Jozef Križánek | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Gašparík | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Peter Chalupka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
C-B5-Imet squash cup 2008, 12.01.2008 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Branislav Strapek | 3 : 1 | 0 | 4 | |
B5-Imet squash cup 2008, 12.01.2008 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj st. Celer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 2 | |||
Stanislav Pavlovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Eduard Schrimpl | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Ronald Kupka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2007/2008 1.kolo, 22.09.2007 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 3 | |
Michal Polák | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Andrej Jančík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Dárius Krištofík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 | Body celkom: 4 | |||
Roland Wittgruber | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Janko Kořista | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Fedor | 3 : 1 | 3 | 0 | |
2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 4 | |||
Ján Malina | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Adam Močkoř | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Mišo Vavro | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 0 | |||
Tomasz Gliba | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 4 | |||
Marek Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Wiedermann | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Vladimír Kušnírik | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 7 | |||
Janko Kořista | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Branislav Strapek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 5 | |||
Martin Kraščenič | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Dušan Repčák | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Laco Faguľa | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Majo Hatiar | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 2 | |||
Peter Krajmer | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Martin Wiedermann | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 1 | |||
Martin Borovský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Potočár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Igor Hudl | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 3 | |||
Matúš Kováč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Hagara | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga dohrávka, 05.05.2004 | Body celkom: 4 | |||
Marcel Erent | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Majo Hatiar | 3 : 2 | 4 | 0 | |
2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 8 | |||
Tomáš Rigoci | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Martin Hegedus | 3 : 1 | 4 | 0 | |
2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 12 | |||
Miroslav Kružel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Kováč | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Vlado Kováč | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Július Toth | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 7 | |||
Tomáš Rigoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Faguľa | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Marek Juhás | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Jorík | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 26 | |||
Rasťo Koyš | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Ľubomír Budinský | 3 : 1 | 20 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Zoltán Méhes | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2002/2003, 18.01.2003 | Body celkom: 0 | |||
Jakub Stupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Majerčák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A 5.kolo, 11.01.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 9 | |||
Martin Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Július Toth | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Csaba Lukács | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2002/03 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 6 | |||
Róbert Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Miroslav Majerčák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Zdenko Miškolci | 1 : 3 | 0 | 0 | |
A1 2002/03 H2O CUP, 09.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Přikryl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.Liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 9 | |||
Aneta Paprnáková | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ladislav Tubler | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Medla | 3 : 1 | 9 | 0 | |
1.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 0 | |||
Honza Datel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 0 | |||
Miroslav Majerčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 15 | |||
Ivan Oleksyn | 3 : 0 | 15 | 0 | |
1.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 9 | |||
Peter Švábik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Pavlák | 3 : 1 | 9 | 0 | |
1.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 0 | |||
Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Majerčák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
A 2.kolo Fajn club cup, 13.10.2001 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 32 | |
Miroslav Majerčák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Škoda | 3 : 0 | 4 | 28 | |
A 1.kolo, 29.09.2001 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 28 | |
Nigel Bacon | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ervín Sáraz | 3 : 1 | 0 | 28 | |
1.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 6 | |||
Juraj Sninský | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 30 | |||
Peter Švábik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Hrázský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
3 : 0 | 10 | 0 | ||
Ladislav Tubler | 3 : 0 | 10 | 0 | |
Bohuš Beťko | 3 : 1 | 5 | 0 | |
Jozef Tomlan | 3 : 2 | 5 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.