Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2008 | 219 | (18) | 6 | (0) | ||
01.10.2008 | 237 | (9) | 6 | (0) | ||
01.09.2008 | 246 | (-7) | 6 | (0) | ||
01.05.2008 | 239 | (0) | 6 | (0) | ||
01.04.2008 | 239 | (-6) | 6 | (0) | ||
01.03.2008 | 233 | (-2) | 6 | (0) | ||
01.02.2008 | 231 | (-62) | 6 | (-6) | ||
01.01.2008 | 169 | (2) | 12 | (0) | ||
01.12.2007 | 171 | (41) | 12 | (6) | ||
01.11.2007 | 212 | (-20) | 6 | (0) | ||
01.10.2007 | 192 | (-26) | 6 | (-1) | ||
01.09.2007 | 166 | (0) | 7 | (0) | ||
01.05.2007 | 166 | (-1) | 7 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 169 | 231 | 233 | 239 | 239 | 246 | 237 | 219 | 2008 | ||||
2007 | 121 | 135 | 140 | 165 | 166 | 166 | 192 | 212 | 171 | 2007 | |||
2006 | 139 | 117 | 112 | 111 | 106 | 106 | 112 | 127 | 118 | 2006 | |||
2005 | 141 | 129 | 142 | 127 | 120 | 120 | 110 | 109 | 134 | 2005 | |||
2004 | 86 | 98 | 108 | 127 | 128 | 127 | 126 | 130 | 141 | 2004 | |||
2003 | 70 | 65 | 67 | 66 | 64 | 70 | 70 | 78 | 87 | 2003 | |||
2002 | 60 | 55 | 61 | 57 | 57 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 0 | |||
Peter Kotvan | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Henrich Rácz | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Polák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 0 | |||
Jakub Budinsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Denis Jurkovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 0 | |||
Peter Seman | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Kristián Galla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 6 | |||
Richard Prokop | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Viliam Alaksa | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Dárius Krištofík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Laco Faguľa | 3 : 1 | 1 | 0 | |
2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 6 | |||
Peter Šándor | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Mikuláš Dunda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Libor Nižňanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Zrník | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 0 | |||
Pavol Škoda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Július Toth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Daniel Durža | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 1 | |||
Ľubomír Budinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Zrník | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Seman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 4 | |||
Július Toth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Adam Močkoř | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Laco Faguľa | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Richard Windisch | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 9 | |||
Peter Seman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Škoda | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Maroš Durik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Boris Plyntovič | 3 : 2 | 3 | 0 | |
2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 0 | |||
Milan ml. Jankovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Dobiáš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 | Body celkom: 7 | |||
Marek Šándor | 3 : 0 | 7 | 0 | |
Peter Seman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kočíšek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Krajmer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 1 | |||
Peter Potočár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter čerešník | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Igor Hudl | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 | Body celkom: 3 | |||
Michal Wirdzek | 3 : 2 | 3 | 0 | |
2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 0 | |||
Bohuš Beťko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Borovský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 7 | |||
Juraj Hagara | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Miloš Kromholc | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Kviečinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 | Body celkom: 3 | |||
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Medla | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Roland Wittgruber | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Samuel Morávek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 | Body celkom: 0 | |||
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Medla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 0 | |||
Marek Kristl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ondrej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šimek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj st. Celer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 0 | |||
Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Medla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 11 | |||
Martin Hegedus | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Láznička | 3 : 2 | 7 | 0 | |
Milan ml. Jankovič | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Kočíšek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B 7.kolo AVC PRO EXPO CUP, 12.04.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj ml. Celer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga dohravka, 03.04.2003 | Body celkom: 0 | |||
Ladislav Tubler | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 7 | |||
Ján Mlynarčík | 3 : 0 | 7 | 0 | |
Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 6.kolo Rolando, 15.02.2003 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Marián Flešár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šándor | 3 : 0 | 0 | 10 | |
2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 9 | |||
Marcel Erent | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj ml. Celer | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Trnava Cup 2002, 14.12.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 20 | |||
Marek Juhás | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Oleksyn | 3 : 1 | 7 | 0 | |
Ján Mlynarčík | 3 : 0 | 7 | 0 | |
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Horínek | 3 : 2 | 6 | 0 | |
C 2.kolo IMET squash cup, 19.10.2002 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 10 | Body celkom: 17 | |
Ivan Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Adrian Gabriel | 3 : 0 | 4 | 7 | |
Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 6 | 5 | |
Dohravka 2.-3.ligy, 15.10.2002 | Body celkom: 0 | |||
Láznička | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2002/3 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 0 | |||
Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 8.kolo Oliver squash vikend, 25.05.2002 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 9 | |
Ľubomír Fabšič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Roland Kupka | 3 : 0 | 4 | 5 | |
B 8.kolo Markiza, 18.05.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Wirdzek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 11.05.2002 | Body celkom: 12 | |||
Peter Kočíšek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Tomáš Rigoci | 3 : 2 | 6 | 0 | |
2.liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 0 | |||
Marek Manik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B 7 IMET CUP, 13.04.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Aneta Paprnáková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 0 | |||
Dušan Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B 6.kolo Rolando cup, 23.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Zoltán Méhes | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 6.kolo Bianka cup, 09.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 8 | |
Peter Štofaňák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šimek | 3 : 0 | 3 | 5 | |
2.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 5 | |||
Andreas Fuchs | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Mlynárik | 3 : 0 | 1 | 0 | |
C 5.kolo Vernost Cup, 12.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 9 | |||
Martin Manik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kočíšek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
C 4.kolo Rolando 24.11.2001, 01.12.2001 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Bohuš Beťko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Hegedus | 3 : 0 | 0 | 4 | |
2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 3 | |||
Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ľuboš Kemko | 3 : 0 | 3 | 0 | |
C 3.kolo Trnava, 03.11.2001 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Jaroslav Ferenc | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Laučík | 3 : 0 | 4 | 10 | |
Ronald Kupka | 3 : 1 | 0 | 7 | |
2.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 0 | |||
Tomáš Rigoci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 2.kolo Céčkový turnaj, 13.10.2001 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 7 | Body celkom: 14 | |
Attila Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Mišo Vavro | 3 : 0 | 4 | 7 | |
Pucovský | 3 : 0 | 3 | 5 | |
2.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 20 | |||
Martin Tarek | 3 : 0 | 10 | 0 | |
Andreas Fuchs | 3 : 1 | 10 | 0 | |
I. liga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 20 | |||
Roland Wittgruber | 2 : 0 | 10 | 0 | |
Jana Heribanová | 2 : 1 | 10 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 0 : 2 | 0 | 0 | |
Ivan Medla | 1 : 2 | 0 | 0 | |
Peter Kočíšek | 1 : 2 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.