Profil hráča

Robo Šurina

Ročník: 1970
Klub:
Družstvo:

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 1. (09/2006)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.01.2009 246 (35) 3 (0)
01.12.2008 281 (-15) 3 (0)
01.11.2008 266 (16) 3 (0)
01.10.2008 282 (0) 3 (0)
01.09.2008 282 (3) 3 (0)
01.05.2008 285 (-8) 3 (0)
01.04.2008 277 (-4) 3 (0)
01.03.2008 273 (-5) 3 (0)
01.02.2008 268 (-236) 3 (-236)
01.05.2007 32 (-13) 239 (-189)
01.04.2007 19 (-9) 428 (-328)
01.03.2007 10 (-1) 756 (0)
01.02.2007 9 (-2) 756 (-177)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20092462009
20082682732772852822822662812008
2007791019322007
20061121412342006
20051012512454212005
200424476687102004
20031111222232003
2002111112002

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 Body celkom:
3
Peter Kočíšek 3 : 0 3 0
 A7 Trenčín, 20.05.2006
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
99
Body celkom:
239
Roman Celler 3 : 0 30 140
Marek Manik 3 : 1 20 95
Tomáš Tóth 3 : 0 25 67
Tomáš Klein 3 : 0 12 50
Martin Manik 3 : 0 12 35
 MSR, 15.04.2006
Poradie: 
Body za poradie:
134
Body za súpera:
55
Body celkom:
189
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Dušan Lorinčík 3 : 1 25 134
Rastislav Haman 3 : 1 15 100
Peter Šiška 3 : 0 15 70
 1.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 Body celkom:
130
Peter Šiška 3 : 0 15 0
Dušan Lorinčík 3 : 2 25 0
Roman Celler 3 : 0 30 0
Attila Dobai 3 : 0 60 0
 A6 Imet squash cup 2006, 04.03.2006
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
58
Body celkom:
198
Pavel Sládeček 0 : 3 0 0
Shakeel Khan 3 : 1 15 140
Dušan Lorinčík 3 : 0 25 105
Julo Strapek 3 : 0 9 70
Tomáš Klein 3 : 0 9 53
 1.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 Body celkom:
58
Ivan Tomko 3 : 0 9 0
Jaroslav Škoriak 3 : 0 25 0
Jozef Baranec 3 : 0 12 0
Juraj ml. Celer 3 : 0 12 0
 A5-Zilina, 14.01.2006
Poradie: 
Body za poradie:
90
Body za súpera:
29
Body celkom:
119
Marek Zvonček 1 : 3 0 0
Martin Kostolanský 3 : 2 25 90
Pavel Sládeček 3 : 2 4 60
 A4-Piešťany, 17.12.2005
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
66
Body celkom:
206
Shakeel Khan 0 : 3 0 0
Andrej Schmidtmayer 3 : 0 15 140
Roman Celler 3 : 0 30 105
Baldi Gregor 3 : 0 12 70
Heňa Lokšová 3 : 0 9 53
 A3-markiza, 26.11.2005
Poradie: 
Body za poradie:
90
Body za súpera:
41
Body celkom:
131
Marek Zvonček 1 : 3 0 0
Marek Manik 3 : 0 20 90
Andrej Schmidtmayer 3 : 1 12 60
Juraj ml. Celer 3 : 0 9 43
 1.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 Body celkom:
102
Peter Šiška 3 : 0 12 0
Dušan Lorinčík 3 : 0 30 0
Róbert Dobai 3 : 0 60 0
Andreas Fuchs 0 : 3 0 0
 A2-Zilina, 15.10.2005
Poradie: 
Body za poradie:
200
Body za súpera:
93
Body celkom:
293
Andrej Schmidtmayer 3 : 0 9 200
Attila Dobai 3 : 0 45 140
René Barník 3 : 0 15 105
Michal Novomeský 3 : 0 15 70
Aneta Paprnáková 3 : 0 9 53
 1.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
56
Juraj ml. Celer 3 : 0 9 0
Rastislav Haman 3 : 0 15 0
Róbert Polák 3 : 0 12 0
Kamil Schvarcz 3 : 0 20 0
 A1 Pionierska cup, 03.09.2005
Poradie: 
Body za poradie:
90
Body za súpera:
33
Body celkom:
123
Róbert Dobai 0 : 3 0 0
Martin Kostolanský 3 : 0 20 90
Jozef Baranec 3 : 0 9 60
Peter Kočíšek 3 : 0 4 43
 MS 2005 NOKIA, 15.04.2005
Poradie: 
Body za poradie:
190
Body za súpera:
84
Body celkom:
274
Róbert Dobai 2 : 3 0 0
Marek Kubiček 3 : 2 20 190
Marek Zvonček 3 : 2 35 134
Ivan Tomko 3 : 0 9 100
Martin Kostolanský 3 : 0 20 70
 1.liga 7.a 8.kolo 2004/5, 07.04.2005 Body celkom:
91
Dušan Lorinčík 3 : 0 35 0
Marek Zvonček 3 : 2 35 0
Patrik Varga 3 : 0 12 0
Edo Vaňo 3 : 0 9 0
 Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 Body celkom:
41
Rastislav Haman 3 : 0 20 0
Aneta Paprnáková 3 : 0 9 0
Michal Kazáni 3 : 0 12 0
Pavel Sládeček 0 : 3 0 0
 A 7.kolo Piešťany, 05.03.2005
Poradie: 
Body za poradie:
90
Body za súpera:
31
Body celkom:
121
Martin Štěpán 0 : 3 0 0
Jaroslav Škoriak 3 : 0 25 90
Andrej Bartovic 3 : 1 6 60
Lukáš Kratochvíl 3 : 0 0 43
 A 6.kolo IMET squash cup 2005, 12.02.2005
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
94
Body celkom:
234
Andreas Fuchs 0 : 3 0 0
Attila Dobai 3 : 0 35 140
Marek Kubiček 3 : 0 20 105
Dušan Lorinčík 3 : 0 30 70
Ladislav Kiss 3 : 0 9 53
 1.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 Body celkom:
84
Dušan Lorinčík 3 : 0 30 0
Štepán Marko 3 : 2 4 0
Marek Zvonček 3 : 0 35 0
Patrik Varga 3 : 0 15 0
 1.liga 2004/2005 1. a 2.kolo, 10.10.2004 Body celkom:
33
Aneta Paprnáková 3 : 0 9 0
Michal Chamilla 3 : 0 12 0
Pavel Sládeček 0 : 3 0 0
Michal Kazáni 3 : 0 12 0
 MS NOKIA CUP 2004, 20.03.2004
Poradie: 
Body za poradie:
240
Body za súpera:
91
Body celkom:
331
Marek Manik 3 : 1 25 240
Attila Dobai 3 : 0 30 160
Jozef Baranec 3 : 0 15 110
Peter Jánošík 3 : 0 9 80
Marek Kubiček 3 : 1 12 54
 1.liga 2003/2004 7.a 8.kolo, 07.03.2004 Body celkom:
87
Jaroslav Škoriak 3 : 0 12 0
Martin Kostolanský 3 : 0 20 0
Attila Dobai 3 : 2 30 0
Rastislav Haman 3 : 1 25 0
 1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 Body celkom:
27
Roman Celler 3 : 2 15 0
Jakub Stupka 0 : 3 0 0
Martin Štěpán 0 : 3 0 0
Marián Flešár 3 : 0 12 0
 A 3.kolo Fajn club, 15.11.2003
Poradie: 
Body za poradie:
80
Body za súpera:
59
Body celkom:
139
Jakub Stupka 0 : 3 0 0
Attila Dobai 3 : 0 35 80
Jozef Baranec 3 : 0 15 55
Róbert Dobai 3 : 0 9 40
 1.liga 2003/2004 3. a 4.kolo, 08.11.2003 Body celkom:
50
 Wallishauser 0 : 3 0 0
Attila Dobai 3 : 0 35 0
Ján Žemlička 0 : 3 0 0
Miroslav Majerčák 3 : 0 15 0
 1.liga 2003/2004 2.kolo, 14.09.2003 Body celkom:
9
Marián Flešár 3 : 0 9 0
Martin Štěpán 1 : 3 0 0
 1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 Body celkom:
40
Roman Celler 3 : 0 15 0
Peter Potočár 3 : 0 25 0
 A 1.kolo Ačkový turnaj, 06.09.2003
Poradie: 
Body za poradie:
135
Body za súpera:
62
Body celkom:
197
Jakub Stupka 2 : 3 0 0
Rastislav Haman 3 : 0 35 135
Peter Gál 3 : 0 12 90
Martin Kostolanský 3 : 1 15 73
 MS 2003 NOKIA, 21.03.2003
Poradie: 
Body za poradie:
230
Body za súpera:
132
Body celkom:
362
Marek Zvonček 3 : 0 60 230
Peter Potočár 3 : 0 20 160
Róbert Dobai 3 : 0 25 120
Martin Manik 3 : 0 12 80
Andrej Schmidtmayer 3 : 0 15 63
 1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 Body celkom:
100
Marek Zvonček 3 : 0 60 0
Peter Švábik 3 : 0 15 0
Sandor Fulop 0 : 3 0 0
Baldi Gregor 3 : 0 25 0
 A 6.kolo IMET squash cup, 08.02.2003
Poradie: 
Body za poradie:
180
Body za súpera:
79
Body celkom:
259
Martin Štěpán 1 : 3 0 0
Rastislav Haman 3 : 0 30 180
Marek Manik 3 : 0 20 135
Attila Dobai 3 : 0 20 90
Dušan Baranec 3 : 0 9 73
 1.liga 2002/2003, 18.01.2003 Body celkom:
37
Peter Potočár 3 : 0 25 0
Roman Celler 3 : 0 12 0
Martin Štěpán 0 : 3 0 0
 A 5.kolo, 11.01.2003
Poradie: 
Body za poradie:
120
Body za súpera:
55
Body celkom:
175
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Peter Potočár 3 : 0 25 120
Ján Žemlička 3 : 2 20 90
 Knap 3 : 0 6 60
Dušan Baranec 3 : 0 4 43
 SALIEN squash cup 2002, 07.12.2002
Poradie: 
Body za poradie:
105
Body za súpera:
57
Body celkom:
162
Marek Zvonček 1 : 3 0 0
Róbert Dobai 3 : 0 25 105
Attila Dobai 3 : 0 20 70
Roman Celler 3 : 0 12 53
 1.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 Body celkom:
62
Peter Švábik 3 : 0 12 0
Sandor Fulop 0 : 3 0 0
Ivo Koranda 3 : 1 15 0
Marek Kubiček 3 : 0 35 0
 A 3.kolo, 02.11.2002
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
87
Body celkom:
227
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Róbert Polák 3 : 0 35 140
Jozef Baranec 3 : 0 25 105
Peter Jánošík 3 : 0 15 70
Peter Švábik 3 : 0 12 53
 A 2.kolo Victoria cup, 19.10.2002
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
131
Body celkom:
301
Marek Zvonček 3 : 0 60 170
Marek Kubiček 3 : 0 35 120
Jozef Baranec 3 : 0 12 90
Michal Chamilla 3 : 0 12 60
Dušan Lorinčík 3 : 0 12 43
 1.liga 2002/03 1.a 2.kolo, 14.09.2002 Body celkom:
69
Peter Potočár 3 : 0 25 0
Juraj st. Celer 3 : 0 9 0
Michal Chamilla 3 : 0 15 0
Stanislav Pavlovič 3 : 0 20 0
 A1 2002/03 H2O CUP, 09.09.2002
Poradie: 
Body za poradie:
120
Body za súpera:
68
Body celkom:
188
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Róbert Polák 3 : 0 30 120
Peter Potočár 3 : 0 25 90
Attila Dobai 3 : 1 9 60
Róbert Dobai 3 : 0 4 43
 A 8.kolo Oliver squash vikend, 25.05.2002
Poradie: 
Body za poradie:
120
Body za súpera:
79
Body celkom:
199
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Róbert Polák 3 : 0 30 120
Peter Potočár 3 : 0 25 90
Jozef Baranec 3 : 0 15 60
Štepán Marko 3 : 0 9 43
 A 7.kolo Vernosť cup 04 05 2002, 30.04.2002
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
109
Body celkom:
279
Marek Zvonček 3 : 0 45 170
Rastislav Haman 3 : 0 30 120
Baldi Gregor 3 : 0 25 90
Andrej Schmidtmayer 3 : 0 9 60
 1.Liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 Body celkom:
100
Peter Potočár 3 : 0 25 0
Marek Zvonček 3 : 2 45 0
Peter Dajko 3 : 0 15 0
Peter Švábik 3 : 0 15 0
 MS NOKIA CUP 2002, 23.03.2002
Poradie: 
Body za poradie:
340
Body za súpera:
126
Body celkom:
466
Marek Zvonček 3 : 1 45 340
Marek Kubiček 3 : 2 35 240
Baldi Gregor 3 : 0 25 180
Ivan Oleksyn 3 : 0 12 120
Jozef Holeš 3 : 0 9 86
 1.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 Body celkom:
32
Ivan Oleksyn 3 : 0 12 0
Miroslav Majerčák 3 : 0 20 0
 1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 Body celkom:
30
Peter Dajko 3 : 0 15 0
Peter Švábik 3 : 0 15 0
 A 6.kolo IMET CUP, 09.02.2002
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
122
Body celkom:
292
Marek Zvonček 3 : 2 45 170
Rastislav Haman 3 : 0 30 120
Peter Potočár 3 : 0 20 90
Ľubomír Budinský 3 : 0 15 60
Michal Novomeský 3 : 0 12 43
 1.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 Body celkom:
18
Aneta Paprnáková 3 : 0 9 0
Juraj st. Celer 3 : 0 9 0
 A 5.kolo Aupark, 12.01.2002
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
121
Body celkom:
291
Marek Zvonček 3 : 2 45 170
Ján Žemlička 3 : 0 30 120
Róbert Polák 3 : 0 25 90
Ľubomír Budinský 3 : 0 15 60
Andrej Schmidtmayer 3 : 0 6 43
 1.liga 4.kolo, 08.12.2001 Body celkom:
73
Baldi Gregor 3 : 0 25 0
Dušan Lorinčík 3 : 0 9 0
Marek Kubiček 3 : 0 30 0
Jaroslav Fondrk 3 : 0 9 0
 A 4.kolo Salien squash cup, 24.11.2001
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
72
Body celkom:
212
Marek Zvonček 3 : 2 45 140
Ivo Koranda 3 : 0 9 95
Štepán Marko 3 : 0 6 67
Peter Jánošík 3 : 0 12 50
 A 3.kolo Žilina, 03.11.2001
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
116
Body celkom:
286
Marek Zvonček 3 : 1 45 170
Ján Žemlička 3 : 2 30 120
Ľuboš Priehoda 3 : 0 20 90
Peter Švábik 3 : 2 9 60
Heňa Lokšová 3 : 2 12 43
 1.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 Body celkom:
24
Zdenko Miškolci 3 : 0 15 0
Jaroslav Škoriak 3 : 0 9 0
 A 2.kolo Fajn club cup, 13.10.2001
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
83
Body celkom:
253
Ján Žemlička 3 : 0 25 170
Róbert Polák 3 : 0 15 120
Nigel Bacon 3 : 0 25 90
Zoltan Hajósy 3 : 0 6 60
Martin Manik 3 : 0 12 43
 A 1.kolo, 29.09.2001
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
121
Body celkom:
291
Marek Zvonček 3 : 2 45 170
Rastislav Haman 3 : 0 30 120
Baldi Gregor 3 : 0 25 90
Marián Flešár 3 : 0 12 60
Marek Kristl 3 : 0 9 43
 1.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 Body celkom:
26
 Láznička 3 : 0 6 0
Ľuboš Priehoda 3 : 0 20 0
 IMET CUP - 8 turnaj 2001, 02.06.2001
Poradie: 
Body za poradie:
200
Body za súpera:
132
Body celkom:
332
Marek Zvonček 3 : 1 45 200
Miroslav Masarčin 3 : 1 35 140
Baldi Gregor 3 : 0 25 105
Stanislav Pavlovič 3 : 0 15 70
Heňa Lokšová 3 : 0 12 53
 Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 Body celkom:
80
Baldi Gregor 3 : 0 20 0
Miroslav Majerčák 3 : 0 15 0
Nigel Bacon 3 : 0 15 0
Marek Zvonček 3 : 1 15 0
Michal Novomeský 3 : 0 15 0

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft