Profil hráča

František Kráľ

Ročník: 1966
Klub:
Družstvo:

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 30. (03/2012)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.09.2021 153 (-4) 5 (0)
01.08.2021 149 (0) 5 (0)
01.07.2021 149 (1) 5 (0)
01.06.2021 150 (2) 5 (0)
01.01.2021 152 (-1) 5 (0)
01.12.2020 151 (9) 5 (0)
01.10.2020 160 (-7) 5 (0)
01.12.2017 153 (-38) 5 (-12)
01.11.2017 115 (-7) 17 (-7)
01.10.2017 108 (-6) 24 (0)
01.09.2017 102 (-2) 24 (0)
01.05.2017 100 (5) 24 (0)
01.04.2017 105 (0) 24 (0)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20211521501491491532021
20201601512020
201790931051051001021081151532017
20166983849294939293982016
20155447525159616980712015
20144349454345434441532014
20136056645955615451392013
20123836304042414257662012
20115250495147423937372011
20106260615856596057532010
20098672686463625862622009
200893111108102101938082842008
200715611712011111110011093922007
2006741001071121171121181331562006
200510269726966686969702005
20041251561521251161151161141032004
20031101021051001181181121061172003
2002125116114111992002

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 2.liga, 27.09.2020 Body celkom:
1
Ladislav Frenkel 3 : 1 0 1
Tibor Bitter 3 : 0 0 1
 2.liga, 26.09.2020 Body celkom:
3
 Bye 3 : 0 0 0
Michal Matuška 3 : 1 0 3
 2.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 Body celkom:
1
Michal Urban 0 : 3 0 0
Tibor Bitter 3 : 0 1 0
Peter Berežný 1 : 3 0 0
 2.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 Body celkom:
3
Ján Mindáš 3 : 0 1 0
Matúš Vecel 3 : 0 1 0
Milan Tomovčík 3 : 0 1 0
Marcel Kišš 1 : 3 0 0
 2.liga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 Body celkom:
12
Ladislav Barkoci 3 : 0 3 0
Robert Medvecký 3 : 0 3 0
René Vozárik 3 : 0 3 0
Marek Leporis 3 : 0 3 0
 2.liga 2016/2017 1.kolo, 08.10.2016 Body celkom:
7
Miroslav Klčo 2 : 3 0 0
Marián Škombár 3 : 0 3 0
Daniel Platko 2 : 3 0 0
Ľubomír Jurovčík 3 : 1 4 0
 2.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 Body celkom:
6
Michal Paulíček 3 : 2 6 0
Tomáš Kolár 1 : 3 0 0
David Hálek 1 : 3 0 0
Tomáš Lizúch 0 : 3 0 0
 2.liga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 Body celkom:
13
Matúš Kaleta 3 : 1 6 0
Jozef Prievozník 3 : 0 3 0
Dezider Meško 3 : 0 4 0
 2.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 Body celkom:
4
Miroslav Burica 1 : 3 0 0
Filip Benčo 2 : 3 0 0
Michal Paulíček 3 : 1 4 0
Tomáš Kolár 0 : 3 0 0
 2.liga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 Body celkom:
17
Dezider Meško 3 : 2 4 0
Jozef Prievozník 3 : 0 3 0
Samuel  Sprušanský 1 : 3 0 0
Matúš Kaleta 3 : 1 6 0
Radoslav Kintly 3 : 2 4 0
Michal Urban 1 : 3 0 0
 2.liga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 Body celkom:
17
Radoslav Kintly 3 : 1 4 0
Matúš Kaleta 3 : 2 6 0
Samuel  Sprušanský 0 : 3 0 0
Michal Urban 1 : 3 0 0
Dezider Meško 3 : 0 4 0
Jozef Prievozník 3 : 0 3 0
 2.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 Body celkom:
4
Radoslav Kintly 0 : 3 0 0
Samuel  Sprušanský 1 : 3 0 0
Adam Kozáčik 2 : 3 0 0
Matúš Kaleta 3 : 2 4 0
Michal Urban 1 : 3 0 0
 2.liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 Body celkom:
17
Milan Oško 3 : 1 4 0
Braňo Repáš 3 : 0 3 0
Tibor Alexík 3 : 1 6 0
Michal Urban 3 : 2 4 0
Ľubomír Jurovčík 0 : 3 0 0
Samuel  Sprušanský 1 : 3 0 0
 2.liga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 Body celkom:
7
Samuel  Sprušanský 0 : 3 0 0
Dezider Meško 3 : 1 4 0
Juraj Lonc 3 : 1 3 0
Ivo Mochnáč 0 : 3 0 0
Milan Oško 1 : 3 0 0
Tibor Alexík 2 : 3 0 0
 2.liga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 Body celkom:
16
Jozef Prievozník 3 : 0 3 0
Roman Šulhánek 2 : 3 0 0
Tibor Alexík 3 : 0 6 0
Michal Jevjak 3 : 0 3 0
Milan Paal 3 : 0 4 0
 2.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 Body celkom:
23
Juraj Lonc 3 : 0 1 0
Tibor Alexík 3 : 0 4 0
Ivo Mochnáč 3 : 1 6 0
Dezider Meško 3 : 1 4 0
Samuel  Sprušanský 3 : 2 4 0
Vitezlas Šišlák 3 : 0 4 0
 2.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 Body celkom:
11
Juraj Lonc 3 : 0 7 0
Tibor Alexík 3 : 1 4 0
 1.liga 2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 Body celkom:
0
Milan Laporčák 0 : 3 0 0
Peter Jánošík 2 : 3 0 0
Michal Kazáni 1 : 3 0 0
Róbert Trnovec 0 : 3 0 0
Maroš Trabalka 0 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 Body celkom:
15
Milan Laporčák 3 : 2 15 0
Maroš Trabalka 0 : 3 0 0
Ľubomír Grosiar 0 : 3 0 0
Branislav Mišovič 1 : 3 0 0
Róbert Trnovec 1 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013, 17.11.2012 Body celkom:
0
Maroš Trabalka 0 : 3 0 0
Milan Laporčák 0 : 3 0 0
Róbert Trnovec 2 : 3 0 0
 1.liga 2012/2013, 06.10.2012 Body celkom:
0
Milan Laporčák 1 : 3 0 0
Róbert Trnovec 1 : 3 0 0
Peter Jánošík 0 : 3 0 0
Branislav Mišovič 2 : 3 0 0
Pavol Belluš 1 : 3 0 0
 2.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 Body celkom:
0
Rastislav Repka 0 : 3 0 0
Ján Bánoci 2 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 1 : 3 0 0
 2.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 Body celkom:
7
Maroš Moncoľ 3 : 1 1 0
Ivana Blažeková 3 : 1 3 0
Alexandra Pokrievková 3 : 1 3 0
 2.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 Body celkom:
5
Pavel Bumbala 3 : 0 1 0
Kamil Hirka 3 : 0 4 0
Ján Bánoci 0 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 0 : 3 0 0
 2.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 Body celkom:
10
Ľuboš Brozman 3 : 2 4 0
Róbert Vecel 3 : 0 6 0
 2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 Body celkom:
29
Tomáš Kozáček 3 : 1 9 0
Ladislav Kiss 1 : 3 0 0
Rastislav Repka 3 : 1 4 0
Maroš Trabalka 0 : 3 0 0
Martin Lizúch 3 : 0 4 0
Milan Laporčák 3 : 1 12 0
 2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 Body celkom:
7
Miroslav Burica 2 : 3 0 0
Ľuboš Brozman 3 : 2 4 0
John MacLeod 0 : 3 0 0
Milan Blažek 3 : 0 3 0
Jaroslav Škoriak 0 : 3 0 0
 2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 Body celkom:
25
Jaroslav Ferenc 2 : 3 0 0
Peter Aftanas 3 : 0 3 0
Ján Bánoci 3 : 1 12 0
Jaro Hlinka 3 : 0 1 0
Pavol Belluš 0 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 3 : 1 9 0
 2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 Body celkom:
18
Tomáš Kozáček 3 : 0 6 0
Baldi Gregor 0 : 3 0 0
Rafal Borkowsky 3 : 0 3 0
Peter Trabalka 2 : 3 0 0
Ján Bánoci 3 : 0 9 0
 2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 Body celkom:
19
Ivana Blažeková 3 : 0 4 0
Miro Lalik 3 : 0 6 0
Branislav Mišovič 3 : 2 9 0
 2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 Body celkom:
9
Milan Laporčák 2 : 3 0 0
Peter Trabalka 2 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 3 : 2 6 0
Baldi Gregor 2 : 3 0 0
Rastislav Repka 3 : 1 3 0
Pavol Belluš 0 : 3 0 0
 2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 Body celkom:
11
Ivana Blažeková 3 : 0 4 0
Peter Vikarský 3 : 0 3 0
Róbert Vecel 3 : 2 4 0
Jaroslav Škoriak 0 : 3 0 0
 2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 Body celkom:
18
Tomáš Kozáček 3 : 2 6 0
Baldi Gregor 3 : 1 12 0
Pavol Belluš 1 : 3 0 0
 2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 Body celkom:
5
Igor Novák 2 : 3 0 0
Milan Blažek 3 : 0 1 0
Branislav Mišovič 3 : 1 4 0
 2.liga 2008/2009, 08.11.2008 Body celkom:
0
Tomáš Kozáček 2 : 3 0 0
Ladislav Kiss 0 : 3 0 0
Robo Dindeš 0 : 3 0 0
Pavol Belluš 2 : 3 0 0
Baldi Gregor 1 : 3 0 0
 2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 Body celkom:
6
Matej Králik 3 : 1 3 0
Igor Novák 0 : 3 0 0
Peter Trabalka 2 : 3 0 0
Milan Blažek 3 : 0 3 0
Peter Štofaňák 0 : 3 0 0
 2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 Body celkom:
8
Štefan Šinglár 3 : 0 1 0
Juraj Tekel 1 : 3 0 0
Pavol Bobovský 1 : 3 0 0
Ladislav Zeťák 3 : 0 3 0
Ján Tkáč 3 : 0 4 0
 2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 Body celkom:
1
Dušan Schmidtmayer 3 : 0 1 0
Baldi Gregor 1 : 3 0 0
Marcel Kravec 1 : 3 0 0
Pavol Belluš 1 : 3 0 0
 2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 Body celkom:
7
Pavol Belluš 1 : 3 0 0
Ján Lukáč 3 : 2 4 0
Milan Laporčák 1 : 3 0 0
Stanislav Kurimai 0 : 3 0 0
Peter Štofaňák 0 : 3 0 0
Ivana Blažeková 3 : 1 3 0
 2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 Body celkom:
3
Martin čižmárik 3 : 0 3 0
 2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 Body celkom:
0
Ján Lukáč 0 : 3 0 0
Pavol Belluš 2 : 3 0 0
Tomáš Kozáček 1 : 3 0 0
Marcel Kravec 1 : 3 0 0
 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 Body celkom:
7
Peter Trabalka 0 : 3 0 0
Ján Žiaran 3 : 0 3 0
Michal Sekeráš 3 : 0 4 0
 2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 Body celkom:
0
Edo Vaňo 0 : 3 0 0
Pavol Belluš 0 : 3 0 0
Ľubomír Schmidtmayer 0 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 Body celkom:
0
Pavol Bobovský 0 : 3 0 0
Ladislav Kiss 1 : 3 0 0
Maroš  Maxián 1 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 Body celkom:
4
Pavol Belluš 0 : 3 0 0
Aneta Paprnáková 0 : 3 0 0
Ľubomír Schmidtmayer 3 : 1 4 0
Edo Vaňo 0 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
0
Ladislav Kiss 1 : 3 0 0
Peter Trabalka 1 : 3 0 0
Pavol Bobovský 2 : 3 0 0
 2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 Body celkom:
6
Zdeno Kuzmiak 2 : 3 0 0
Pavol Belluš 3 : 1 6 0
Maroš  Maxián 0 : 3 0 0
Milan Laporčák 0 : 3 0 0
 Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 Body celkom:
0
René Barník 0 : 3 0 0
 2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 Body celkom:
3
Ľubomír Schmidtmayer 0 : 3 0 0
Jozef Tomlan 3 : 0 3 0
Ladislav Kiss 1 : 3 0 0
 2.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 Body celkom:
9
Zdeno Kuzmiak 0 : 3 0 0
Martin Balaník 3 : 0 3 0
Jakub Píchal 3 : 0 3 0
Marián Stolár 3 : 0 3 0
 2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 Body celkom:
3
Maroš Moncoľ 3 : 0 3 0
Marián Strivinský 1 : 3 0 0
Edo Vaňo 0 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo, 24.04.2004 Body celkom:
4
Aneta Paprnáková 0 : 3 0 0
Milan Laporčák 2 : 3 0 0
Maroš Trabalka 3 : 2 4 0
Oto Šofranko 2 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 5. a 6.kolo, 07.03.2004 Body celkom:
6
Michal Na? 0 : 3 0 0
Juraj Tekel 3 : 1 3 0
Slavo Božoň 3 : 1 3 0
 2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 Body celkom:
0
Ľubomír Schmidtmayer 0 : 3 0 0
Marián Strivinský 0 : 3 0 0
 Pára 2 : 3 0 0
 2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 Body celkom:
5
Milan Tekel 3 : 0 5 0
Peter Stredanský 0 : 3 0 0
 2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 Body celkom:
3
Oto Šofranko 3 : 2 3 0
Karol Fraňo 0 : 3 0 0
 2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 Body celkom:
0
Igor Marton 2 : 3 0 0
Michal Sekeráš 1 : 3 0 0
 2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 Body celkom:
10
 Dirga 0 : 3 0 0
Karol Fraňo 3 : 1 4 0
Oto Šofranko 3 : 0 3 0
Š Matuláni 3 : 0 3 0
 Dohravka 2.-3.ligy, 15.10.2002 Body celkom:
0
Peter Trabalka 1 : 3 0 0
Peter Stredanský 1 : 3 0 0
 2.liga 2002/3 1.a 2.kolo, 14.09.2002 Body celkom:
0
Kamil Schvarcz 0 : 3 0 0

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft