Ročník: 1981
Klub: BALDI KE
Družstvo: REKREATIVO Košice
Registračné číslo: 1540
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 186 | (-7) | 3 | (0) | ||
01.08.2020 | 179 | (9) | 3 | (0) | ||
01.07.2020 | 188 | (-10) | 3 | (0) | ||
01.04.2020 | 178 | (12) | 3 | (0) | ||
01.03.2020 | 190 | (-3) | 3 | (0) | ||
01.02.2020 | 187 | (-1) | 3 | (0) | ||
01.01.2020 | 186 | (-1) | 3 | (0) | ||
01.12.2019 | 185 | (0) | 3 | (0) | ||
01.11.2019 | 185 | (0) | 3 | (0) | ||
01.10.2019 | 185 | (1) | 3 | (0) | ||
01.09.2019 | 186 | (6) | 3 | (0) | ||
01.05.2019 | 192 | (-5) | 3 | (0) | ||
01.04.2019 | 187 | (-31) | 3 | (-6) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 186 | 187 | 190 | 178 | 188 | 179 | 186 | 2020 | |||||
2019 | 156 | 187 | 192 | 186 | 185 | 185 | 185 | 2019 | |||||
2018 | 127 | 126 | 124 | 135 | 115 | 119 | 115 | 117 | 153 | 2018 | |||
2017 | 148 | 141 | 144 | 144 | 140 | 140 | 144 | 122 | 2017 | ||||
2016 | 156 | 175 | 177 | 160 | 161 | 157 | 161 | 145 | 149 | 2016 | |||
2015 | 48 | 51 | 56 | 71 | 91 | 87 | 87 | 105 | 153 | 2015 | |||
2014 | 52 | 48 | 54 | 44 | 39 | 39 | 39 | 44 | 47 | 2014 | |||
2013 | 48 | 58 | 53 | 62 | 62 | 66 | 75 | 61 | 55 | 2013 | |||
2012 | 39 | 44 | 45 | 42 | 39 | 35 | 36 | 33 | 40 | 2012 | |||
2011 | 40 | 41 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 46 | 2011 | |||
2010 | 56 | 51 | 51 | 50 | 50 | 46 | 45 | 46 | 37 | 2010 | |||
2009 | 66 | 62 | 61 | 58 | 60 | 60 | 51 | 49 | 57 | 2009 | |||
2008 | 100 | 109 | 118 | 109 | 109 | 112 | 110 | 104 | 71 | 2008 | |||
2007 | 102 | 98 | 83 | 79 | 81 | 80 | 87 | 89 | 95 | 2007 | |||
2006 | 184 | 168 | 155 | 155 | 144 | 147 | 109 | 114 | 101 | 2006 | |||
2005 | 178 | 173 | 2005 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
1.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 3 | |||
Bye | 3 : 0 | 0 | 0 | |
Jana Šulhánková | 3 : 0 | 0 | 3 | |
1.liga, 28.09.2019 | Body celkom: 0 | |||
Marek Šiška | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Branislav Strapek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 3 | |||
Nicholas Ashford | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomasz Gliba | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Aftanas | 3 : 1 | 3 | 0 | |
1.liga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 6 | |||
Róbert Schmidt | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Praženka | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Peter Bálint | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B3-Libenow SL 2017-dohrávka, 18.11.2017 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Edo Vaňo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Repka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B3-Libenow SL 2017, 18.11.2017 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Milan Laporčák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Kamil Hirka | 3 : 1 | 4 | 10 | |
1-liga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 0 | |||
Stanislav Pavlovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Seman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Bozogáň | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2016/2017 1.kolo, 08.10.2016 | Body celkom: 9 | |||
Peto Gál st. | 3 : 1 | 5 | 0 | |
Tibor Alexík | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Ladislav Tubler | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Turek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 0 | |||
Michal Potecký | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Baldi Gregor | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Tomasz Gliba | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 4 | |||
Radovan Ďuga | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Martin Siska | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Anton Pacek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 0 | |||
Rastislav Repka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Ferenc | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Belluš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Oliver Stanley | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 3 | |||
Anton Pacek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Radovan Ďuga | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Martin Siska | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B4-Košice 2014, 06.12.2014 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Tomáš Lizúch | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B4-Košice 2014, 06.12.2014 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Jozef Gajdoš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 0 | |||
Ján Proocháska | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Belluš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B3-Liptov 2014, 08.11.2014 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 19 | |
Ján Bánoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Filip Benčo | 3 : 0 | 4 | 15 | |
B2-IMS Zilina 2014, 25.10.2014 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 16 | |
Dávid Dvonč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jana Šulhánková | 3 : 0 | 1 | 15 | |
1-liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 6 | |||
Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Šulhánek | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Martin Polák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B8-ŠRC Squash Cup 2014, 26.04.2014 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 10 | Body celkom: 25 | |
Pavol Belluš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 0 | 6 | 15 | |
Tibor Alexík | 3 : 0 | 4 | 10 | |
B7-Squash cup Liptov 2014, 22.03.2014 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Ján Bánoci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tibor Alexík | 3 : 0 | 4 | 10 | |
1.liga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 0 | |||
Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Bánoci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Kazáni | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C7-SRC cup 2014, 01.03.2014 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 15 | Body celkom: 35 | |
Michal Urban | 3 : 1 | 3 | 20 | |
Peter Aftanas | 3 : 2 | 4 | 15 | |
Miroslav Staviarsky | 3 : 0 | 4 | 10 | |
Peter Bálint | 3 : 1 | 4 | 7 | |
B6-Poprad 2014, 22.02.2014 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Maroš Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Kačmarský | 3 : 0 | 0 | 10 | |
1.liga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 15 | |||
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Procházka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Bánoci | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Jakub Jakabšic | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C-B5-Liptov cup 2014, 18.01.2014 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Milan Laporčák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Oliver Olejník | 3 : 0 | 0 | 5 | |
B5-Liptov cup 2014, 18.01.2014 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Branislav Mišovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-C4-Mikuláš cup 2013, 07.12.2013 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Matúš Krett | 3 : 1 | 0 | 5 | |
Jozef Gajdoš | 3 : 1 | 0 | 4 | |
Marián Pujdes | 3 : 1 | 0 | 3 | |
C4-Mikuláš cup 2013, 07.12.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Lizúch | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 16 | |||
Štefan Hudák | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Michal Kazáni | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Bánoci | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Kamil Hirka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B-3 Squash Liptov Cup 2013, 02.11.2013 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 19 | |
Anton Pacek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dezider Meško | 3 : 1 | 4 | 15 | |
C2-ŠRC St.Lubovna 2013, 12.10.2013 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 15 | Body celkom: 30 | |
Ladislav Kiss | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Repka | 3 : 1 | 6 | 15 | |
Kamil Hirka | 3 : 1 | 6 | 10 | |
Ľubomír Jurovčík | 3 : 0 | 3 | 7 | |
1.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 19 | |||
Ladislav Kiss | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Juraj Tekel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Repka | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Peter Faguľa | 3 : 1 | 7 | 0 | |
Dávid Dvonč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C9-KS2000BB 2013, 18.05.2013 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Richard Taranda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Polák | 3 : 0 | 0 | 7 | |
B9-Victoria ZA 2013, 11.05.2013 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
Anton Pacek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Dezider Meško | 3 : 0 | 3 | 10 | |
C7-ŠRC squash cup 2013, 23.03.2013 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 13 | |
Marek Špilár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Zima | 3 : 0 | 3 | 7 | |
Alica Bukovská | 3 : 0 | 3 | 5 | |
C-B7-Squash Liptov cup 2013, 16.03.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Lizúch | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B7-Squash Liptov cup 2013, 16.03.2013 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Branislav Mišovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 0 | |||
Peter Kviečinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Lukáš Gašparík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B6-Poprad 2013, 23.02.2013 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 21 | |
Michal Kazáni | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 0 | 6 | 15 | |
Extra liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 0 | |||
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dávid Kubiček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B4-Victoria cup 2012, 15.12.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Matej Procházka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B4-Victoria cup 2012, 15.12.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ivo Mochnáč | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B3-Liptov cup 2012, 24.11.2012 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 19 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Kaleta | 3 : 0 | 4 | 15 | |
Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 0 | |||
Anton Pacek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Petr ml. Martin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Jadrníček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B2-Oliver cup ZA 2012, 27.10.2012 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Ján Bánoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Potecký | 3 : 2 | 0 | 10 | |
B2-Oliver cup ZA 2012, 27.10.2012 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Branislav Mišovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Extra liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 0 | |||
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B1-SRC CUP 2012, 15.09.2012 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Lucia Fedáková | 3 : 1 | 0 | 10 | |
B8-ŠRC Oliver cup 2012, 05.05.2012 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 16 | |
Peter Aftanas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 1 | 6 | 10 | |
2.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 19 | |||
Michal Béreš | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ján Bánoci | 1 : 3 | 0 | 0 | |
František Kráľ | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Róbert Vecel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
C7-SRC OLIVER SQUASH CUP 2012, 03.03.2012 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 11 | Body celkom: 26 | |
Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Ferenc | 3 : 1 | 6 | 15 | |
Maroš Zima | 3 : 2 | 4 | 10 | |
Miroslav Staviarsky | 3 : 0 | 1 | 7 | |
2.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 12 | |||
Matúš Krett | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Ivana Blažeková | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Alexandra Pokrievková | 3 : 0 | 3 | 0 | |
B5-Trionfo Oliver Cup 2012, 21.01.2012 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 18 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Gajdoš | 3 : 0 | 3 | 15 | |
C5-Squash Liptov Oliver 2012, 14.01.2012 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Juraj Tekel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dávid Dvonč | 3 : 2 | 0 | 7 | |
B4-ŠRC Vianočný Cup 2011, 10.12.2011 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 2 | Body celkom: 17 | |
Baldi Gregor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Patrik Kovalčík | 3 : 1 | 1 | 15 | |
Martin Petija | 3 : 1 | 1 | 10 | |
C3-Poprad Oliver Cup 2011, 19.11.2011 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Heňa Lokšová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Matúš Krett | 3 : 0 | 4 | 10 | |
2.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 25 | |||
Róbert Vecel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
František Kráľ | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Ján Bánoci | 3 : 2 | 12 | 0 | |
2.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 7 | |||
Martin Lizúch | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Rastislav Repka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Šulhánek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
B1-ŠRC Cup 2011, 24.09.2011 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 7 | Body celkom: 22 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Bobovský | 3 : 1 | 4 | 15 | |
Maroš Zima | 3 : 2 | 3 | 10 | |
C1-Victoria squash cup 2011, 17.09.2011 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 8 | |
Martin Kozlovský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Zuzka Kazániová ml. | 3 : 0 | 1 | 7 | |
C-B7-Squash Liptov Oliver cup 2011, 19.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Jakub Píchal | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B7-Squash Liptov Oliver cup 2011, 19.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Branislav Mišovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 3 | |||
František Kráľ | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Igor Novák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Milan Blažek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
C7-SRC OLIVER SQUASH CUP 2011, 05.03.2011 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 15 | Body celkom: 35 | |
Marek Špilár | 3 : 1 | 6 | 20 | |
Jaroslav Ferenc | 3 : 0 | 6 | 15 | |
Pavol Bobovský | 3 : 1 | 3 | 10 | |
Martin Kasický | 3 : 0 | 0 | 7 | |
B6-OLIVER Delta cup 2011, 26.02.2011 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 11 | |
Vladimír Chrt | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Tibor Alexík | 3 : 0 | 1 | 10 | |
2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 15 | |||
Ladislav Kiss | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Bánoci | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Rastislav Repka | 3 : 2 | 3 | 0 | |
B5-Trionfo Oliver cup 2011, 15.01.2011 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 18 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Repka | 3 : 2 | 3 | 15 | |
C5-JaroSlav cup 2011, 08.01.2011 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 10 | Body celkom: 25 | |
Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Sirota | 3 : 2 | 6 | 15 | |
Michal Sprušanský | 3 : 0 | 4 | 10 | |
C3-Poprad Oliver Cup 2010, 20.11.2010 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 25 | Body celkom: 45 | |
Milan Laporčák | 3 : 2 | 9 | 20 | |
Ladislav Kiss | 3 : 0 | 6 | 15 | |
Peter Sirota | 3 : 0 | 6 | 10 | |
Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 4 | 7 | |
C-B3-Liptov Oliver Cup 2010, 13.11.2010 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 10 | |
Ladislav Kiss | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Adrián Kapina | 3 : 2 | 0 | 10 | |
B3-Liptov Oliver Cup 2010, 13.11.2010 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Jaroslav Ferenc | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 16 | |||
John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Milan Blažek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ivana Blažeková | 3 : 1 | 4 | 0 | |
František Kráľ | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Branislav Mišovič | 3 : 2 | 9 | 0 | |
B1-ŠRC Oliver cup 2010, 25.09.2010 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
Pavol Belluš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Bobovský | 3 : 1 | 3 | 10 | |
2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 13 | |||
Pavol Belluš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Drahovský | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Ján Bánoci | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Ferenc | 3 : 2 | 9 | 0 | |
C8-Victoria squash cup 2010, 15.05.2010 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 16 | |
Vladimír Chrt | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Marián Chylo | 3 : 0 | 3 | 10 | |
Jiří Janda | 3 : 0 | 3 | 7 | |
B7-Squash Liptov cup 2010, 20.03.2010 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Bobovský | 3 : 0 | 3 | 10 | |
2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 18 | |||
Michal Béreš | 3 : 0 | 3 | 0 | |
František Kráľ | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miro Lalik | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Peter Suja | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ivana Blažeková | 3 : 1 | 6 | 0 | |
C7-SRC BALDI SQUASH CUP 2010, 06.03.2010 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 19 | |
Marcel Kravec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Špilár | 3 : 2 | 6 | 10 | |
Tomáš Drahovský | 3 : 2 | 3 | 7 | |
Martin Kasický | 3 : 1 | 0 | 5 | |
C-B6-Poprad 2010, 27.02.2010 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Jaroslav Ferenc | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Trabalka | 3 : 0 | 0 | 5 | |
Michal Sprušanský | 3 : 0 | 0 | 4 | |
B6-Poprad 2010, 27.02.2010 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Pavol Belluš | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 21 | |||
Peter Trabalka | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Milan Laporčák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Baldi Gregor | 3 : 0 | 12 | 0 | |
C5-JaroSlav cup 2010, 09.01.2010 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 10 | Body celkom: 17 | |
Branislav Mišovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Kaščák | 3 : 0 | 6 | 7 | |
Patrik Kurimsky | 3 : 0 | 4 | 5 | |
B4-Baldi+Trionfo cup 2009, 12.12.2009 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Baldi Gregor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Slavomír Šipoš | 3 : 2 | 4 | 10 | |
C-B3-Squash Liptov 2009, 21.11.2009 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Aneta Paprnáková | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Troják | 3 : 0 | 0 | 5 | |
Dávid Kúdora | 3 : 0 | 0 | 4 | |
B3-Squash Liptov 2009, 21.11.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Branislav Mišovič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C3-Poprad 2009, 14.11.2009 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 10 | |
Ján Bánoci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Guoth | 3 : 0 | 3 | 7 | |
2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 | Body celkom: 6 | |||
Ivana Blažeková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Vikarský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Branislav Mišovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubo Kupec | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Miro Lalik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
František Kráľ | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C2-ŠRC BALDI Squash cup 2009, 10.10.2009 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 8 | |
Rafal Borkowsky | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ivo Mochnáč | 3 : 1 | 3 | 5 | |
2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 | Body celkom: 15 | |||
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Baldi Gregor | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Slavomír Šipoš | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B8-POPRAD 2009, 09.05.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Pavol Belluš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
13.MS 2009-M-kvalifikácia, 27.04.2009 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Janko Kořista | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B7-Baldi squash cup 2009, 28.03.2009 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 10 | |
Baldi Gregor | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Vlado Ruščin | 3 : 0 | 3 | 7 | |
C7-Squash Liptov cup 2009, 21.03.2009 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 13 | Body celkom: 28 | |
Peter Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Slavo Beliš | 3 : 0 | 6 | 15 | |
Ján Guoth | 3 : 0 | 0 | 10 | |
Vladimír Chrt | 3 : 0 | 4 | 7 | |
Vlado Ruščin | 3 : 0 | 3 | 5 | |
2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 4 | |||
Branislav Mišovič | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Anton Pacek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
František Kráľ | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C6-ŠRC BALDI 2009, 14.02.2009 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 6 | |
Ján Bánoci | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Drahovský | 3 : 1 | 1 | 5 | |
B6-POPRAD 2009, 07.02.2009 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 13 | |
Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 3 | 10 | |
