Ročník: 1990
Klub: FAJN CLUB BA
Družstvo: FAJN CLUB B
Registračné číslo: 7878
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 63 | (4) | 62.75 | (12.75) | ||
| 01.03.2026 | 67 | (-1) | 50 | (-8) | ||
| 01.02.2026 | 66 | (2) | 58 | (3.25) | ||
| 01.01.2026 | 68 | (0) | 54.75 | (0) | ||
| 01.12.2025 | 68 | (16) | 54.75 | (19) | ||
| 01.11.2025 | 84 | (10) | 35.75 | (13) | ||
| 01.10.2025 | 94 | (2) | 22.75 | (0) | ||
| 01.09.2025 | 96 | (0) | 22.75 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 96 | (3) | 22.75 | (0) | ||
| 01.05.2025 | 99 | (6) | 22.75 | (0) | ||
| 01.04.2025 | 105 | (-4) | 22.75 | (-6) | ||
| 01.03.2025 | 101 | (20) | 28.75 | (18) | ||
| 01.02.2025 | 121 | (13) | 10.75 | (5.75) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 19.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 66 | 67 | 63 | 2026 | ||||||||
| 2025 | 134 | 121 | 101 | 105 | 99 | 96 | 96 | 94 | 84 | 68 | 2025 | ||
| 2024 | 129 | 138 | 2024 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| Turnaj B IMET, 28.03.2026 Poradie: 14 |
Body za poradie: 10.75 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 16.75 | |
| Oskar Fičor | 0 : 2 | 0 | 0 | 13. - 14. |
| Rastislav Lichvar | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 13. - 16. |
| Ladislav Frenkel | 1 : 2 | 0 | 0 | 9. - 16. |
| Roman Ralbovský | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
| Jozef Šafár | 3 : 0 | 6 | 0 | 1. - 32. |
| 2.liga, 31.01.2026 | Body celkom: 9 | |||
| Peter Skladaný | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Edo Vaňo | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| Dominik Janda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 23.11.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Ferdinand Riška | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 22.11.2025 | Body celkom: 9 | |||
| David Labík | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Tomáš Vittek | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| Peter Somora | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 19.10.2025 | Body celkom: 9 | |||
| Tomáš Koctur | 3 : 0 | 0 | 9 | |
| Lukáš Boček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 9 | |||
| Kamil Hirka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Matej Tunega | 3 : 1 | 0 | 9 | |
| 2.liga, 23.03.2025 | Body celkom: 4 | |||
| Róbert Hodál | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 22.03.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Dominik Hrušecký | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Vladimír Raytchev | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Tubler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 02.02.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Juraj Tekel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 01.02.2025 | Body celkom: 4 | |||
| Ladislav Kiss | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Krett | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Samuel Sprušanský | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Turnaj B IMET, 11.01.2025 Poradie: 18 |
Body za poradie: 5.75 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5.75 | |
| Emanuel Tesař | 1 : 2 | 0 | 0 | 17. - 18. |
| Juraj Celler | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 20. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
| Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
| Ondrej Kováč | 2 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
| 2.liga, 13.10.2024 | Body celkom: 5 | |||
| Baldi Gregor | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Radka Mužíková | 3 : 0 | 0 | 5 | |
| 2.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 0 | |||
| Matúš Kaleta | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Marcel Kišš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.