1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|
Matej Hrnčiřík | |||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Miloš Liška | 13/11, 11/7, 11/4 | ||||
Miloš Liška | |||||
Peter Terpak | 11/7, 15/13, 11/3 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Róbert Tubler | 11/4, 11/5, 11/2 | ||||
Róbert Tubler | |||||
Klára Kohlerová | 11/6, 11/9, 11/9 | ||||
Peter Danko | |||||
Bye | 11/6, 11/6, 11/6 | ||||
Peter Danko | |||||
Peter Danko | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Martin Beňo | 11/9, 11/5, 11/7 | ||||
Martin Beňo | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
Martin Beňo | |||||
Matej Tunega | 11/4, 11/4, 11/3 | ||||
Matej Tunega | |||||
Ľubomír Budinský | 11/7, 12/10, 11/5 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Lukáš Gašparík | 11/7, 11/9, 11/8 | ||||
Lukáš Gašparík | |||||
Juraj Praženka | 11/3, 11/0, 11/4 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Bye | 11/7, 11/5, 11/4 | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Lukáš Tužinčin | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
Matej Hrnčiřík | |||||
Dávid Kubiček | 11/3, 11/5, 11/5 | ||||
Dávid Kubiček | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
Peter Hrúzik | |||||
Peter Hrúzik | 11/9, 11/5, 11/7 | ||||
Peter Hrúzik | |||||
Jakub Budinsky | 11/4, 11/5, 11/5 | ||||
Peter Hrúzik | |||||
Tomáš Vittek | 11/6, 11/6, 11/0 | ||||
Peter Páva | |||||
Peter Páva | 11/6, 12/10, 11/6 | ||||
Peter Šiška | |||||
Bye | 11/8, 9/11, 7/11, 11/7, 11/7 | ||||
Peter Šiška | |||||
Peter Šiška | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Marek Kubiček | 8/11, 11/3, 11/5, 11/4 | ||||
Marek Kubiček | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
Marek Kubiček | |||||
Kristýna Hrnčiříková | 11/6, 11/7, 11/8 | ||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
Peter Jánošík | 11/3, 11/8, 11/8 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Lukáš Boček | 9/11, 11/5, 11/3, 11/1 | ||||
Štefan Hudák | |||||
Štefan Hudák | 11/5, 14/12, 11/5 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Bye | 11/4, 11/3, 11/7 | ||||
Tomáš Tóth | |||||
Tomáš Tóth | 11/0, 11/0, 11/0 | ||||
3. - 4. | 3. miesto | ||||
Lukáš Tužinčin | |||||
Lukáš Tužinčin | |||||
11/6, 11/4, 9/11, 11/4 | |||||
Peter Hrúzik | |||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
Peter Danko | |||||
Peter Danko | |||||
9/11, 7/11, 11/6, 11/7, 11/9 | |||||
Martin Beňo | |||||
Peter Šiška | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Šiška | |||||
Peter Šiška | |||||
10/12, 11/7, 11/4, 11/0 | |||||
Marek Kubiček | |||||
7. - 8. | 7. miesto | ||||
Martin Beňo | |||||
Martin Beňo | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Marek Kubiček | |||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
Miloš Liška | |||||
Miloš Liška | |||||
11/6, 11/8, 11/0 | |||||
Róbert Tubler | |||||
Miloš Liška | |||||
11/8, 5/11, 11/5, 11/0 | |||||
Matej Tunega | |||||
Lukáš Gašparík | |||||
11/13, 11/3, 15/13, 11/0 | |||||
Lukáš Gašparík | |||||
Miloš Liška | |||||
7/11, 14/12, 11/9, 11/0 | |||||
Dávid Kubiček | |||||
Dávid Kubiček | |||||
11/7, 10/12, 11/7, 11/0 | |||||
Peter Páva | |||||
Dávid Kubiček | |||||
9/11, 11/6, 11/5, 11/0 | |||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
Štefan Hudák | |||||
11/8, 11/9, 11/0 | |||||
Štefan Hudák | |||||
11. - 12. | 11. miesto | ||||
Lukáš Gašparík | |||||
Štefan Hudák | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Štefan Hudák | |||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
Róbert Tubler | |||||
Matej Tunega | |||||
11/8, 5/11, 11/9, 11/0 | |||||
Matej Tunega | |||||
Peter Páva | |||||
11/2, 11/4, 11/0 | |||||
Peter Páva | |||||
Peter Páva | |||||
11/6, 11/7, 11/0 | |||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
15. - 16. | 16. miesto | ||||
Róbert Tubler | |||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
13/11, 11/8, 11/0 | |||||
Kristýna Hrnčiříková | |||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
Bye | |||||
Peter Terpak | |||||
11/0, 11/0, 11/0 | |||||
Peter Terpak | |||||
Klára Kohlerová | |||||
11/9, 11/6, 11/0 | |||||
Klára Kohlerová | |||||
Klára Kohlerová | |||||
11/0, 11/0, 11/0 | |||||
Bye | |||||
Klára Kohlerová | |||||
8/11, 13/11, 11/6, 11/0 | |||||
Bye | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/4, 11/7, 11/0 | |||||
Juraj Praženka | |||||
Juraj Praženka | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Jakub Budinsky | |||||
6/11, 11/1, 11/4, 11/0 | |||||
Bye | |||||
Jakub Budinsky | |||||
11/0, 11/0, 11/0 | |||||
Jakub Budinsky | |||||
Jakub Budinsky | |||||
11/3, 11/5, 11/0 | |||||
Tomáš Vittek | |||||
Tomáš Vittek | |||||
11/0, 11/0, 11/0 | |||||
Bye | |||||
Jakub Budinsky | |||||
11/7, 11/4, 11/0 | |||||
Bye | |||||
Peter Jánošík | |||||
11/0, 11/0, 11/0 | |||||
Peter Jánošík | |||||
Peter Jánošík | |||||
12/10, 11/7, 11/0 | |||||
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
11/0, 11/0, 11/0 | |||||
Bye | |||||
19. - 20. | 19. miesto | ||||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/5, 4/11, 11/1, 11/0 | |||||
Peter Jánošík | |||||
21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | |||
Peter Terpak | |||||
Juraj Praženka | |||||
11/7, 11/0, 11/0 | |||||
Juraj Praženka | |||||
Juraj Praženka | |||||
11/8, 15/17, 11/6, 11/0 | |||||
Tomáš Vittek | |||||
Tomáš Vittek | |||||
11/9, 11/8, 11/9 | |||||
Lukáš Boček | |||||
23. - 24. | 23. miesto | ||||
Peter Terpak | |||||
Lukáš Boček | |||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Boček | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.