Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na posledný A turnaj v sezóne!
1. - 64. | 1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Tóth | ||||||
Tomáš Tóth | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Tomáš Kucharik | 11/2, 11/2, 11/1 | |||||
Tomáš Kucharik | ||||||
Tomáš Koctur | 11/9, 11/9, 15/13 | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Cyril Maron | 11/4, 11/8, 11/6 | |||||
Cyril Maron | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dominik Janda | ||||||
Bye | 11/7, 12/10, 11/5 | |||||
Dominik Janda | ||||||
Dominik Janda | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Andrej Královič | 11/7, 11/4, 11/1 | |||||
Andrej Královič | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Andrej Královič | ||||||
Peter Lacko | 11/7, 11/4, 11/6 | |||||
Peter Lacko | ||||||
David Lawrence | 8/11, 15/13, 11/3, 11/7 | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Matej Tunega | 11/9, 11/8, 5/11, 11/9 | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Lukáš Gašparík | 11/6, 11/4, 11/3 | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Bye | 12/10, 11/5, 11/8 | |||||
Štefan Hudák | ||||||
Štefan Hudák | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Michal Potecký | 11/7, 11/7, 12/10 | |||||
Michal Potecký | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Potecký | ||||||
Ladislav Frenkel | 4/11, 13/15, 11/9, 11/9, 14/12 | |||||
Pavol Bozogáň | ||||||
Pavol Bozogáň | 11/2, 11/4, 11/5 | |||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Ľubomír Budinský | 11/5, 11/4, 11/7 | |||||
Ľubomír Budinský | ||||||
Roman Hrušecký | 11/8, 11/9, 11/9 | |||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Bye | 11/4, 11/6, 11/2 | |||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Ľubomír Solčanský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Lukáš Boček | 11/6, 11/4, 11/5 | |||||
Lukáš Boček | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Boček | ||||||
Bye | 11/9, 11/4, 12/10 | |||||
Anton Pacek | ||||||
Anton Pacek | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Juraj Celler | 11/4, 11/5, 11/1 | |||||
Peter Jánošík | ||||||
Peter Jánošík | 13/11, 11/7, 11/7 | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Bye | 11/1, 11/1, 11/3 | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Dávid Kubiček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Matej Hrnčiřík | 11/3, 11/5, 11/6 | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Michal Pavlík | 11/9, 11/0, 11/1 | |||||
Michal Pavlík | ||||||
Peter Skladaný | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Ján Kviečinský | 11/3, 11/2, 11/2 | |||||
Ján Kviečinský | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Miloš Liška | ||||||
Bye | 11/2, 11/1, 11/5 | |||||
Miloš Liška | ||||||
Miloš Liška | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Tomáš Vittek | 11/5, 13/11, 11/3 | |||||
Tomáš Vittek | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Vittek | ||||||
Ladislav Barkoci | 6/11, 11/6, 12/10, 12/10 | |||||
Tadeáš Kapko | ||||||
Tadeáš Kapko | 11/8, 11/9, 11/7 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Roman Ralbovský | 11/0, 11/2, 11/3 | |||||
Vladimír Raytchev | ||||||
Vladimír Raytchev | 11/5, 7/11, 9/11, 11/7, 12/10 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Bye | 11/3, 11/2, 11/3 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Ivan Tomko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Martin Beňo | 11/6, 11/3, 6/11, 11/6 | |||||
Martin Beňo | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Martin Beňo | ||||||
Marián Hrnčiar | 11/7, 5/11, 12/10, 11/5 | |||||
Marián Hrnčiar | ||||||
Slavomír Ševčík | 7/11, 11/6, 11/5, 11/5 | |||||
Matej Procházka | ||||||
Martin Pacal | 13/11, 11/5, 11/7 | |||||
Peter Kmety | ||||||
Peter Kmety | 11/9, 7/11, 11/8, 11/8 | |||||
Matej Procházka | ||||||
Bye | 11/7, 11/4, 11/2 | |||||
Matej Procházka | ||||||
Matej Procházka | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Peter Amzler | 11/6, 11/8, 11/6 | |||||
Peter Amzler | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Amzler | ||||||
Bye | 11/9, 12/10, 9/11, 11/8 | |||||
Emanuel Tesař | ||||||
Emanuel Tesař | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Matúš Maťas | 11/3, 11/2, 11/1 | |||||
Matúš Maťas | ||||||
Tomáš Trutz | 11/6, 11/5, 11/6 | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Bye | 11/5, 11/6, 12/10 | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Lukáš Tužinčin | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
3. - 4. | 3. miesto | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Dávid Kubiček | ||||||
11/7, 11/8, 5/11, 9/11, 11/6 | ||||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | ||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Ivan Tomko | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ivan Tomko | ||||||
Ivan Tomko | ||||||
11/3, 11/8, 11/3 | ||||||
Matej Procházka | ||||||
7. - 8. | 7. miesto | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Matej Procházka | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Matej Procházka | ||||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | |||
Dominik Janda | ||||||
Andrej Královič | ||||||
11/8, 11/8, 11/8 | ||||||
Andrej Královič | ||||||
Andrej Královič | ||||||
11/5, 3/11, 11/4, 11/4 | ||||||
Michal Potecký | ||||||
Michal Potecký | ||||||
11/9, 8/11, 11/8, 11/8 | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
Martin Beňo | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Miloš Liška | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/7, 11/2, 11/2 | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
Martin Beňo | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Martin Beňo | ||||||
Martin Beňo | ||||||
11/5, 11/7, 11/7 | ||||||
Peter Amzler | ||||||
11. - 12. | 11. miesto | |||||
Michal Potecký | ||||||
Michal Potecký | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Miloš Liška | ||||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | ||||
Dominik Janda | ||||||
Dominik Janda | ||||||
11/5, 16/14, 16/14 | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
Dominik Janda | ||||||
11/3, 8/11, 11/8, 11/8 | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
5/11, 11/7, 11/8, 11/8 | ||||||
Peter Amzler | ||||||
15. - 16. | 16. miesto | |||||
Lukáš Boček | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
4/11, 11/9, 15/13, 15/13 | ||||||
Peter Amzler | ||||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | ||
Tomáš Kucharik | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
11/9, 7/11, 11/9, 11/9 | ||||||
Cyril Maron | ||||||
Štefan Hudák | ||||||
11/2, 11/4, 11/4 | ||||||
Peter Lacko | ||||||
Štefan Hudák | ||||||
11/9, 11/5, 11/5 | ||||||
Štefan Hudák | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
10/12, 11/7, 11/9, 11/9 | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
6/11, 11/6, 11/4, 11/4 | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
12/10, 11/4, 11/4 | ||||||
Anton Pacek | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
12/10, 11/5, 11/5 | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
19/21, 18/16, 13/11, 13/11 | ||||||
Michal Pavlík | ||||||
Michal Pavlík | ||||||
11/1, 11/8, 11/8 | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
11/7, 7/11, 11/4, 11/4 | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
11/3, 11/7, 11/7 | ||||||
Vladimír Raytchev | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
11/6, 11/9, 11/9 | ||||||
Marián Hrnčiar | ||||||
Marián Hrnčiar | ||||||
6/11, 13/11, 11/4, 11/4 | ||||||
Peter Kmety | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
11/5, 11/7, 11/7 | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
11/3, 11/13, 11/8, 11/8 | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
19. - 20. | 19. miesto | |||||
Štefan Hudák | ||||||
Štefan Hudák | ||||||
11/5, 11/9, 11/9 | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | ||||
Tomáš Kucharik | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
11/9, 11/3, 11/3 | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
Michal Pavlík | ||||||
11/3, 11/3, 11/3 | ||||||
Michal Pavlík | ||||||
Michal Pavlík | ||||||
6/11, 11/8, 11/9, 11/9 | ||||||
Marián Hrnčiar | ||||||
23. - 24. | 23. miesto | |||||
Tomáš Kucharik | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
11/9, 7/11, 12/10, 12/10 | ||||||
Marián Hrnčiar | ||||||
25. - 32. | 25. - 28. | 25. - 26. | 25. miesto | |||
Cyril Maron | ||||||
Peter Lacko | ||||||
11/5, 10/12, 11/9, 11/9 | ||||||
Peter Lacko | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
12/10, 8/11, 13/11, 13/11 | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
11/6, 11/2, 11/2 | ||||||
Anton Pacek | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
11/5, 17/19, 11/9, 11/9 | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
Vladimír Raytchev | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Vladimír Raytchev | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Kmety | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
8/11, 11/3, 12/10, 12/10 | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
27. - 28. | 27. miesto | |||||
Peter Lacko | ||||||
Peter Lacko | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Vladimír Raytchev | ||||||
29. - 32. | 29. - 30. | 29. miesto | ||||
Cyril Maron | ||||||
Anton Pacek | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Anton Pacek | ||||||
Peter Kmety | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
Peter Kmety | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Kmety | ||||||
31. - 32. | 31. miesto | |||||
Cyril Maron | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
33. - 64. | 33. - 48. | 33. - 40. | 33. - 36. | 33. - 34. | 34. miesto | |
Bye | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
11/9, 9/11, 11/8, 11/8 | ||||||
Bye | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
David Lawrence | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/9, 11/9, 11/9 | ||||||
Matej Tunega | ||||||
Matej Tunega | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
11/8, 11/7, 11/7 | ||||||
Bye | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
11/6, 11/5, 11/5 | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
11/7, 11/9, 11/9 | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Juraj Celler | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
8/11, 11/4, 12/10, 12/10 | ||||||
Bye | ||||||
Peter Skladaný | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Skladaný | ||||||
Peter Skladaný | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Ladislav Barkoci | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ladislav Barkoci | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
11/6, 11/8, 11/8 | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
1/11, 11/8, 11/9, 11/9 | ||||||
Bye | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
7/11, 11/4, 11/9, 11/9 | ||||||
Martin Pacal | ||||||
Martin Pacal | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
3/11, 13/11, 11/7, 11/7 | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
35. - 36. | 35. miesto | |||||
Tomáš Koctur | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
37. - 40. | 37. - 38. | 37. miesto | ||||
David Lawrence | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/7, 11/9, 11/9 | ||||||
Juraj Celler | ||||||
David Lawrence | ||||||
12/10, 13/11, 13/11 | ||||||
Peter Skladaný | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
39. - 40. | 39. miesto | |||||
Juraj Celler | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Skladaný | ||||||
41. - 48. | 41. - 44. | 41. - 42. | 41. miesto | |||
Bye | ||||||
Matej Tunega | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Matej Tunega | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Martin Pacal | ||||||
11/6, 11/6, 11/6 | ||||||
Bye | ||||||
Ladislav Barkoci | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ladislav Barkoci | ||||||
Martin Pacal | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Martin Pacal | ||||||
Martin Pacal | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
43. - 44. | 44. miesto | |||||
Matej Tunega | ||||||
Matej Tunega | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ladislav Barkoci |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.