Všetkých srdečne pozývame na Novoročný B turnaj v Imete.
1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Boček | |||||
Lukáš Boček | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Jakub Budinsky | |||||
Emanuel Tesař | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Jakub Budinsky | |||||
Jakub Budinsky | 11/9, 11/5, 11/5 | ||||
Matúš Maťas | |||||
Jozef Šafár | 9/11, 15/13, 11/9, 4/11, 11/6 | ||||
Jozef Šafár | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Matúš Maťas | |||||
Bye | 11/9, 12/10, 5/11, 11/6 | ||||
Matúš Maťas | |||||
Matúš Maťas | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Matúš Maťas | |||||
Peter Kmety | 11/7, 12/10, 10/12, 11/6 | ||||
Peter Kmety | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Yelysey Udodov | |||||
Bye | 8/11, 11/8, 13/11, 11/8 | ||||
Yelysey Udodov | |||||
Yelysey Udodov | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Oliver Stanley | |||||
Vojtech Bátora | 11/2, 11/7, 11/7 | ||||
Ján Kviečinský | |||||
Ján Kviečinský | 11/3, 11/9, 11/1 | ||||
Oliver Stanley | |||||
Bye | 11/6, 11/8, 11/5 | ||||
Oliver Stanley | |||||
Oliver Stanley | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Matúš Maťas | |||||
Peter Jánošík | 11/4, 11/7, 6/11, 11/5 | ||||
Peter Jánošík | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Marián Hrnčiar | |||||
Marián Hrnčiar | 11/6, 11/4, 11/7 | ||||
Marián Hrnčiar | |||||
Juraj Celler | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Roman Ralbovský | |||||
Peter Lacko | 11/8, 7/11, 11/2, 12/14, 11/8 | ||||
Peter Lacko | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Roman Ralbovský | |||||
Bye | 11/3, 11/9, 11/3 | ||||
Roman Ralbovský | |||||
Roman Ralbovský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Milan Jankovič | |||||
Ľubomír Budinský | 11/9, 11/6, 15/13 | ||||
Ľubomír Budinský | |||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Milan Jankovič | |||||
Bye | 11/5, 5/11, 12/10, 11/7 | ||||
Milan Jankovič | |||||
Milan Jankovič | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
Milan Jankovič | |||||
Ondrej Kováč | 11/9, 5/11, 12/10, 11/8 | ||||
Ondrej Kováč | |||||
Andrej Koczka | 10/12, 13/11, 10/12, 11/5, 11/2 | ||||
Tomáš Vittek | |||||
Bye | 11/6, 11/7, 11/4 | ||||
Tomáš Vittek | |||||
Tomáš Vittek | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||
3. - 4. | 3. miesto | ||||
Oliver Stanley | |||||
Oliver Stanley | |||||
4/11, 11/7, 11/4, 11/4 | |||||
Roman Ralbovský | |||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | |||
Jakub Budinsky | |||||
Yelysey Udodov | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Yelysey Udodov | |||||
Yelysey Udodov | |||||
11/8, 11/5 | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
Tomáš Vittek | |||||
12/10, 6/11, 13/11 | |||||
Tomáš Vittek | |||||
7. - 8. | 7. miesto | ||||
Jakub Budinsky | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Marián Hrnčiar | |||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | ||
Lukáš Boček | |||||
Jozef Šafár | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Jozef Šafár | |||||
Peter Kmety | |||||
11/7, 11/6 | |||||
Peter Kmety | |||||
Peter Kmety | |||||
7/11, 11/9, 11/2 | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/4, 11/7 | |||||
Peter Jánošík | |||||
Peter Lacko | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Lacko | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/8, 6/11, 11/8 | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
Ľubomír Budinský | |||||
11/7, 11/6 | |||||
Ondrej Kováč | |||||
11. - 12. | 11. miesto | ||||
Jozef Šafár | |||||
Peter Lacko | |||||
11/3, 11/9 | |||||
Peter Lacko | |||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | |||
Lukáš Boček | |||||
Ján Kviečinský | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Ján Kviečinský | |||||
Ján Kviečinský | |||||
13/15, 11/5, 11/9 | |||||
Peter Jánošík | |||||
Ondrej Kováč | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Ondrej Kováč | |||||
15. - 16. | 16. miesto | ||||
Lukáš Boček | |||||
Peter Jánošík | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Jánošík | |||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | |
Bye | |||||
Emanuel Tesař | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Emanuel Tesař | |||||
Emanuel Tesař | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Emanuel Tesař | |||||
11/8, 11/6 | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Vojtech Bátora | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Vojtech Bátora | |||||
Vojtech Bátora | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Emanuel Tesař | |||||
11/8, 10/12, 11/9 | |||||
Bye | |||||
Juraj Celler | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Juraj Celler | |||||
Juraj Celler | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Andrej Koczka | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Bye | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
Andrej Koczka | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Andrej Koczka | |||||
Andrej Koczka | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Bye | |||||
19. - 20. | 19. miesto | ||||
Vojtech Bátora | |||||
Vojtech Bátora | |||||
11/0, 11/0 scr. | |||||
Juraj Celler | |||||
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.