Ročník: 1986
Klub: ŠK Pionierska
Družstvo: ŠK Pionierska B
Registračné číslo: 2152
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 43 | (-3) | 137.5 | (-24) | ||
| 01.10.2025 | 40 | (-4) | 161.5 | (-18) | ||
| 01.09.2025 | 36 | (0) | 179.5 | (0) | ||
| 01.06.2025 | 36 | (-2) | 179.5 | (-35) | ||
| 01.05.2025 | 34 | (-5) | 214.5 | (-48) | ||
| 01.04.2025 | 29 | (0) | 262.5 | (0) | ||
| 01.03.2025 | 29 | (-4) | 262.5 | (-69.75) | ||
| 01.02.2025 | 25 | (1) | 332.25 | (0) | ||
| 01.01.2025 | 26 | (-1) | 332.25 | (-16.5) | ||
| 01.12.2024 | 25 | (3) | 348.75 | (27) | ||
| 01.11.2024 | 28 | (0) | 321.75 | (5) | ||
| 01.10.2024 | 28 | (-2) | 316.75 | (-47.75) | ||
| 01.09.2024 | 26 | (0) | 364.5 | (0) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 58.75 | 52.25 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 25 | 29 | 29 | 34 | 36 | 36 | 40 | 43 | 2025 | |||
| 2024 | 18 | 21 | 20 | 25 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 25 | 2024 | ||
| 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 2023 | ||
| 2022 | 24 | 23 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 19 | 2022 | |||
| 2021 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 27 | 2021 | ||||
| 2020 | 46 | 46 | 45 | 43 | 45 | 42 | 46 | 41 | 36 | 2020 | |||
| 2019 | 60 | 43 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2019 | |||||
| 2018 | 127 | 108 | 87 | 70 | 72 | 69 | 2018 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| 2.liga, 18.10.2025 | Body celkom: 9 | |||
| Roman Hrušecký | 3 : 2 | 0 | 9 | |
| Vlado Vanko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Andrej Koczka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| David Labík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 22.03.2025 | Body celkom: 0 | |||
| Tomáš Koctur | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Ferenc | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Skladaný | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 24.11.2024 | Body celkom: 6 | |||
| Matúš Krett | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Koctur | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| 2.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 9 | |||
| Peter Skladaný | 3 : 2 | 0 | 9 | |
| Edo Vaňo | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 13.10.2024 | Body celkom: 4 | |||
| Anton Pindiak | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Martin Pacal | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 6 | |||
| Roman Hrušecký | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| 2.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 6 | |||
| Edo Vaňo | 3 : 1 | 0 | 6 | |
| Tomáš Vittek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Trutz | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Miroslav Staviarsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Anton Pindiak | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 07.10.2023 | Body celkom: 0 | |||
| David Labík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marián Hrnčiar | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 02.04.2023 | Body celkom: 0 | |||
| Kamil Bočkay | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Kristýna Hrnčiříková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 01.04.2023 | Body celkom: 4 | |||
| Tomáš Kuchárik | 3 : 1 | 0 | 4 | |
| Lukáš Boček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Roják | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 05.02.2023 | Body celkom: 6 | |||
| Miroslav Staviarsky | 3 : 0 | 0 | 6 | |
| Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 6 | |||
| Tomáš Vittek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| David Labík | 3 : 2 | 0 | 6 | |
| Richard Višňovský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 15 | |||
| Tomáš Vittek | 3 : 2 | 0 | 15 | |
| Tomáš Trutz | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Róbert Hodál | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Matúš Krett | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| Jaroslav Ferenc | 3 : 2 | 0 | 6 | |
| 2.liga, 03.04.2022 | Body celkom: 0 | |||
| Baldi Gregor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 02.04.2022 | Body celkom: 0 | |||
| Miroslav Staviarsky | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Vittek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Tomáš Vittek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Baldi Gregor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Juraj Praženka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 4 | |||
| Lucia Eckerova | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 1.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 0 | |||
| Martin Pacal | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 4 | |||
| Tomáš Koctur | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| Veronika Kučerova | 3 : 0 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 27.09.2020 | Body celkom: 4 | |||
| Adam Kozáčik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Richard Višňovský | 3 : 2 | 0 | 4 | |
| 2.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 3 | |||
| Peter Terpak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| David Labík | 3 : 1 | 0 | 3 | |
| 1.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 0 | |||
| Daniel Durža | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga, 03.11.2019 | Body celkom: 3 | |||
| Tomáš Trutz | 3 : 0 | 0 | 3 | |
| 1.liga, 02.11.2019 | Body celkom: 0 | |||
| Róbert Trnovec | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Ladislav Kiss | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 11 | |||
| Viliam Podbrežný | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| Martin Hutta | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Anton Pindiak | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 8 | |||
| Ivo Mochnáč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Prievozník | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Tibor Bitter | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Roland Dargaj | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 2.liga 2018/2019 2.kolo, 17.11.2018 | Body celkom: 7 | |||
| Daniel Hrozány | 3 : 2 | 1 | 0 | |
| Vlado Hušek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Martin Kučera | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 6 | |||
| Pavol Pekár | 3 : 1 | 5 | 0 | |
| Michal Jevjak | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Juraj Balko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.