Profil hráča

Martin Štěpán

Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 1. (04/2005)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.09.2011 113 (2) 25 (0)
01.05.2011 115 (0) 25 (0)
01.04.2011 115 (-49) 25 (-60)
01.03.2011 66 (5) 85 (0)
01.02.2011 71 (-13) 85 (-25)
01.01.2011 58 (0) 110 (0)
01.12.2010 58 (-2) 110 (0)
01.11.2010 56 (3) 110 (0)
01.10.2010 59 (7) 110 (25)
01.09.2010 66 (0) 85 (0)
01.05.2010 66 (0) 85 (0)
01.04.2010 66 (22) 85 (36)
01.03.2010 88 (1) 49 (0)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20115871661151151132011
201013089886666665956582010
20094499882322262009
20088668884872008
20072324125456332007
20061818252006
20051261671115172005
20043333222122004
2003161166653322003
2002592002

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 A4-Across 2008, 13.12.2008
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
75
Body celkom:
245
Marek Zvonček 3 : 1 35 170
Dušan Lorinčík 3 : 0 30 120
Roman Švec 3 : 1 4 90
Marek Šiška 3 : 0 6 60
 A1-1.SSK A CUP 2008, 06.09.2008
Poradie: 
Body za poradie:
200
Body za súpera:
121
Body celkom:
321
Marek Manik 3 : 0 60 200
Ondrej Ertl 3 : 2 4 140
Miroslav Celler 3 : 1 25 105
Tomáš Klein 3 : 0 20 70
Martin Manik 3 : 0 12 53
 A6 Piešťany, 02.02.2008
Poradie: 
Body za poradie:
200
Body za súpera:
114
Body celkom:
314
Marek Zvonček 3 : 0 35 200
Tomáš Tóth 3 : 0 30 140
Attila Dobai 3 : 1 20 105
Tomáš Klein 3 : 1 20 70
Rastislav Haman 3 : 1 9 53
 A2 Zilina 2007, 13.10.2007
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
129
Body celkom:
299
Marek Manik 3 : 0 60 170
Marek Zvonček 3 : 0 35 120
Róbert Dobai 3 : 0 25 90
Michal Kazáni 3 : 0 9 60
 A7 Imet squash cup 2007, 17.03.2007
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
71
Body celkom:
211
Jan Koukal 0 : 3 0 0
Martin Dzúr 3 : 1 0 140
Tomáš Tóth 3 : 0 35 105
Attila Dobai 3 : 0 30 70
Tomasz Gliba 3 : 0 6 53
 A6 Piešťany 2007, 03.02.2007
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
104
Body celkom:
274
Pavel Sládeček 3 : 0 20 170
Marek Zvonček 3 : 0 30 120
Jan Lempart 3 : 0 4 90
Tomáš Tóth 3 : 0 35 60
Rastislav Haman 3 : 0 15 43
 A5- Bridgedale cupZilina 2007, 13.01.2007
Poradie: 
Body za poradie:
0
Body za súpera:
0
Body celkom:
0
Július Toth 0 : 3 0 0
 A4-Piešťany, 02.12.2006
Poradie: 
Body za poradie:
140
Body za súpera:
179
Body celkom:
319
Marek Manik 3 : 0 45 140
Marek Zvonček 3 : 1 30 95
Andrej Schmidtmayer 3 : 0 60 67
Jaroslav Škoriak 3 : 1 20 50
Róbert Dobai 3 : 0 15 35
Juraj Tekel 3 : 0 9 24
 A 7.kolo Piešťany, 05.03.2005
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
136
Body celkom:
306
Jakub Stupka 3 : 0 20 170
Robo Šurina 3 : 0 30 120
Attila Dobai 3 : 2 60 90
Marcel Erent 3 : 0 20 60
Juraj ml. Celer 3 : 0 6 43
 A 1.kolo Pionierska cup 2004, 04.09.2004
Poradie: 
Body za poradie:
170
Body za súpera:
64
Body celkom:
234
Pavel Sládeček 3 : 0 4 170
Roman Celler 3 : 0 20 120
Dušan Lorinčík 3 : 0 25 90
Andrej Šošoka 3 : 0 9 60
Edo Vaňo 3 : 0 6 43
 A 7. kolo Piešťany, 03.04.2004
Poradie: 
Body za poradie:
160
Body za súpera:
95
Body celkom:
255
Jan Koukal 0 : 3 0 0
Jakub Stupka 3 : 1 60 160
Miroslav Masarčin 3 : 0 20 120
Róbert Polák 3 : 0 15 80
 A 6.kolo IMET squash cup, 07.02.2004
Poradie: 
Body za poradie:
260
Body za súpera:
219
Body celkom:
479
Ján Žemlička 3 : 0 100 260
Jakub Stupka 3 : 1 60 180
Attila Dobai 3 : 0 30 135
Martin Kostolanský 3 : 0 20 90
Jaroslav Škoriak 3 : 0 9 73
 A 1.kolo Ačkový turnaj, 06.09.2003
Poradie: 
Body za poradie:
260
Body za súpera:
108
Body celkom:
368
Jakub Stupka 3 : 0 9 260
Marek Zvonček 3 : 0 60 180
Jozef Baranec 3 : 0 20 135
Ľubomír Budinský 3 : 0 15 90
Peter Šimek 3 : 0 4 73
 A 6.kolo IMET squash cup, 08.02.2003
Poradie: 
Body za poradie:
260
Body za súpera:
209
Body celkom:
469
Robo Šurina 3 : 1 45 260
Ján Žemlička 3 : 1 100 180
Marek Kubiček 3 : 0 35 135
Jozef Baranec 3 : 1 20 90
Laco Kačer 3 : 1 9 73
 SALIEN squash cup 2002, 07.12.2002
Poradie: 
Body za poradie:
200
Body za súpera:
117
Body celkom:
317
Marek Zvonček 3 : 0 60 200
Rastislav Haman 3 : 0 25 140
Baldi Gregor 3 : 0 20 105
Peter Dajko 3 : 0 12 70
 Hrisenko 3 : 0 0 53

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft