Profil hráča

Dominik Janda

Ročník: 1988
Klub: ŠK Pionierska
Družstvo: ŠK Pionierska B
Registračné číslo: 7805

umiestnenia

Aktuálne umíestnenie v rebríčku mužov: 22.
Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 18. (12/2023)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.11.2024 22 (-2) 373.25 (-33.25)
01.10.2024 20 (1) 406.5 (-13.5)
01.09.2024 21 (0) 420 (0)
01.06.2024 21 (0) 420 (2)
01.05.2024 21 (-2) 418 (-18)
01.04.2024 19 (5) 436 (95)
01.03.2024 24 (-4) 341 (-13)
01.02.2024 20 (-1) 354 (-21.75)
01.01.2024 19 (-1) 375.75 (-10)
01.12.2023 18 (1) 385.75 (20)
01.11.2023 19 (2) 365.75 (33.25)
01.10.2023 21 (3) 332.5 (70.5)
01.09.2023 24 (0) 262 (0)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.0095.0052.0069.250.000.000.000.0024.0064.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20241920241921212120222024
2023544740382824242119182023
20228678707180736982802022
202113213296902021

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 Otvárací turnaj A sezóny, 28.09.2024
Poradie: 14
Body za poradie:
53.75
Body za súpera:
15.25
Body celkom:
69
Andrej Královič 0 : 3 0 0 13. - 14.
Martin Beňo 3 : 1 6.25 0 13. - 16.
Ľubomír Solčanský 0 : 3 0 0 9. - 16.
Dávid Kubiček 1 : 3 0 0 1. - 16.
Ladislav Frenkel 3 : 0 9 0 1. - 32.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 64.
 Záverečný turnaj Sezóny, 25.05.2024
Poradie: 13
Body za poradie:
56.5
Body za súpera:
12.75
Body celkom:
69.25
Tomáš Vittek 3 : 1 5 0 13. - 14.
Lukáš Boček 3 : 0 3.75 0 13. - 16.
Andrej Královič 0 : 3 0 0 9. - 16.
Tomáš Tóth 0 : 3 0 0 1. - 16.
Cyril  Maron 3 : 0 4 0 1. - 32.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 64.
 Majstrovstvá Slovenska mužov a žien 2024, 15.03.2024
Poradie: 18
Body za poradie:
86
Body za súpera:
9
Body celkom:
95
Ján Bánoci 1 : 3 0 0 17. - 18.
Peter Amzler 3 : 0 3 0 17. - 20.
Peter Kmety 3 : 0 3 0 17. - 24.
Tomáš Fecák 3 : 0 3 0 17. - 32.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 0 0 1. - 32.
 Prvý A turnaj v sezóne!, 23.09.2023
Poradie: 13
Body za poradie:
56.5
Body za súpera:
26
Body celkom:
82.5
Matej Tunega 3 : 0 3.75 0 13. - 14.
Peter Amzler 3 : 0 2.25 0 13. - 16.
Ľubomír Solčanský 0 : 3 0 0 9. - 16.
Martin Beňo 0 : 3 0 0 1. - 16.
Tomáš Vittek 3 : 0 20 0 1. - 32.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj A, 20.05.2023
Poradie: 13
Body za poradie:
56.5
Body za súpera:
10.75
Body celkom:
67.25
Ľubomír Budinský 3 : 0 3 0 13. - 14.
Matej Tunega 3 : 0 3.75 0 13. - 16.
Tomáš Vittek 1 : 3 0 0 9. - 16.
Lukáš Tužinčin 0 : 3 0 0 1. - 16.
Ján Kviečinský 3 : 0 4 0 1. - 32.

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft