Ahojte squashisti,
1. - 64. | 1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Tužinčin | ||||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Juraj Celler | 11/2, 11/8, 11/6 | |||||
Martin Roják | ||||||
Martin Roják | 10/12, 11/1, 11/2, 5/11, 11/8 | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Slavomír Ševčík | 11/5, 11/2, 11/1 | |||||
Slavomír Ševčík | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Slavomír Ševčík | ||||||
Bye | 5/11, 13/11, 11/7, 11/5 | |||||
Matej Tunega | ||||||
Matej Tunega | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Peter Kmety | 11/7, 11/5, 12/10 | |||||
Peter Kmety | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Bye | 9/11, 11/8, 12/10, 11/7 | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Lukáš Gašparík | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Danko | ||||||
Tomáš Fecák | 11/5, 11/13, 11/7, 11/8 | |||||
Tomáš Fecák | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Danko | ||||||
Bye | 9/11, 11/7, 11/7, 11/9 | |||||
Peter Danko | ||||||
Peter Danko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Tomáš Vittek | 11/6, 11/9, 11/5 | |||||
Tomáš Vittek | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Vittek | ||||||
Bye | 11/4, 11/9, 11/7 | |||||
Emanuel Tesař | ||||||
Emanuel Tesař | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Andrej Královič | ||||||
Lucia Eckerova | 11/3, 11/5, 11/4 | |||||
Lucia Eckerova | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Andrej Královič | ||||||
Bye | 11/8, 11/3, 11/5 | |||||
Andrej Královič | ||||||
Andrej Královič | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Andrej Královič | ||||||
Peter Jánošík | 7/11, 2/11, 11/5, 11/0, 11/0 | |||||
Peter Jánošík | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matúš Maťas | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matúš Maťas | ||||||
Matúš Maťas | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Jakub Budinsky | 11/3, 11/6, 11/4 | |||||
Jakub Budinsky | ||||||
Tomáš Trutz | 11/3, 11/4, 11/5 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Bye | 11/5, 11/2, 11/6 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Ivan Tomko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Michal Potecký | 11/2, 8/11, 11/9, 15/13 | |||||
Michal Potecký | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Potecký | ||||||
David Labík | 13/11, 11/0, 11/5 | |||||
David Labík | ||||||
David Lawrence | 11/4, 7/11, 11/2, 11/3 | |||||
Michal Potecký | ||||||
Ladislav Frenkel | 11/8, 11/7, 12/10 | |||||
Ladislav Frenkel | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Amzler | ||||||
Bye | 11/4, 11/7, 11/5 | |||||
Peter Amzler | ||||||
Peter Amzler | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Martin Beňo | ||||||
Miloš Liška | 11/7, 8/11, 11/8, 11/7 | |||||
Miloš Liška | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Pavol Bozogáň | ||||||
Bye | 11/6, 11/6, 11/9 | |||||
Pavol Bozogáň | ||||||
Pavol Bozogáň | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Martin Beňo | ||||||
Yelysey Udodov | 11/7, 4/11, 11/8, 11/8 | |||||
Yelysey Udodov | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Martin Beňo | ||||||
Bye | 11/4, 11/8, 11/5 | |||||
Martin Beňo | ||||||
Martin Beňo | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Tomáš Jutka | 11/7, 11/4, 11/9 | |||||
Tomáš Jutka | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Jutka | ||||||
Bye | 11/4, 11/4, 11/3 | |||||
Jozef Šafár | ||||||
Jozef Šafár | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Jutka | ||||||
Ján Kviečinský | 11/1, 11/6, 11/5 | |||||
Ján Kviečinský | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Boček | ||||||
Bye | 11/7, 11/7, 8/11, 11/5 | |||||
Lukáš Boček | ||||||
Lukáš Boček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Peter Hrúzik | 6/11, 11/4, 11/3, 12/10 | |||||
Peter Hrúzik | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Hrúzik | ||||||
Bye | 11/5, 11/6, 11/8 | |||||
Peter Lacko | ||||||
Peter Lacko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Edo Vaňo | 11/2, 11/4, 9/11, 11/5 | |||||
Edo Vaňo | ||||||
Tomáš Kucharik | 15/13, 11/8, 12/10 | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Bye | 11/2, 11/2, 11/0 | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Dávid Kubiček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
3. - 4. | 3. miesto | |||||
Andrej Královič | ||||||
Martin Beňo | ||||||
11/7, 6/11, 2/11, 12/10, 11/9 | ||||||
Martin Beňo | ||||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | ||||
Peter Danko | ||||||
Peter Danko | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ivan Tomko | ||||||
Peter Danko | ||||||
8/11, 11/5, 11/8, 11/6 | ||||||
Michal Potecký | ||||||
Tomáš Jutka | ||||||
7/11, 6/11, 11/6, 12/10, 11/9 | ||||||
Tomáš Jutka | ||||||
7. - 8. | 7. miesto | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Michal Potecký | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Michal Potecký | ||||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | |||
Slavomír Ševčík | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
11/6, 5/11, 12/10, 12/10 | ||||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
12/10, 11/9, 11/9 | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
8/11, 13/11, 13/11, 13/11 | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
11/6, 10/12, 11/2, 11/2 | ||||||
Peter Amzler | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
13/11, 11/3, 11/3 | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
11/2, 11/5, 11/5 | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Hrúzik | ||||||
11. - 12. | 11. miesto | |||||
Slavomír Ševčík | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | ||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
Peter Amzler | ||||||
11/9, 11/9, 11/9 | ||||||
Peter Amzler | ||||||
Peter Amzler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Hrúzik | ||||||
15. - 16. | 16. miesto | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Lukáš Gašparík | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Hrúzik | ||||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | ||
Martin Roják | ||||||
Martin Roják | ||||||
11/9, 11/5, 11/5 | ||||||
Matej Tunega | ||||||
Tomáš Fecák | ||||||
11/9, 19/21, 11/8, 11/8 | ||||||
Peter Kmety | ||||||
Tomáš Fecák | ||||||
11/7, 11/5, 11/5 | ||||||
Tomáš Fecák | ||||||
Tomáš Fecák | ||||||
11/6, 11/4, 11/4 | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
12/10, 11/13, 14/12, 14/12 | ||||||
Lucia Eckerova | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
Jakub Budinsky | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Jakub Budinsky | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/5, 11/5, 11/5 | ||||||
David Labík | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
10/12, 14/12, 12/10, 12/10 | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/6, 11/7, 11/7 | ||||||
Miloš Liška | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/3, 11/6, 11/6 | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/7, 11/5, 11/5 | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
11/5, 11/8, 11/8 | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Lacko | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
11/3, 11/8, 11/8 | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
19. - 20. | 19. miesto | |||||
Emanuel Tesař | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
11/5, 11/7, 11/7 | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | ||||
Martin Roják | ||||||
Martin Roják | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Jakub Budinsky | ||||||
Martin Roják | ||||||
11/9, 11/6, 11/6 | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
Ladislav Frenkel | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
23. - 24. | 23. miesto | |||||
Jakub Budinsky | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
25. - 32. | 25. - 28. | 25. - 26. | 25. miesto | |||
Matej Tunega | ||||||
Peter Kmety | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Kmety | ||||||
Lucia Eckerova | ||||||
4/11, 11/9, 11/4, 11/4 | ||||||
Lucia Eckerova | ||||||
Lucia Eckerova | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
Peter Lacko | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
David Labík | ||||||
David Labík | ||||||
11/5, 11/6, 11/6 | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
Peter Lacko | ||||||
11/9, 11/9, 11/9 | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
Peter Lacko | ||||||
11/7, 11/6, 11/6 | ||||||
Peter Lacko | ||||||
27. - 28. | 27. miesto | |||||
Peter Kmety | ||||||
David Labík | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
David Labík | ||||||
29. - 32. | 29. - 30. | 29. miesto | ||||
Matej Tunega | ||||||
Matej Tunega | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
31. - 32. | 31. miesto | |||||
Peter Jánošík | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
33. - 64. | 33. - 48. | 33. - 40. | 33. - 36. | 33. - 34. | 34. miesto | |
Bye | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Juraj Celler | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
Tomáš Trutz | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
9/11, 13/11, 11/6, 11/6 | ||||||
Bye | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
David Lawrence | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
11/4, 11/9, 11/9 | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
35. - 36. | 35. miesto | |||||
Juraj Celler | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
David Lawrence |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.