Milí squashisti!
Dovoľte nám pozvať Vás na prvý A turnaj v roku 2025!
Prvoročný A turnaj je venovaný pamiatke na Mirka Cellera. V januári 2025 bude už druhý rok prebiehať memoriál Mirka Cellera, v súčinnosti s prezidentom SSQA Ivom Tomkom v rámci turnaja (cca 14:00) urobime novoročný príhovor prezidenta a uctíme si pamiatku na Mirka minútou ticha. Nasledne budeme pokračovať v tradícii- odpálenie squashovej lopticky do vzduchu...
Na všetkých sa veľmi tešíme, športu zdar a Mirkovi hold!
1. - 64. | 1. - 32. | 1. - 16. | štvrťfinále | semifinále | finále | 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Hrnčiřík | ||||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Róbert Tubler | 11/2, 11/5, 11/4 | |||||
Tomáš Vittek | ||||||
Tomáš Vittek | 11/5, 11/8, 12/10 | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Peter Lacko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Lacko | ||||||
Ján Kviečinský | 11/9, 11/7, 11/6 | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Roman Hrušecký | 11/7, 11/5, 11/8 | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Lukáš Gašparík | 3/11, 11/4, 11/8, 11/3 | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Miloš Liška | 11/8, 11/9, 11/7 | |||||
Miloš Liška | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Šiška | ||||||
Peter Šiška | 11/8, 11/6, 11/5 | |||||
Peter Šiška | ||||||
Roman Ralbovský | 11/3, 11/2, 11/7 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Oliver Stanley | 11/8, 11/9, 11/7 | |||||
Oliver Stanley | ||||||
David Lawrence | 13/11, 11/1, 11/4 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Bye | 11/7, 11/4, 11/9 | |||||
Ivan Tomko | ||||||
Ivan Tomko | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Ľubomír Solčanský | 12/10, 12/10, 11/3 | |||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Tomáš Koctur | 11/4, 11/3, 11/1 | |||||
Tomáš Koctur | ||||||
Peter Kviečinský | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Kristýna Hrnčiříková | 11/6, 11/2, 11/7 | |||||
Matúš Maťas | ||||||
Matúš Maťas | 11/4, 11/7, 11/6 | |||||
Matúš Maťas | ||||||
Bye | 11/3, 11/2, 11/5 | |||||
Lukáš Boček | ||||||
Lukáš Boček | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Štefan Hudák | 11/8, 11/5, 11/7 | |||||
Štefan Hudák | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Štefan Hudák | ||||||
Emanuel Tesař | 11/3, 11/6, 11/5 | |||||
Emanuel Tesař | ||||||
Yelysey Udodov | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Jakub Budinsky | 11/5, 11/7, 11/4 | |||||
Edo Vaňo | ||||||
Edo Vaňo | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Bye | 11/7, 11/7, 11/7 | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Tomáš Tóth | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Hrnčiřík | ||||||
Dávid Kubiček | 11/6, 11/7, 11/8 | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Michal Novomeský | 11/6, 11/9, 11/1 | |||||
Pavol Bozogáň | ||||||
Pavol Bozogáň | 11/7, 11/6, 11/2 | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Tomáš Kucharik | 11/8, 12/14, 11/1, 11/5 | |||||
Tomáš Kucharik | ||||||
Viliam Vaňo | 11/2, 11/7, 11/2 | |||||
Andrej Královič | ||||||
Peter Jánošík | 11/6, 11/2, 11/8 | |||||
Andrej Královič | ||||||
Andrej Královič | 11/7, 11/13, 11/8, 13/11 | |||||
Dávid Kubiček | ||||||
Peter Danko | 11/4, 11/7, 11/8 | |||||
Peter Danko | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Peter Danko | ||||||
Kamil Bočkay | 11/7, 11/6, 11/8 | |||||
Martin Roják | ||||||
Martin Roják | 11/1, 11/8, 4/11, 8/11, 11/6 | |||||
Martin Beňo | ||||||
Ľubomír Budinský | 11/8, 2/11, 11/7, 2/11, 11/7 | |||||
Tadeáš Kapko | ||||||
Tadeáš Kapko | 11/6, 11/9, 11/8 | |||||
Martin Beňo | ||||||
Bye | 11/9, 11/6, 16/18, 11/4 | |||||
Martin Beňo | ||||||
Martin Beňo | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Michal Potecký | 10/12, 11/6, 9/11, 11/6, 11/9 | |||||
Michal Potecký | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Michal Potecký | ||||||
Peter Kmety | 11/6, 11/8, 11/8 | |||||
Ján Bánoci | ||||||
Ján Bánoci | 11/7, 11/8, 11/9 | |||||
Michal Potecký | ||||||
Jozef Šafár | 11/3, 11/6, 11/8 | |||||
Peter Amzler st. | ||||||
Peter Amzler st. | 13/15, 11/4, 11/9, 11/9 | |||||
Peter Amzler st. | ||||||
Bye | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Matej Procházka | ||||||
Matej Procházka | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Marek Manik | 11/5, 11/8, 11/6 | |||||
Marek Manik | ||||||
Milan Jankovič | 11/8, 11/3, 11/4 | |||||
Marek Manik | ||||||
Peter Amzler | 11/8, 11/5, 11/8 | |||||
Peter Amzler | ||||||
Juraj Celler | 11/1, 11/7, 11/3 | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Dominik Janda | 4/11, 11/9, 11/8, 11/13, 11/6 | |||||
Dominik Janda | ||||||
Slavomír Ševčík | 11/2, 11/3, 11/8 | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Bye | 9/11, 11/3, 11/3, 11/8 | |||||
Lukáš Tužinčin | ||||||
Lukáš Tužinčin | 11/0, 11/0, 11/0 scr. | |||||
3. - 4. | 3. miesto | |||||
Tomáš Tóth | ||||||
Dávid Kubiček | ||||||
2/11, 11/8, 11/0, 11/0 | ||||||
Dávid Kubiček | ||||||
5. - 8. | 5. - 6. | 5. miesto | ||||
Ivan Tomko | ||||||
Ivan Tomko | ||||||
13/11, 8/11, 7/11, 17/15, 11/5 | ||||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Ivan Tomko | ||||||
11/6, 11/3, 11/8 | ||||||
Martin Beňo | ||||||
Michal Potecký | ||||||
11/5, 9/11, 11/6, 8/11, 11/7 | ||||||
Michal Potecký | ||||||
7. - 8. | 7. miesto | |||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
Ľubomír Solčanský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Martin Beňo | ||||||
9. - 16. | 9. - 12. | 9. - 10. | 9. miesto | |||
Lukáš Gašparík | ||||||
Peter Šiška | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Šiška | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
13/11, 15/13, 15/13 | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
Matúš Maťas | ||||||
11/6, 8/11, 11/7, 11/7 | ||||||
Štefan Hudák | ||||||
Marek Manik | ||||||
11/7, 11/8, 11/8 | ||||||
Andrej Královič | ||||||
Andrej Královič | ||||||
11/5, 11/7, 11/7 | ||||||
Peter Danko | ||||||
Marek Manik | ||||||
12/10, 11/5, 11/5 | ||||||
Peter Amzler st. | ||||||
Marek Manik | ||||||
11/9, 11/3, 11/3 | ||||||
Marek Manik | ||||||
11. - 12. | 11. miesto | |||||
Peter Šiška | ||||||
Andrej Královič | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Andrej Královič | ||||||
13. - 16. | 13. - 14. | 13. miesto | ||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Štefan Hudák | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Štefan Hudák | ||||||
Peter Danko | ||||||
11/9, 13/11, 13/11 | ||||||
Peter Danko | ||||||
Peter Danko | ||||||
11/9, 11/9, 11/9 | ||||||
Peter Amzler st. | ||||||
15. - 16. | 16. miesto | |||||
Lukáš Gašparík | ||||||
Peter Amzler st. | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Amzler st. | ||||||
17. - 32. | 17. - 24. | 17. - 20. | 17. - 18. | 17. miesto | ||
Tomáš Vittek | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
11/9, 9/11, 12/10, 12/10 | ||||||
Peter Lacko | ||||||
Oliver Stanley | ||||||
12/10, 3/11, 11/7, 11/7 | ||||||
Miloš Liška | ||||||
Oliver Stanley | ||||||
6/11, 12/10, 11/8, 11/8 | ||||||
Oliver Stanley | ||||||
Oliver Stanley | ||||||
13/11, 11/4, 11/4 | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
11/9, 11/9, 11/9 | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
8/11, 11/7, 11/7, 11/7 | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
11/9, 11/8, 11/8 | ||||||
Edo Vaňo | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
7/11, 11/2, 14/12, 14/12 | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
11/1, 11/6, 11/6 | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
11/5, 11/9, 11/9 | ||||||
Martin Roják | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
11/9, 13/11, 13/11 | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
Pavol Bozogáň | ||||||
9/11, 11/9, 11/7, 11/7 | ||||||
Ján Bánoci | ||||||
Ján Bánoci | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Matej Procházka | ||||||
Ján Bánoci | ||||||
11/5, 10/12, 11/9, 11/9 | ||||||
Peter Amzler | ||||||
Peter Amzler | ||||||
12/10, 12/10, 12/10 | ||||||
Dominik Janda | ||||||
19. - 20. | 19. miesto | |||||
Edo Vaňo | ||||||
Ján Bánoci | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ján Bánoci | ||||||
21. - 24. | 21. - 22. | 21. miesto | ||||
Tomáš Vittek | ||||||
Tomáš Vittek | ||||||
11/4, 9/11, 15/13, 15/13 | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
Peter Amzler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
Peter Amzler | ||||||
11/7, 11/9, 11/9 | ||||||
Peter Amzler | ||||||
23. - 24. | 23. miesto | |||||
Lukáš Boček | ||||||
Lukáš Boček | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Tadeáš Kapko | ||||||
25. - 32. | 25. - 28. | 25. - 26. | 25. miesto | |||
Peter Lacko | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/8, 11/1, 11/1 | ||||||
Miloš Liška | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/8, 10/12, 11/5, 11/5 | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
11/5, 6/11, 11/3, 11/4 | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
Miloš Liška | ||||||
11/8, 11/5, 11/5 | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
15/13, 12/10, 12/10 | ||||||
Martin Roják | ||||||
Tomáš Kucharik | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Matej Procházka | ||||||
Dominik Janda | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Dominik Janda | ||||||
27. - 28. | 27. miesto | |||||
Emanuel Tesař | ||||||
Emanuel Tesař | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Dominik Janda | ||||||
29. - 32. | 29. - 30. | 29. miesto | ||||
Peter Lacko | ||||||
Peter Lacko | ||||||
6/11, 11/5, 11/3, 11/3 | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
Peter Lacko | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Martin Roják | ||||||
Martin Roják | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Matej Procházka | ||||||
31. - 32. | 31. miesto | |||||
Tomáš Koctur | ||||||
Tomáš Koctur | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Matej Procházka | ||||||
33. - 64. | 33. - 48. | 33. - 40. | 33. - 36. | 33. - 34. | 34. miesto | |
Bye | ||||||
Róbert Tubler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Róbert Tubler | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
11/7, 2/11, 11/9, 11/9 | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
13/15, 11/7, 11/2, 11/2 | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/4, 11/7, 11/7 | ||||||
Bye | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
David Lawrence | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Kristýna Hrnčiříková | ||||||
11/7, 11/4, 11/4 | ||||||
Bye | ||||||
Peter Kviečinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Kviečinský | ||||||
Kristýna Hrnčiříková | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Kristýna Hrnčiříková | ||||||
Kristýna Hrnčiříková | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Kristýna Hrnčiříková | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Jakub Budinsky | ||||||
Jakub Budinsky | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Kristýna Hrnčiříková | ||||||
6/11, 11/9, 11/7, 11/7 | ||||||
Bye | ||||||
Michal Novomeský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Michal Novomeský | ||||||
Michal Novomeský | ||||||
11/7, 11/5, 11/5 | ||||||
Viliam Vaňo | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
11/8, 11/5, 11/5 | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
Michal Novomeský | ||||||
7/11, 11/8, 11/6, 11/6 | ||||||
Bye | ||||||
Kamil Bočkay | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Kamil Bočkay | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
1/11, 11/4, 11/5, 11/5 | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Milan Jankovič | ||||||
11/9, 8/11, 11/4, 11/4 | ||||||
Bye | ||||||
Peter Kmety | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Kmety | ||||||
Peter Kmety | ||||||
11/7, 11/8, 11/8 | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Milan Jankovič | ||||||
5/11, 11/9, 11/9, 11/9 | ||||||
Milan Jankovič | ||||||
Milan Jankovič | ||||||
11/6, 11/5, 11/5 | ||||||
Juraj Celler | ||||||
Milan Jankovič | ||||||
11/6, 11/7, 11/7 | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
35. - 36. | 35. miesto | |||||
David Lawrence | ||||||
David Lawrence | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Michal Novomeský | ||||||
37. - 40. | 37. - 38. | 37. miesto | ||||
Roman Hrušecký | ||||||
Roman Hrušecký | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Yelysey Udodov | ||||||
Peter Kmety | ||||||
11/8, 11/6, 11/6 | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
Peter Kmety | ||||||
11/9, 11/6, 11/6 | ||||||
Peter Kmety | ||||||
39. - 40. | 39. miesto | |||||
Yelysey Udodov | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ľubomír Budinský | ||||||
41. - 48. | 41. - 44. | 41. - 42. | 41. miesto | |||
Róbert Tubler | ||||||
Róbert Tubler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
Róbert Tubler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Kviečinský | ||||||
Jakub Budinsky | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Jakub Budinsky | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
11/6, 10/12, 11/3, 11/3 | ||||||
Kamil Bočkay | ||||||
Peter Jánošík | ||||||
19/17, 11/7, 11/7 | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
9/11, 11/4, 11/7, 11/8 | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
43. - 44. | 44. miesto | |||||
Jakub Budinsky | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Slavomír Ševčík | ||||||
45. - 48. | 45. - 46. | 45. miesto | ||||
Roman Ralbovský | ||||||
Roman Ralbovský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Peter Kviečinský | ||||||
Kamil Bočkay | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Kamil Bočkay | ||||||
Kamil Bočkay | ||||||
11/4, 11/6, 11/6 | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
47. - 48. | 47. miesto | |||||
Peter Kviečinský | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Jozef Šafár | ||||||
49. - 64. | 49. - 56. | 49. - 52. | 49. - 50. | 49. miesto | ||
Bye | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Ján Kviečinský | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Viliam Vaňo | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Viliam Vaňo | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Viliam Vaňo | ||||||
Viliam Vaňo | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Viliam Vaňo | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Bye | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Juraj Celler | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Bye | ||||||
51. - 52. | 51. miesto | |||||
Bye | ||||||
Juraj Celler | ||||||
11/0, 11/0, 11/0 scr. | ||||||
Juraj Celler |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.