Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2015 | 188 | (-2) | 1 | (0) | ||
01.10.2015 | 186 | (-2) | 1 | (0) | ||
01.09.2015 | 184 | (2) | 1 | (0) | ||
01.05.2015 | 186 | (2) | 1 | (0) | ||
01.04.2015 | 188 | (6) | 1 | (0) | ||
01.03.2015 | 194 | (4) | 1 | (0) | ||
01.02.2015 | 198 | (-51) | 1 | (-9) | ||
01.01.2015 | 147 | (2) | 10 | (0) | ||
01.12.2014 | 149 | (10) | 10 | (1) | ||
01.11.2014 | 159 | (-6) | 9 | (-1) | ||
01.10.2014 | 153 | (8) | 10 | (0) | ||
01.09.2014 | 161 | (1) | 10 | (0) | ||
01.05.2014 | 162 | (-2) | 10 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 147 | 198 | 194 | 188 | 186 | 184 | 186 | 188 | 2015 | ||||
2014 | 238 | 167 | 171 | 160 | 162 | 161 | 153 | 159 | 149 | 2014 | |||
2013 | 235 | 242 | 2013 | ||||||||||
2012 | 152 | 202 | 198 | 2012 | |||||||||
2011 | 223 | 164 | 165 | 147 | 146 | 144 | 151 | 160 | 159 | 2011 | |||
2010 | 169 | 225 | 213 | 234 | 233 | 225 | 231 | 234 | 227 | 2010 | |||
2009 | 192 | 151 | 146 | 139 | 135 | 134 | 135 | 150 | 172 | 2009 | |||
2008 | 149 | 168 | 173 | 212 | 213 | 214 | 250 | 233 | 195 | 2008 | |||
2007 | 153 | 163 | 156 | 147 | 149 | 151 | 136 | 141 | 150 | 2007 | |||
2006 | 151 | 130 | 133 | 131 | 143 | 148 | 150 | 149 | 155 | 2006 | |||
2005 | 119 | 147 | 132 | 132 | 110 | 110 | 119 | 154 | 145 | 2005 | |||
2004 | 89 | 85 | 83 | 89 | 87 | 84 | 89 | 86 | 122 | 2004 | |||
2003 | 184 | 177 | 173 | 136 | 136 | 135 | 122 | 118 | 86 | 2003 | |||
2002 | 221 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 0 | |||
Ľubomír Budinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Beňo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 1 | |||
Pavol Ostertag | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Tomáš Dobiáš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 0 | |||
Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Schmidt | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Aneta Paprnáková | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 1 | |||
Peter Danko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Bohunčák | 3 : 1 | 1 | 0 | |
C6-Piešťany 2014, 11.01.2014 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 8 | |
Ján Proocháska | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Gálik | 3 : 2 | 3 | 5 | |
Adam Kakula | 3 : 0 | 0 | 4 | |
2.liga 2013/2014 1.kolo, 05.10.2013 | Body celkom: 1 | |||
Soňa Vlnová | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Viktor Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 0 | |||
Mišo Vavro | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Červeň | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 3 | |||
Matúš Kováč | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ľubomír Solčanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Lukáš Gašparík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 7 | |||
Peter Šándor | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Tomasz Gliba | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ottó Németh | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Ľuboš Hrnčír | 3 : 2 | 4 | 0 | |
2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 3 | |||
Richard Prokop | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ľuboš Hrnčír | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Július Pozdech | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miloš Kromholc | 3 : 1 | 3 | 0 | |
2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 0 | |||
Tomasz Gliba | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šándor | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Jančička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009/2010 november, 08.11.2009 | Body celkom: 0 | |||
Erik Mikurčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomasz Gliba | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 | Body celkom: 3 | |||
Eduard Schrimpl | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Lukáš Gašparík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 1 | |||
Róbert Schmidt | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Daniel Durža | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kotvan | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 6 | |||
Samuel Filo | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Dušan Sládek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 4 | |||
Peter Kotvan | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Peter Seman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Polák | 3 : 2 | 3 | 0 | |
2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 4 | |||
Karol Plank | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Július Toth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Adam Močkoř | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Libor Nižňanský | 3 : 2 | 1 | 0 | |
2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 0 | |||
Kristián Galla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roland Wittgruber | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Zoltan Hajósy | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 0 | |||
Pavol Škoda | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Hajdušík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 1 | |||
Peter Seman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kotvan | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2007/2008 1.kolo, 22.09.2007 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 7 | Body celkom: 7 | |
Erik Pokorny | 3 : 1 | 7 | 0 | |
Peter Šándor | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Adam Močkoř | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Malina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Janko Kořista | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 | Body celkom: 3 | |||
Róbert Schmidt | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šándor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Libor Nižňanský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
C-C6 Trenčín, 03.02.2007 Poradie: |
Body za poradie: 1 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 1 | |
Jakub Píchal | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Osuch | 3 : 0 | 0 | 1 | |
C6 Trenčín, 03.02.2007 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj Tekel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 6 | |||
Libor Nižňanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šándor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Brlay | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Ľuboš Hrnčír | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 1 | |||
Michal Tibenský | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Marek Šándor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Mišo Vavro | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Branislav Strapek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šimek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 0 | |||
Adam Močkoř | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Tepala | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Dedík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Krajmer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 6 | |||
Ľubomír Fabšič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Boris Plyntovič | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Martin Wiedermann | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Miroslav Fedor | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 1 | |||
Juraj st. Celer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Janko Kořista | 3 : 1 | 1 | 0 | |
2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 | Body celkom: 0 | |||
Julo Strapek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Chamilla | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šándor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
3,liga 2004/5 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 4 | |||
Peter Chovan | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Marek Szabo | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 4 | |||
Peter Chovan | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Martin Trník | 3 : 1 | 3 | 0 | |
3.liga 2004/2005, 09.10.2004 | Body celkom: 8 | |||
Martin Trník | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Jozef Antálek | 3 : 0 | 5 | 0 | |
2.liga 2003/2004 3.a 4.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 7 | |||
Marek Szabo | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Milan ml. Jankovič | 3 : 1 | 3 | 0 | |
3.liga 2003/2004 1.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 21 | |||
Marek Szabo | 3 : 0 | 7 | 0 | |
Dušan Kolárik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Mošovský | 3 : 1 | 7 | 0 | |
Milo Karlík | 3 : 1 | 7 | 0 | |
C 1.kolo 2003/2004, 06.09.2003 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 1 | Body celkom: 5 | |
Marek Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miloš Kromholc | 3 : 0 | 1 | 4 | |
3.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 7 | |||
Milan ml. Jankovič | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Alexander Ballek | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Šulek | 3 : 2 | 1 | 0 | |
C 6.kolo Piešťany, 08.02.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Marek Mikuš | 0 : 3 | 0 | 0 | |
3.liga 2002/2003 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 1 | |||
Peter Mosný | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Soňa Vlnová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C 5.kolo Bianka cup, 11.01.2003 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Urbanovský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Trnava Cup 2002, 14.12.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Turnaj C Zilina, 07.12.2002 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Michal Na? | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Králik | 3 : 0 | 0 | 4 | |
3.liga 2002/2003 3.a4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 2 | |||
Alexander Ballek | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Milan st. Jankovič | 3 : 1 | 1 | 0 | |
C 2.kolo IMET squash cup, 19.10.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Adrian Gabriel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
3.liga 2002/3 1. a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 0 | |||
Palo Horňák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C1 2002/03 Trnava, 07.09.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Roland Kupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 6.kolo Bianka cup, 09.02.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Stredanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C 5.kolo Vernost Cup, 12.01.2002 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Adrian Gabriel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B 4.kolo Victoria squash cup, 15.12.2001 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Jánošík | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.