Profil hráča

Ladislav Frenkel

Ročník: 1975
Klub: 1.SK Devín
Družstvo: 1. Sk Devin
Registračné číslo: 7779

umiestnenia

Aktuálne umíestnenie v rebríčku mužov: 56.
Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 33. (05/2023)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.04.2026 56 (6) 82.5 (15.75)
01.03.2026 62 (0) 66.75 (0)
01.02.2026 62 (5) 66.75 (10.25)
01.01.2026 67 (7) 56.5 (15.5)
01.12.2025 74 (13) 41 (9)
01.11.2025 87 (-9) 32 (-7.5)
01.10.2025 78 (-10) 39.5 (-23.25)
01.09.2025 68 (0) 62.75 (0)
01.06.2025 68 (-7) 62.75 (-24.5)
01.05.2025 61 (-4) 87.25 (-26)
01.04.2025 57 (1) 113.25 (0)
01.03.2025 58 (1) 113.25 (-3.75)
01.02.2025 59 (-7) 117 (-14.5)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
10.250.0020.000.000.000.000.000.0027.759.0015.50

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
2026676262562026
2025525958576168687887742025
2024414242504846464443482024
2023393736373340404550442023
20225045404041454544402022
20211341038565615953582021
20201831411322020

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 Turnaj B IMET, 28.03.2026
Poradie: 10
Body za poradie:
17
Body za súpera:
3
Body celkom:
20
Lukáš Gašparík 0 : 2 0 0 9. - 10.
Tomáš Trutz 2 : 0 1.5 0 9. - 12.
Andrej  Koczka 2 : 1 1.5 0 9. - 16.
Oliver Stanley 0 : 3 0 0 1. - 16.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 32.
 Novoročný turnaj B , 17.01.2026
Poradie: 11
Body za poradie:
7.25
Body za súpera:
3
Body celkom:
10.25
Martin Roják 2 : 0 1.5 0 11. - 12.
Ľubomír Grosiar 1 : 2 0 0 9. - 12.
Juraj Celler 2 : 0 1.5 0 9. - 16.
Peter Skladaný 1 : 3 0 0 1. - 16.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 32.
 Mikulášsky Turnaj B , 06.12.2025
Poradie: 11
Body za poradie:
13.75
Body za súpera:
1.75
Body celkom:
15.5
Tomáš Trutz 2 : 0 1 0 11. - 12.
Milan Jankovič 0 : 2 0 0 9. - 12.
Rastislav Lichvar 2 : 0 0.75 0 9. - 16.
Dominik Janda 0 : 3 0 0 1. - 16.
 Turnaj B, 11.10.2025
Poradie: 7
Body za poradie:
21
Body za súpera:
6.75
Body celkom:
27.75
Tomáš Trutz 2 : 0 0.75 0 7. - 8.
Lukáš Boček 1 : 2 0 0 5. - 8.
Milan Jankovič 2 : 3 0 0 štvrťfinále
Juraj Celler 3 : 0 6 0 1. - 16.
 Turnaj B, 08.03.2025
Poradie: 21
Body za poradie:
4.25
Body za súpera:
0
Body celkom:
4.25
Marián Hrnčiar 2 : 0 wo. 0 0 21. - 22.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 21. - 24.
Roman Hrušecký 1 : 2 0 0 17. - 24.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Dominik Hrušecký 1 : 3 0 0 1. - 32.
 Turnaj B, 14.09.2024
Poradie: 21
Body za poradie:
6.25
Body za súpera:
2.25
Body celkom:
8.5
Ján Kviečinský 2 : 0 2.25 0 21. - 22.
Jozef Šafár 2 : 0 wo. 0 0 21. - 24.
Tomáš Fecák 0 : 2 0 0 17. - 24.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Róbert  Tubler 2 : 3 0 0 1. - 32.
 Turnaj B IMET, 11.05.2024
Poradie: 18
Body za poradie:
5.75
Body za súpera:
0.75
Body celkom:
6.5
David Lawrence 1 : 2 0 0 17. - 18.
Yevhen Borzenkov 2 : 0 0.75 0 17. - 20.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 24.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Yelysey Udodov 1 : 3 0 0 1. - 32.
 Turnaj B, 20.01.2024
Poradie: 13
Body za poradie:
11.5
Body za súpera:
3
Body celkom:
14.5
Roman Hrušecký 2 : 0 1.5 0 13. - 14.
Tomáš Trutz 2 : 0 1.5 0 13. - 16.
Peter Skladaný 0 : 2 0 0 9. - 16.
Ladislav Barkoci 1 : 3 0 0 1. - 16.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 32.
 Turnaj B IMET, 11.11.2023
Poradie: 10
Body za poradie:
16.5
Body za súpera:
8
Body celkom:
24.5
Roman Ralbovský 0 : 2 0 0 9. - 10.
Daniel Ontong 2 : 1 1 0 9. - 12.
Juraj Celler 2 : 0 1 0 9. - 16.
Norbert Paňko 1 : 3 0 0 1. - 16.
Ján Kviečinský 3 : 2 6 0 1. - 32.
 Turnaj B, 22.04.2023
Poradie: 13
Body za poradie:
15.5
Body za súpera:
0.75
Body celkom:
16.25
Martin Pisoň 2 : 0 wo. 0 0 13. - 14.
Jakub Ivanič 2 : 0 0.75 0 13. - 16.
Peter Skladaný 0 : 2 0 0 9. - 16.
Peter Amzler 1 : 3 0 0 1. - 16.
Emanuel Tesař 3 : 0 0 0 1. - 32.
 Turnaj B, 14.01.2023
Poradie: 20
Body za poradie:
10.75
Body za súpera:
1.5
Body celkom:
12.25
Jakub Kristl 1 : 2 0 0 19. - 20.
Michal Vilem 0 : 2 0 0 17. - 20.
Jakub Strapek 2 : 0 wo. 0 0 17. - 24.
Jozef Šafár 2 : 1 1.5 0 17. - 32.
Juraj Praženka 0 : 3 0 0 1. - 32.
 Turnaj B- kapustnica Cup:) ŠK Pionierska, 03.12.2022
Poradie: 32
Body za poradie:
3.75
Body za súpera:
0
Body celkom:
3.75
Peter Jánošík 0 : 2 wo. 0 0 31. - 32.
Jozef Šafár 0 : 2 wo. 0 0 29. - 32.
Dušan Lorinčík 0 : 2 wo. 0 0 25. - 32.
Matej Tunega 0 : 2 wo. 0 0 17. - 32.
Peter Berežný 0 : 3 wo. 0 0 1. - 32.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 64.
 Turnaj B, 08.10.2022
Poradie: 11
Body za poradie:
13.75
Body za súpera:
1
Body celkom:
14.75
Peter Lacko 2 : 1 1 0 11. - 12.
Filip Králik 0 : 2 0 0 9. - 12.
Norbert Paňko 2 : 0 wo. 0 0 9. - 16.
Jakub Kristl 1 : 3 0 0 1. - 16.
 Turnaj B - IMET, 17.09.2022
Poradie: 2
Body za poradie:
20
Body za súpera:
3
Body celkom:
23
Andrej Královič 0 : 3 0 0 finále
Peter Kmety 3 : 1 3 0 semifinále
Peter Amzler 3 : 0 0 0 štvrťfinále
 Turnaj B FAJN CLUB, 19.03.2022
Poradie: 6
Body za poradie:
23
Body za súpera:
21
Body celkom:
44
Július Pozdech 0 : 2 0 0 5. - 6.
Vlado Vanko 2 : 0 wo. 0 0 5. - 8.
Ľubomír Grosiar 1 : 3 0 0 štvrťfinále
Matej Tunega 3 : 2 12 0 1. - 16.
Jozef Šafár 3 : 0 9 0 1. - 32.
 Turnaj B, 29.01.2022
Poradie: 13
Body za poradie:
12.25
Body za súpera:
2
Body celkom:
14.25
Max Gál 2 : 1 1 0 13. - 14.
Filip Králik 2 : 0 1 0 13. - 16.
Ivan Jančička 0 : 2 0 0 9. - 16.
Patrik Varga 0 : 3 0 0 1. - 16.
 Bye 3 : 0 wo. 0 0 1. - 32.
 Turnaj B Pohoda Trnava, 23.10.2021
Poradie: 22
Body za poradie:
8
Body za súpera:
0
Body celkom:
8
Marek Sýkora 0 : 2 0 0 21. - 22.
Vladimír Raytchev 2 : 0 wo. 0 0 21. - 24.
Lukáš Boček 1 : 2 0 0 17. - 24.
 Bye 2 : 0 wo. 0 0 17. - 32.
Michal Polák 0 : 3 0 0 1. - 32.
 Turnaj B, 28.08.2021
Poradie: 13
Body za poradie:
15
Body za súpera:
3
Body celkom:
18
Matej Tunega 2 : 0 wo. 0 0 13. - 14.
Peter Skladaný 2 : 0 wo. 0 0 13. - 16.
Ladislav Tubler 1 : 2 0 0 9. - 16.
Michal Novomeský 0 : 3 0 0 1. - 16.
Miroslav Klčo 3 : 0 3 0 1. - 32.
 Turnaj B, 17.07.2021
Poradie: 7
Body za poradie:
21
Body za súpera:
5
Body celkom:
26
Roman Ralbovský 2 : 0 1 0 7. - 8.
Róbert  Tubler 0 : 2 0 0 5. - 8.
Peter Jánošík 0 : 3 0 0 štvrťfinále
Tomáš Trutz 3 : 0 4 0 1. - 16.
 Turnaj B, 05.06.2021
Poradie: 11
Body za poradie:
15.75
Body za súpera:
8.5
Body celkom:
24.25
Matej Tunega 2 : 1 3 0 11. - 12.
Peter Jánošík 0 : 2 0 0 9. - 12.
Jozef Šafár 2 : 0 1.5 0 9. - 16.
Ivan Tomko 0 : 3 0 0 1. - 16.
Filip Králik 3 : 0 4 0 1. - 32.

Partneri Squashtour

Tipos Dunlop rakety.sk agemsoft