Ročník: 1984
Klub:
Družstvo:
| Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 113 | (0) | 10.75 | (0) | ||
| 01.06.2026 | 113 | (-3) | 10.75 | (0) | ||
| 01.05.2026 | 110 | (-2) | 10.75 | (0) | ||
| 01.04.2026 | 108 | (3) | 10.75 | (0) | ||
| 01.03.2026 | 111 | (1) | 10.75 | (0) | ||
| 01.02.2026 | 112 | (-33) | 10.75 | (-48.5) | ||
| 01.08.2020 | 79 | (-26) | 59.25 | (-69.25) | ||
| 01.07.2020 | 53 | (24) | 128.5 | (69.25) | ||
| 01.04.2020 | 77 | (-24) | 59.25 | (-69.25) | ||
| 01.03.2020 | 53 | (-16) | 128.5 | (-60.75) | ||
| 01.02.2020 | 37 | (0) | 189.25 | (0) | ||
| 01.01.2020 | 37 | (0) | 189.25 | (0) | ||
| 01.12.2019 | 37 | (0) | 189.25 | (0) | ||
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 112 | 111 | 108 | 110 | 113 | 113 | 2026 | ||||||
| 2020 | 37 | 37 | 53 | 77 | 53 | 79 | 2020 | ||||||
| 2019 | 57 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2019 | ||||||
| 2018 | 29 | 25 | 27 | 36 | 38 | 45 | 62 | 68 | 70 | 2018 | |||
| 2017 | 35 | 35 | 31 | 27 | 31 | 27 | 27 | 27 | 28 | 2017 | |||
| 2016 | 33 | 30 | 26 | 35 | 31 | 29 | 21 | 22 | 26 | 2016 | |||
| 2015 | 59 | 77 | 125 | 52 | 50 | 51 | 51 | 50 | 45 | 2015 | |||
| 2014 | 19 | 19 | 19 | 33 | 66 | 67 | 65 | 60 | 60 | 2014 | |||
| 2013 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 2013 | |||
| 2012 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2012 | |||
| 2011 | 17 | 19 | 20 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 11 | 2011 | |||
| 2010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 2010 | |||
| 2009 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2009 | |||
| 2008 | 13 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 14 | 10 | 2008 | |||
| 2007 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 | 2007 | |||
| 2006 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2006 | |||
| 2005 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2005 | |||
| 2004 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2004 | |||
| 2003 | 35 | 33 | 32 | 32 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 2003 | |||
| 2002 | 56 | 45 | 47 | 42 | 34 | 2002 |
| súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
|---|---|---|---|---|
| Extraliga 2016/2017 3.kolo, 05.02.2017 | Body celkom: 8 | |||
| Ján Fecák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Martin Manik | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Šimon Maťas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2016/2017 1.kolo, 01.10.2016 | Body celkom: 15 | |||
| Matej Hrnčiřík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Sprušanský | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Vojtech Ryba | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 26 | |||
| Lucia Eckerova | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Lukáš Tužinčin | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 18 | |||
| Šimon Maťas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Budinsky | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Marek Gula | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 6 | |||
| Ivan Tomko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Róbert Dobai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Matúš Kováč | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 12 | |||
| Šimon Maťas | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Pavol Škoda | 3 : 1 | 6 | 0 | |
| Marek Gula | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 13 | |||
| Ivan Jančička | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Miroslav Masarčin | 3 : 2 | 4 | 0 | |
| 1-liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 10 | |||
| Baldi Gregor | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Juraj Kavuljak | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Extraliga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 0 | |||
| Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Extraliga2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 9 | |||
| Tomasz Gliba | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Roman Šulhánek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 27 | |||
| Peter Gál | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Peter Kmety | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 28 | |||
| Roman Šulhánek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Róbert Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Hrúzik | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Janko Kořista | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Extra liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 42 | |||
| Patrik Varga | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| Lukáš Gašparík | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Kamil Schvarcz | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Extra 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 20 | |||
| Marcel Erent | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Extra 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 40 | |||
| Ľubomír Budinský | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Vladimír Chrt | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 2 | 25 | 0 | |
| Extra liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 24 | |||
| Peter Hrúzik | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Róbert Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Július Toth | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Matej Králik | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Extra liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 25 | |||
| Daniel Mekbib | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Hrúzik | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Matej Králik | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Tomáš Fabšič | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 43 | |||
| Pavol Škoda | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Andrej Šošoka | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Peter Šiška | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| Martin Černák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 30 | |||
| Pavol Škoda | 3 : 1 | 3 | 0 | |
| Branislav Strapek | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Peter Gál | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 13 | |||
| Marek Zvonček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Linda Hrúziková | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ivan Tomko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Šiška | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Igor Novák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 64 | |||
| Zdenko Miškolci | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Marcel Erent | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 3 : 1 | 20 | 0 | |
| Martin Černák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Michal Novomeský | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2009/2010 november, 09.11.2009 | Body celkom: 26 | |||
| Marcel Erent | 3 : 2 | 20 | 0 | |
| Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Zdenko Miškolci | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Marek Zvonček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2009/2010, 19.09.2009 | Body celkom: 56 | |||
| Marcel Erent | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Michal Novomeský | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Anton Pacek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Julo Strapek | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Ivan Tomko | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 15 | |||
| Ondrej Ertl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Baranec | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Ondrej Hrnčiřík | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 13 | |||
| Peter Gál | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Peter Krajmer | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 19 | |||
| Ivan Tomko | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Andrea Malinová | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 56 | |||
| Miroslav Kružel | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Tomáš Klein | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Štefan Stanko | 3 : 2 | 12 | 0 | |
| Michal Kazáni | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2007/2008 7. a 8.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 26 | |||
| Andrej Šošoka | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Peter Gál | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 22 | |||
| Peter Kmety | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Róbert Trnovec | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| Róbert Schmidt | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Erik Pokorny | 3 : 0 | 1 | 0 | |
| Marek Šándor | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Peter Šimek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 | Body celkom: 27 | |||
| Miroslav Masarčin | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Rastislav Haman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Tomasz Gliba | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Andrej Šošoka | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 28 | |||
| Michal Chamilla | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Milan ml. Jankovič | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Maroš Trabalka | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Igor Novák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 3. a 4.kolo, 21.10.2006 | Body celkom: 65 | |||
| Peter Kviečinský | 3 : 1 | 25 | 0 | |
| Patrik Varga | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 3 : 1 | 25 | 0 | |
| Attila Dobai | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 33 | |||
| Linda Hrúziková | 3 : 1 | 9 | 0 | |
| Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Maroš Maxián | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 37 | |||
| Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj ml. Celer | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Jaroslav Škoriak | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| Attila Dobai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 66 | |||
| Dušan Lorinčík | 3 : 1 | 30 | 0 | |
| Peter Šiška | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Jozef Baranec | 3 : 1 | 12 | 0 | |
| Ivan Tomko | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 35 | |||
| Jaroslav Škoriak | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Attila Dobai | 3 : 1 | 35 | 0 | |
| Martin Kostolanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 | Body celkom: 42 | |||
| Patrik Varga | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Rastislav Haman | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Róbert Polák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 7.a 8.kolo 2004/5, 07.04.2005 | Body celkom: 33 | |||
| Rastislav Haman | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Aneta Paprnáková | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Attila Dobai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Edo Vaňo | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 | Body celkom: 0 | |||
| Martin Kostolanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 15 | |||
| Patrik Varga | 3 : 2 | 15 | 0 | |
| 1.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 | Body celkom: 24 | |||
| Kamil Schvarcz | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Martin Štěpán | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ľuboš Priehoda | 3 : 0 | 12 | 0 | |
| Attila Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2004/2005 1. a 2.kolo, 10.10.2004 | Body celkom: 35 | |||
| Jaroslav Škoriak | 3 : 0 | 20 | 0 | |
| Marcel Erent | 3 : 0 | 15 | 0 | |
| Jakub Stupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Manik | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2003/2004 7.a 8.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 24 | |||
| Michal Chamilla | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Marián Flešár | 3 : 0 | 9 | 0 | |
| Ján Žemlička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga dohrávka, 29.02.2004 | Body celkom: 15 | |||
| Baldi Gregor | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Attila Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 0 | |||
| Robo Šurina | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Stupka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2003/2004 3. a 4.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 0 | |||
| Marek Zvonček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Martin Štěpán | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Ján Žemlička | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Štepán Marko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 | Body celkom: 25 | |||
| Peter Potočár | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 15 | |||
| Marek Zvonček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Jánošík | 3 : 1 | 15 | 0 | |
| Sandor Fulop | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Jozef Baranec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2002/2003, 18.01.2003 | Body celkom: 25 | |||
| Peter Švábik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Potočár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Baldi Gregor | 3 : 0 | 25 | 0 | |
| 1.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 0 | |||
| Jozef Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Attila Dobai | 2 : 3 | 0 | 0 | |
| Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Peter Jánošík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.Liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 15 | |||
| Jaroslav Fondrk | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| Marek Kristl | 3 : 2 | 9 | 0 | |
| 1.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 0 | |||
| Tomáš Pavlák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| Štepán Slota | 1 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 0 | |||
| Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Štepán Marko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 1.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 6 | |||
| Miroslav Majerčák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| Juraj Sninský | 3 : 0 | 6 | 0 | |
| 1.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 0 | |||
| Peter Dajko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.liga 2001/2002 3.kolo, 10.11.2001 | Body celkom: 3 | |||
| Patrick Lutter | 3 : 0 | 3 | 0 | |
| 2.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 4 | |||
| Ivan Malinka | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| Michal Novomeský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| 2.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 4 | |||
| Boris Bulubáš | 3 : 0 | 4 | 0 | |
| 1.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 0 | |||
| Róbert Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
| I. liga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 0 | |||
| Pavol Paulička | 0 : 2 | 0 | 0 | |
| Ondrej Hrnčiřík | 1 : 2 | 0 | 0 | |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.