Ročník: 1965
Klub:
Družstvo:
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 115 | (1) | 18.75 | (0) | ||
01.11.2023 | 116 | (-9) | 18.75 | (0) | ||
01.10.2023 | 107 | (3) | 18.75 | (0) | ||
01.09.2023 | 110 | (0) | 18.75 | (0) | ||
01.06.2023 | 110 | (-3) | 18.75 | (0) | ||
01.05.2023 | 107 | (-39) | 18.75 | (-31.75) | ||
01.04.2023 | 68 | (1) | 50.5 | (0) | ||
01.03.2023 | 69 | (1) | 50.5 | (0) | ||
01.02.2023 | 70 | (-1) | 50.5 | (0) | ||
01.01.2023 | 69 | (8) | 50.5 | (18.75) | ||
01.12.2022 | 77 | (0) | 31.75 | (0) | ||
01.11.2022 | 77 | (2) | 31.75 | (0) | ||
01.10.2022 | 79 | (-19) | 31.75 | (-45.25) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 69 | 70 | 69 | 68 | 107 | 110 | 110 | 107 | 116 | 115 | 2023 | ||
2022 | 46 | 42 | 46 | 45 | 67 | 60 | 79 | 77 | 77 | 2022 | |||
2021 | 67 | 86 | 88 | 61 | 55 | 51 | 50 | 48 | 2021 | ||||
2020 | 162 | 162 | 164 | 156 | 164 | 91 | 70 | 67 | 65 | 2020 | |||
2019 | 135 | 162 | 167 | 162 | 162 | 162 | 162 | 2019 | |||||
2018 | 139 | 138 | 131 | 104 | 125 | 126 | 127 | 130 | 135 | 2018 | |||
2017 | 94 | 87 | 84 | 84 | 82 | 83 | 91 | 96 | 134 | 2017 | |||
2016 | 171 | 171 | 167 | 125 | 93 | 2016 | |||||||
2015 | 164 | 166 | 167 | 167 | 168 | 165 | 2015 | ||||||
2004 | 123 | 121 | 117 | 113 | 2004 | ||||||||
2003 | 84 | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 86 | 84 | 107 | 2003 | |||
2002 | 68 | 83 | 100 | 102 | 85 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
1.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 0 | |||
Igor Šťastný | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 0 | |||
Tomasz Gliba | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 10 | |||
Marián Kamenčík | 3 : 2 | 0 | 10 | |
1.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 4 | |||
Jakub Kristl | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Bozogáň | 3 : 1 | 0 | 4 | |
1.liga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 4 | |||
Ján Turek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Aftanas | 3 : 1 | 4 | 0 | |
1.liga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 7 | |||
Anton Pacek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Peter Seman | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.liga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 15 | |||
Anton Pacek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Martin Polák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Sýkora | 3 : 0 | 7 | 0 | |
Janko Kořista | 3 : 1 | 4 | 0 | |
1.liga 2016/2017 1.kolo, 08.10.2016 | Body celkom: 13 | |||
Ján Žabka | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Tibor Alexík | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Tomáš Kozáček | 3 : 1 | 3 | 0 | |
1.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 0 | |||
Tomasz Gliba | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jakub Jakabšic | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 5 | |||
Liliana Húsková | 3 : 2 | 5 | 0 | |
1-liga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 0 | |||
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 0 | |||
Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šimek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Kružel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Borovský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga dohravka, 03.04.2003 | Body celkom: 15 | |||
Peter Brlay | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Tibor Varga | 3 : 1 | 5 | 0 | |
Tomáš Hromkovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Borovský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 0 | |||
Patrik Varga | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga dohravka, 02.12.2002 | Body celkom: 6 | |||
Láznička | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 | Body celkom: 20 | |||
Ľubomír Fabšič | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Ján Mlynarčík | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Tomáš Hromkovič | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Roland Kupka | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Ľuboš Obetko | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.Liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 | Body celkom: 15 | |||
Marek Kristl | 3 : 2 | 9 | 0 | |
Dušan Sládek | 3 : 2 | 6 | 0 | |
1.liga 2001/2002 7.kolo, 16.03.2002 | Body celkom: 0 | |||
Stanislav Pavlovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marián Flešár | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 | Body celkom: 6 | |||
Roman Hajdušík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Sninský | 3 : 1 | 6 | 0 | |
1.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 | Body celkom: 0 | |||
Marek Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Honza Datel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 4.kolo, 08.12.2001 | Body celkom: 4 | |||
Peter Dajko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Terry Davies | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Heňa Lokšová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 | Body celkom: 6 | |||
Majo Hatiar | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubomír Schmidtmayer | 3 : 2 | 6 | 0 | |
1.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 | Body celkom: 4 | |||
Rastislav Haman | 0 : 2 | 0 | 0 | |
Štefan Veliký | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 30 | |||
Peter Dajko | 3 : 0 | 10 | 0 | |
3 : 0 | 10 | 0 | ||
Dušan Sládek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Mičuch | 3 : 2 | 5 | 0 | |
Juraj Sninský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Bohuš Beťko | 3 : 0 | 5 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.