Profil hráča

Róbert Polák

Ročník: -0001
Klub:
Družstvo:

umiestnenia

Najlepšie umíestnenie v rebríčku mužov: 4. (05/2003)

Pohyb na rebríčku

DatumPoradieBodyLigaTurnaje
01.11.2009 234 (9) 2 (0)
01.10.2009 243 (-96) 2 (-9)
01.09.2009 147 (5) 11 (0)
01.05.2009 152 (6) 11 (0)
01.04.2009 158 (2) 11 (0)
01.03.2009 160 (8) 11 (0)
01.02.2009 168 (1) 11 (0)
01.01.2009 169 (5) 11 (0)
01.12.2008 174 (-87) 11 (-39)
01.11.2008 87 (3) 50 (0)
01.10.2008 90 (16) 50 (9)
01.09.2008 106 (-1) 41 (0)
01.05.2008 105 (0) 41 (0)

Vývoj na rebríčku

Body v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

História v rebríčku

janfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec
20091691681601581521472432342009
200861737410510510690871742008
20075059606162627674622007
20063731384145545353512006
20052222271926232329342005
2004910101313151822192004
20034444465592003
2002754542002

Zoznam zápasov

súpervýsledokza súperabodyzápas
 2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 Body celkom:
0
Samuel Filo 0 : 3 0 0
Róbert Mihala 0 : 3 0 0
 2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 Body celkom:
0
Janko Kořista 1 : 3 0 0
Dušan Sládek 0 : 3 0 0
 2.liga 2008/2009, 08.11.2008 Body celkom:
2
Roman Gálik 1 : 3 0 0
Róbert Schmidt 1 : 3 0 0
Richard Taranda 1 : 3 0 0
Libor Nižňanský 3 : 2 1 0
Peter Šándor 3 : 2 1 0
 2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 Body celkom:
9
Aneta Paprnáková 0 : 3 0 0
Marek Šiška 3 : 0 6 0
Adam Močkoř 3 : 0 3 0
 2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 Body celkom:
41
Viktor Tóth 0 : 3 0 0
Martin Polák 3 : 1 4 0
Ondrej Hrnčiřík 2 : 3 0 0
Peter Kmety 3 : 0 6 0
Pavol Škoda 3 : 1 4 0
Pavol Škoda 3 : 0 4 0
Peter Faguľa 3 : 0 3 0
Aneta Paprnáková 3 : 0 9 0
Juraj Spáčil 3 : 0 1 0
Marek Gula 3 : 0 1 0
Július Toth 3 : 0 9 0
 2.liga 2006/2007 7. a 8.kolo, 25.03.2007 Body celkom:
14
Marek Šiška 3 : 2 6 0
Julo Strapek 2 : 3 0 0
Pavol Škoda 3 : 1 4 0
Jakub Budinsky 3 : 0 4 0
 2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 Body celkom:
36
Július Toth 3 : 1 9 0
Maroš Durik 3 : 0 9 0
Peter Šimek 3 : 2 6 0
Peter Kočíšek 3 : 0 6 0
Marek Šiška 3 : 0 6 0
 2.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 Body celkom:
14
Marek Šándor 3 : 0 3 0
Peter Kmety 3 : 0 4 0
Miroslav Masarčin 0 : 3 0 0
Branislav Strapek 3 : 0 4 0
Mikuláš Dunda 3 : 0 3 0
 1.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 Body celkom:
21
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Ľubomír Budinský 3 : 0 12 0
Tomáš Klein 3 : 2 9 0
Patrik Varga 0 : 3 0 0
 1.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 Body celkom:
20
Michal Kazáni 0 : 3 0 0
Michal Novomeský 3 : 1 20 0
Martin Kostolanský 1 : 3 0 0
 1.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 Body celkom:
12
Róbert Dobai 0 : 3 0 0
Rastislav Haman 0 : 3 0 0
Peter Šiška 3 : 0 12 0
Juraj ml. Celer 2 : 3 0 0
 2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
12
Ondrej Hrnčiřík 3 : 0 12 0
 1.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 Body celkom:
0
Robo Šurina 0 : 3 0 0
Kamil Schvarcz 0 : 3 0 0
Roman Celler 0 : 3 0 0
Dušan Lorinčík 2 : 3 0 0
 1.liga 7.a 8.kolo 2004/5, 07.04.2005 Body celkom:
24
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Heňa Lokšová 3 : 0 6 0
Ľubomír Budinský 3 : 0 12 0
Ľuboš Priehoda 3 : 0 6 0
 Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 Body celkom:
9
Peter Gál 3 : 1 9 0
 1.liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 Body celkom:
18
Dušan Lorinčík 2 : 3 0 0
Michal Kazáni 3 : 0 12 0
Roland Kupka 3 : 0 6 0
 1.liga 2004/5 3. a 4.kolo, 27.11.2004 Body celkom:
27
Aneta Paprnáková 3 : 0 9 0
Marek Zvonček 0 : 3 0 0
Karol Kováč 3 : 0 6 0
Michal Chamilla 3 : 0 12 0
 1.liga 2004/2005 1. a 2.kolo, 10.10.2004 Body celkom:
42
Dušan Lorinčík 3 : 2 30 0
Michal Kazáni 3 : 1 12 0
 1.liga 2003/2004 7.a 8.kolo, 07.03.2004 Body celkom:
25
Ivo Koranda 3 : 0 6 0
Peter Jánošík 3 : 0 9 0
Zoltán Méhes 3 : 0 10 0
Marek Kubiček 0 : 3 0 0
 1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 Body celkom:
28
Martin Fried 3 : 0 9 0
Mišo Vavro 3 : 2 4 0
Dušan Lorinčík 1 : 3 0 0
Michal Chamilla 3 : 0 15 0
 1.liga 2003/2004 3. a 4.kolo, 08.11.2003 Body celkom:
38
Rastislav Haman 3 : 0 20 0
Szilárd Ogonovszky 3 : 0 3 0
Peter Jánošík 3 : 0 6 0
Kamil Schvarcz 3 : 1 9 0
 1.liga 2003/2004 2.kolo, 14.09.2003 Body celkom:
15
Štepán Marko 0 : 3 0 0
Ľubomír Budinský 3 : 2 15 0
 1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 Body celkom:
32
Peter Gál 3 : 1 12 0
Dušan Lorinčík 3 : 1 20 0
 1.liga 2002/3 7.a 8.kolo, 08.03.2003 Body celkom:
46
Zdenko Miškolci 3 : 1 9 0
Róbert Dobai 3 : 0 25 0
Marián Flešár 3 : 0 12 0
Rastislav Haman 0 : 3 0 0
 1.liga 2002/2003, 18.01.2003 Body celkom:
50
Peter Jánošík 3 : 2 15 0
Jozef Baranec 3 : 1 20 0
Dušan Lorinčík 3 : 0 15 0
 1.liga 2002/2003 3.a 4.kolo, 09.11.2002 Body celkom:
68
Róbert Dobai 3 : 1 20 0
Jaroslav Škoriak 3 : 1 6 0
Miroslav Majerčák 3 : 0 12 0
Ľubomír Budinský 3 : 1 30 0
 1.liga 2002/03 1.a 2.kolo, 14.09.2002 Body celkom:
39
Ondrej Hrnčiřík 3 : 0 6 0
Dušan Sládek 3 : 0 6 0
Dušan Baranec 3 : 0 12 0
Martin Kostolanský 3 : 0 15 0
 1.Liga 2001/2002 8.kolo, 20.04.2002 Body celkom:
46
Rastislav Haman 3 : 1 30 0
Tomáš Hrázský 3 : 0 12 0
Honza Datel 0 : 3 0 0
Pavol Škoda 3 : 0 4 0
 1.liga 2001/2002 6.kolo, 16.02.2002 Body celkom:
12
Honza Datel 0 : 3 0 0
Tomáš Hrázský 3 : 0 12 0
 1.liga 2001/2002 5.kolo, 19.01.2002 Body celkom:
10
Juraj Sninský 3 : 0 6 0
Július Šabo 3 : 0 4 0
 1.liga 4.kolo, 08.12.2001 Body celkom:
16
Heňa Lokšová 3 : 2 12 0
Juraj Pach 3 : 0 4 0
 1.liga 2001/2002 2.kolo, 20.10.2001 Body celkom:
18
Peter Dajko 3 : 1 12 0
Štepán Slota 3 : 0 6 0
 1.Liga 2001/2002 1.kolo, 22.09.2001 Body celkom:
10
Roman Celler 3 : 0 4 0
Juraj Sninský 3 : 0 6 0
 Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 Body celkom:
25
Marián Flešár 3 : 0 10 0
Ivo Koranda 3 : 2 5 0
Roman Hajdušík 3 : 1 5 0
Dušan Baranec 3 : 0 5 0

Partneri Squashtour

Dunlop rakety.sk agemsoft