Ročník: 1980
Klub: POHODA Trnava
Družstvo: SC Pohoda Trnava
Registračné číslo: 1938
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 8 | (2) | 897.5 | (131) | ||
01.10.2024 | 10 | (0) | 766.5 | (-5.25) | ||
01.09.2024 | 10 | (0) | 771.75 | (0) | ||
01.06.2024 | 10 | (1) | 771.75 | (124) | ||
01.05.2024 | 11 | (-1) | 647.75 | (6) | ||
01.04.2024 | 10 | (2) | 641.75 | (16.25) | ||
01.03.2024 | 12 | (2) | 625.5 | (44.25) | ||
01.02.2024 | 14 | (3) | 581.25 | (87) | ||
01.01.2024 | 17 | (-2) | 494.25 | (20.5) | ||
01.12.2023 | 15 | (1) | 473.75 | (0.75) | ||
01.11.2023 | 16 | (0) | 473 | (13) | ||
01.10.2023 | 16 | (0) | 460 | (50.25) | ||
01.09.2023 | 16 | (0) | 409.75 | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.00 | 170.25 | 163.00 | 30.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 77.75 | 20.50 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2024 | |||
2023 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2023 | ||
2022 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7 | 2022 | |||
2021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2021 | ||||
2020 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2020 | |||
2019 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2019 | |||||
2018 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2018 | |||
2017 | 12 | 10 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 2017 | |||
2016 | 17 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2016 | |||
2015 | 19 | 27 | 31 | 45 | 40 | 43 | 28 | 23 | 17 | 2015 | |||
2014 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 | 2014 | |||
2013 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 11 | 10 | 2013 | |||
2012 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 2012 | |||
2011 | 53 | 54 | 56 | 52 | 49 | 45 | 37 | 27 | 26 | 2011 | |||
2010 | 95 | 69 | 66 | 73 | 72 | 72 | 66 | 74 | 64 | 2010 | |||
2009 | 216 | 211 | 209 | 117 | 106 | 95 | 2009 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
1.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 30 | |||
Ivan Tomko | 3 : 2 | 0 | 30 | |
Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 15 | |
1.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 30 | |||
Ivan Tomko | 3 : 1 | 0 | 30 | |
1.liga, 03.02.2024 | Body celkom: 25 | |||
Ján Bánoci | 3 : 0 | 0 | 12 | |
Matej Procházka | 3 : 1 | 0 | 25 | |
Michal Kazáni | 3 : 1 | 0 | 4 | |
1.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 10 | |||
Michaela Malinová | 3 : 0 | 0 | 3 | |
Michal Kazáni | 3 : 0 | 0 | 10 | |
1.liga, 02.04.2023 | Body celkom: 15 | |||
Andrej Královič | 3 : 1 | 0 | 15 | |
Štefan Hudák | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | |
1.liga, 01.04.2023 | Body celkom: 9 | |||
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Jánošík | 3 : 0 | 0 | 9 | |
1.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 12 | |||
Ľubomír Grosiar | 3 : 1 | 0 | 12 | |
Ján Bánoci | 3 : 2 | 0 | 12 | |
Marek Sýkora | 3 : 0 | 0 | 9 | |
1.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 25 | |||
Peter Danko | 3 : 1 | 0 | 20 | |
Peter Šiška | 3 : 1 | 0 | 25 | |
Peter Jánošík | 3 : 1 | 0 | 12 | |
Matej Procházka | 3 : 1 | 0 | 20 | |
1.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 15 | |||
Peter Páva | 3 : 0 | 0 | 15 | |
Tomáš Jutka | 3 : 0 | 0 | 12 | |
Michal Novomeský | 3 : 0 | 0 | 9 | |
1.liga, 03.04.2022 | Body celkom: 15 | |||
Štefan Hudák | 3 : 0 | 0 | 15 | |
1.liga, 06.02.2022 | Body celkom: 25 | |||
Michal Potecký | 3 : 0 | 0 | 20 | |
Matej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Danko | 3 : 0 | 0 | 25 | |
1.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 9 | |||
Tomasz Gliba | 3 : 0 | 0 | 4 | |
Ella Gálová | 3 : 0 | 0 | 9 | |
1.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 12 | |||
Vlado Vanko | 3 : 0 | 0 | 12 | |
Adam Sorkovský | 3 : 0 | 0 | 12 | |
1.liga, 02.11.2019 | Body celkom: 20 | |||
Dávid Kubiček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Tekel | 3 : 0 | 0 | 20 | |
1.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 9 | |||
Tomáš Fecák | 3 : 0 | 0 | 9 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga, 28.09.2019 | Body celkom: 20 | |||
Peter Danko | 3 : 1 | 0 | 20 | |
Extraliga 2018/2019 4.kolo, 13.04.2019 | Body celkom: 0 | |||
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Hrnčiřík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2018/2019 3.kolo, 26.01.2019 | Body celkom: 20 | |||
Dávid Kubiček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Lukáš Tužinčin | 3 : 2 | 20 | 0 | |
Extraliga 2018/2019 2.kolo, 24.11.2018 | Body celkom: 12 | |||
Šimon Maťas | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Polák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Extraliga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 27 | |||
Michal Polák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Kubiček | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 15 | |||
Matej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Andrej Šošoka | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Extraliga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 21 | |||
Dávid Németh | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Ivan Tomko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Filip Šipoš | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Matej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 72 | |||
Dávid Németh | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Ivan Tomko | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Šimon Maťas | 3 : 1 | 30 | 0 | |
Šimon Maťas | 3 : 1 | 30 | 0 | |
Roman Švec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 12 | |||
Matej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Potecký | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Martin Beňo | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Extraliga 2016/2017 3.kolo, 05.02.2017 | Body celkom: 6 | |||
Filip Šipoš | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Extraliga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 27 | |||
Milan Laporčák | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Ľubomír Grosiar | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Matej Hrnčiřík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2016/2017 1.kolo, 01.10.2016 | Body celkom: 10 | |||
Jakub Zapala | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Filip Benčo | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Vojtech Ryba | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 30 | |||
Róbert Trnovec | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Ján Proocháska | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Matej Hrnčiřík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Jánošík | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Extraliga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 38 | |||
Šimon Maťas | 3 : 2 | 20 | 0 | |
Jozef Baranec | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Michal Bohunčák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Pavel Blaha | 3 : 1 | 10 | 0 | |
Extraliga 2015/2016 1.kolo, 10.10.2015 | Body celkom: 15 | |||
Andrej Šošoka | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kviečinský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 19 | |||
Marek Zvonček | 3 : 2 | 15 | 0 | |
Peter Hrúzik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Baranec | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 30 | |||
Šimon Maťas | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Dušan Lorinčík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Janko Kořista | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 6 | |||
Miroslav Celler | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Baranec | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 1.kolo, 11.10.2014 | Body celkom: 15 | |||
Peter Šiška | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Ondrej Uherka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 6 | |||
Peter Kviečinský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Jánošík | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Extraliga 2013/2014 3.kolo, 25.01.2014 | Body celkom: 40 | |||
Róbert Trnovec | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Matej Hrnčiřík | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Jaroslav Škoriak | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Daniel Durža | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Extraliga2012/2013 4.kolo, 02.03.2013 | Body celkom: 33 | |||
Peter Kviečinský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Fecák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Rastislav Haman | 3 : 0 | 15 | 0 | |
Daniel Durža | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Extra liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 32 | |||
Lukáš Gašparík | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Strmiska | 3 : 1 | 20 | 0 | |
Ivan Tomko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 39 | |||
Tomáš Fabšič | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Janko Kořista | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Róbert Dobai | 3 : 1 | 15 | 0 | |
Edo Vaňo | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Extra liga 2012/2013, 06.10.2012 | Body celkom: 12 | |||
Peter Kmety | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 45 | |||
Daniel Durža | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Baldi Gregor | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Jakub Jakabšic | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Pavol Belluš | 3 : 0 | 12 | 0 | |
1.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 48 | |||
Jaroslav Ferenc | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Lukáš Gašparík | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Pavol Belluš | 3 : 0 | 12 | 0 | |
Daniel Durža | 3 : 2 | 12 | 0 | |
1.liga 2011/2012 november, 05.11.2011 | Body celkom: 42 | |||
Maroš Trabalka | 3 : 2 | 12 | 0 | |
Baldi Gregor | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Peter Kmety | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Janko Kořista | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 42 | |||
Daniel Durža | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Peter Kmety | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Ján Fecák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Maroš Trabalka | 3 : 2 | 12 | 0 | |
2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 21 | |||
Tomáš Jobbagy | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Radovan Okrucký | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Rastislav Haman | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Mikuláš Dunda | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 19 | |||
Stanislav Pavlovič | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Martin Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Daniel Durža | 3 : 1 | 12 | 0 | |
Michal Polák | 3 : 1 | 6 | 0 | |
2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 6 | |||
Marek Šándor | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubomír Budinský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Richard Windisch | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Viktor Tóth | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 15 | |||
Peter Jánošík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kmety | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Janko Kořista | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Schmidt | 3 : 2 | 6 | 0 | |
2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 1 | |||
Peter Faguľa | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Machlica | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Mišo Vavro | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009/2010 september, 19.09.2009 | Body celkom: 2 | |||
Stanislav Pavlovič | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Peter Kotvan | 3 : 1 | 1 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.