Ročník: 1975
Klub: BALDI KE
Družstvo: REKREATIVO Košice
Registračné číslo: 1184
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 41 | (3) | 214 | (30) | ||
01.11.2024 | 44 | (2) | 184 | (22) | ||
01.10.2024 | 46 | (5) | 162 | (31.75) | ||
01.09.2024 | 51 | (0) | 130.25 | (0) | ||
01.06.2024 | 51 | (-4) | 130.25 | (0) | ||
01.05.2024 | 47 | (7) | 130.25 | (24.25) | ||
01.04.2024 | 54 | (-2) | 106 | (-16) | ||
01.03.2024 | 52 | (3) | 122 | (13) | ||
01.02.2024 | 55 | (11) | 109 | (29) | ||
01.01.2024 | 66 | (-1) | 80 | (6.25) | ||
01.12.2023 | 65 | (5) | 73.75 | (17) | ||
01.11.2023 | 70 | (-2) | 56.75 | (4) | ||
01.10.2023 | 68 | (1) | 52.75 | (-3) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.00 | 24.00 | 0.00 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 54.00 | 15.00 |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 66 | 55 | 52 | 54 | 47 | 51 | 51 | 46 | 44 | 41 | 2024 | ||
2023 | 97 | 98 | 89 | 72 | 68 | 69 | 69 | 68 | 70 | 65 | 2023 | ||
2022 | 110 | 104 | 94 | 94 | 90 | 92 | 100 | 92 | 89 | 2022 | |||
2021 | 121 | 120 | 120 | 120 | 124 | 110 | 116 | 112 | 2021 | ||||
2020 | 98 | 98 | 100 | 94 | 100 | 97 | 100 | 97 | 122 | 2020 | |||
2019 | 68 | 102 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 | 2019 | |||||
2018 | 62 | 67 | 53 | 54 | 50 | 51 | 50 | 51 | 64 | 2018 | |||
2017 | 111 | 119 | 127 | 127 | 127 | 126 | 119 | 159 | 77 | 2017 | |||
2016 | 112 | 104 | 99 | 98 | 104 | 103 | 109 | 85 | 112 | 2016 | |||
2015 | 131 | 130 | 131 | 117 | 117 | 115 | 116 | 112 | 86 | 2015 | |||
2014 | 146 | 144 | 145 | 162 | 164 | 156 | 157 | 152 | 2014 | ||||
2013 | 75 | 102 | 150 | 132 | 134 | 192 | 194 | 196 | 151 | 2013 | |||
2012 | 62 | 55 | 52 | 58 | 57 | 46 | 48 | 64 | 65 | 2012 | |||
2011 | 77 | 67 | 70 | 75 | 74 | 69 | 75 | 56 | 67 | 2011 | |||
2010 | 98 | 132 | 101 | 76 | 75 | 74 | 71 | 71 | 66 | 2010 | |||
2009 | 74 | 68 | 74 | 88 | 86 | 88 | 95 | 122 | 130 | 2009 | |||
2008 | 79 | 74 | 75 | 63 | 63 | 65 | 65 | 64 | 75 | 2008 | |||
2007 | 45 | 51 | 54 | 104 | 104 | 105 | 96 | 95 | 73 | 2007 | |||
2006 | 33 | 35 | 30 | 27 | 37 | 35 | 42 | 41 | 45 | 2006 | |||
2005 | 53 | 49 | 42 | 41 | 31 | 31 | 29 | 31 | 27 | 2005 | |||
2004 | 61 | 60 | 56 | 57 | 55 | 56 | 65 | 57 | 63 | 2004 | |||
2003 | 91 | 79 | 85 | 82 | 83 | 81 | 62 | 63 | 65 | 2003 | |||
2002 | 150 | 161 | 135 | 133 | 93 | 2002 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga, 24.11.2024 | Body celkom: 9 | |||
Martin Pacal | 3 : 1 | 0 | 9 | |
2.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 12 | |||
Matej Tunega | 3 : 1 | 0 | 12 | |
Richard Višňovský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
David Labík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 13.10.2024 | Body celkom: 6 | |||
Martin Roják | 3 : 1 | 0 | 6 | |
2.liga, 12.10.2024 | Body celkom: 20 | |||
Miroslav Staviarsky | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Vittek | 3 : 0 | 0 | 20 | |
2.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 0 | |||
Matej Tunega | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Ralbovský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Lucia Eckerova | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 04.02.2024 | Body celkom: 0 | |||
Anton Pindiak | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 03.02.2024 | Body celkom: 0 | |||
Miroslav Staviarsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
David Labík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marián Hrnčiar | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 6 | |||
Lucia Eckerova | 3 : 2 | 0 | 3 | |
Vladimír Raytchev | 3 : 2 | 0 | 6 | |
2.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 15 | |||
Juraj Spáčil | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Norbert Paňko | 3 : 0 | 0 | 15 | |
2.liga, 08.10.2023 | Body celkom: 4 | |||
Anton Pindiak | 3 : 2 | 0 | 4 | |
2.liga, 07.10.2023 | Body celkom: 0 | |||
Tomáš Vittek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Roják | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Staviarsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 01.04.2023 | Body celkom: 6 | |||
Filip Králik | 3 : 1 | 0 | 6 | |
Marek Leporis | 3 : 1 | 0 | 4 | |
2.liga, 05.02.2023 | Body celkom: 4 | |||
Dezider Meško | 3 : 1 | 0 | 4 | |
2.liga, 04.02.2023 | Body celkom: 4 | |||
Matúš Kaleta | 3 : 1 | 0 | 3 | |
Peter Skladaný | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Koctur | 3 : 2 | 0 | 4 | |
2.liga, 05.11.2022 | Body celkom: 7 | |||
Pavol Pekár | 3 : 1 | 0 | 7 | |
Ivan Vavrik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Somora | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Matuška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 24.09.2022 | Body celkom: 3 | |||
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | |
Jakub Sedlák | 3 : 2 | 0 | 3 | |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | |
2.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 3 | |||
Miroslav Klčo | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Matuška | 3 : 1 | 0 | 3 | |
2.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 5 | |||
Tibor Alexík | 3 : 0 | 0 | 5 | |
2.liga, 03.11.2019 | Body celkom: 3 | |||
David Hálek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Koctur | 3 : 1 | 0 | 3 | |
2.liga, 02.11.2019 | Body celkom: 0 | |||
Lucia Eckerova | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 23 | |||
Jaroslav Kaščák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Tibor Alexík | 3 : 0 | 4 | 0 | |
David Hálek | 3 : 0 | 15 | 0 | |
2.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 6 | |||
Ladislav Barkoci | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Veronika Kučerova | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2018/2019 2.kolo, 17.11.2018 | Body celkom: 0 | |||
Róbert Trnovec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Jutka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 7 | |||
Ján Mindáš | 3 : 0 | 7 | 0 | |
Adam Kozáčik | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Lucia Eckerova | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 0 | |||
Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Ružík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 7 | |||
Anton Pacek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Ladislav Kiss | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 4 | |||
Andrej Královič | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Rastislav Repka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Nicholas Ashford | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1-liga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 4 | |||
Jozef Baranec | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Bánoci | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Turek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
1.liga 2016/2017 1.kolo, 08.10.2016 | Body celkom: 14 | |||
Anton Pacek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Sýkora | 3 : 1 | 7 | 0 | |
Rastislav Repka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Dušan Richtárik | 3 : 0 | 7 | 0 | |
1.liga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 0 | |||
Ladislav Kiss | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Seman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Trabalka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 4 | |||
Lukáš Gašparík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Repka | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Anton Pacek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2015/2016 2.kolo, 14.11.2015 | Body celkom: 15 | |||
Pavol Belluš | 3 : 2 | 12 | 0 | |
Ladislav Kiss | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Marek Šiška | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.liga 2014/2015 4.kolo, 21.03.2015 | Body celkom: 6 | |||
Ján Ružík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ivo Mochnáč | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2014/2015 2.kolo, 22.11.2014 | Body celkom: 0 | |||
Jozef Gajdoš | 2 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2013/2014 4.kolo, 15.03.2014 | Body celkom: 0 | |||
Peter Aftanas | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Milan Laporčák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Králik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Lizúch | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2013/2014 2.kolo, 30.11.2013 | Body celkom: 10 | |||
Juraj Tekel | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Fecák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Kavuljak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Matej Králik | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Rastislav Repka | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Extra liga 2012/2013 3.kolo, 26.01.2013 | Body celkom: 0 | |||
Andrej Schmidtmayer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extra liga 2012/2013, 17.11.2012 | Body celkom: 0 | |||
Ľubomír Solčanský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jakub Jakabšic | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2011/2012 marec, 17.03.2012 | Body celkom: 0 | |||
John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Viktor Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Kmety | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Šiška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2011/2012 február, 03.02.2012 | Body celkom: 10 | |||
Lukáš Gašparík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Janko Kořista | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Turek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Ivan Jančička | 3 : 0 | 6 | 0 | |
1.liga 2011/2012 oktober, 08.10.2011 | Body celkom: 17 | |||
Vitezlas Šišlák | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Janko Kořista | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jakub Jakabšic | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Kavuljak | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Peter Trabalka | 3 : 0 | 9 | 0 | |
2.liga 2010/2011 marec, 11.03.2011 | Body celkom: 19 | |||
Boris Brozman | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Anton Pacek | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Róbert Vecel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Mayer | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Branislav Mišovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 január, 29.01.2011 | Body celkom: 10 | |||
Michal Sprušanský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Maroš Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Ferenc | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Milan Laporčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 november, 06.11.2010 | Body celkom: 12 | |||
Robo Dindeš | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Peter Mayer | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Vladimír Chrt | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Anton Pacek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2010/2011 september, 18.09.2010 | Body celkom: 6 | |||
Jaro Hlinka | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Baldi Gregor | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Trabalka | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Zima | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Milan Laporčák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2009-2010 marec, 13.03.2010 | Body celkom: 16 | |||
Ľuboš Brozman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Branislav Mišovič | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Jana Belišová | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Martin Lalík | 3 : 0 | 1 | 0 | |
2.liga 2009-2010 januar, 30.01.2010 | Body celkom: 7 | |||
Rastislav Repka | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ján Bánoci | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Maxián | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Sirota | 3 : 1 | 4 | 0 | |
2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 15 | |||
Jaroslav Ferenc | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Ladislav Kiss | 3 : 1 | 9 | 0 | |
2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 3 | |||
Ivana Blažeková | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Ladislav Kiss | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 23 | |||
Milan Blažek | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Peter Štofaňák | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Milan Laporčák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Habánek | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Pavol Belluš | 3 : 2 | 9 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo dohrávka, 09.02.2008 | Body celkom: 6 | |||
Peter Štofaňák | 3 : 2 | 6 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 17 | |||
Peter Mayer | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Pavol Belluš | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Tomáš Kozáček | 3 : 1 | 4 | 0 | |
2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 19 | |||
Pavol Bobovský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Maroš Trabalka | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Robo Dindeš | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Milan Laporčák | 3 : 2 | 6 | 0 | |
Igor Novák | 3 : 1 | 6 | 0 | |
1.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 13 | |||
Igor Novák | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Peter Gál | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Matúš Kováč | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2006/2007 1. a 2.kolo, 23.09.2006 | Body celkom: 0 | |||
Michal Kazáni | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Klein | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2005/2006 7. a 8.kolo, 18.03.2006 | Body celkom: 10 | |||
Juraj Tekel | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Maroš Maxián | 2 : 3 | 0 | 0 | |
František Kráľ | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2005/2006 5. a 6.kolo, 28.01.2006 | Body celkom: 13 | |||
Ladislav Kiss | 3 : 2 | 9 | 0 | |
Pavol Bobovský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2005/2006 3. a 4.kolo, 12.11.2005 | Body celkom: 12 | |||
Pavol Belluš | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Maroš Maxián | 2 : 3 | 0 | 0 | |
František Kráľ | 3 : 0 | 6 | 0 | |
2.liga 2005/2006 1. a 2.kolo, 24.09.2005 | Body celkom: 22 | |||
Ladislav Kiss | 3 : 2 | 9 | 0 | |
Pavol Bobovský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Aneta Paprnáková | 3 : 0 | 9 | 0 | |
2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo, 10.04.2005 | Body celkom: 8 | |||
Karol Fraňo | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Juraj Tekel | 3 : 0 | 4 | 0 | |
1.liga 7.a 8.kolo 2004/5, 07.04.2005 | Body celkom: 0 | |||
Roman Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Patrik Varga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Robo Šurina | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Dohrávka 1. a 2.liga, 10.03.2005 | Body celkom: 3 | |||
Jozef Tomlan | 3 : 1 | 3 | 0 | |
2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo, 05.02.2005 | Body celkom: 10 | |||
Ludek Kurka | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Marián Stolár | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Daniel Klačanský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo, 09.10.2004 | Body celkom: 10 | |||
Marcel Kravec | 1 : 3 | 0 | 0 | |
František Kráľ | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Marián Strivinský | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Dano Kucík | 3 : 0 | 3 | 0 | |
1.liga 2003/2004 7.a 8.kolo, 07.03.2004 | Body celkom: 0 | |||
Dušan Lorinčík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Kostolanský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Tomko | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Attila Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 5.a 6.kolo, 17.01.2004 | Body celkom: 0 | |||
Rastislav Haman | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Majerčák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 3. a 4.kolo, 08.11.2003 | Body celkom: 6 | |||
Attila Dobai | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Novomeský | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Mišo Vavro | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Peter Jánošík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 2.kolo, 14.09.2003 | Body celkom: 0 | |||
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga 2003/2004 1.kolo, 13.09.2003 | Body celkom: 4 | |||
Tomáš Dobiáš | 3 : 0 | 4 | 0 | |
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo, 08.03.2003 | Body celkom: 4 | |||
Dušan Lobotka | 3 : 2 | 4 | 0 | |
2.liga 5.a 6.kolo, 18.01.2003 | Body celkom: 6 | |||
Marián Vojtek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Na? | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Balaník | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Peter Barňák | 3 : 0 | 3 | 0 | |
2.liga 2002/3 1.a 2.kolo, 14.09.2002 | Body celkom: 5 | |||
Martin Balaník | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Miroslav Kružel | 3 : 2 | 1 | 0 | |
Extraliga 2000/2001, 01.06.2001 | Body celkom: 5 | |||
Altus | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Pavol Škoda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Tomlan | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tichý | 3 : 0 | 5 | 0 | |
Karol Pajer | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubomír Fabšič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Pach | 0 : 3 | 0 | 0 |
2019
Táto sekcia je určená pre registrované hráče a kluby.
Po prihlásení hráča je možné hlásiť sa na turnaje a žiadať o prestupy a hosťovania.Kapitáni družstiev tu zadávajú výsledky ligy. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, váš klub.
Po prihlásení klubu je možné vytvárať registrácie klubu pre aktuálnu sezónu (registrovaní hráči, neregistrovaní hráči, družstva, súpisky), žiadať o organizáciu turnajov, zadávať propozicie turnajov, potvrzovať prestupy a hosťovania hráčov, zadávať výsledky z ligy a turnajov. Pre vygenerovanie prístupových údajov, kontaktujte, prosím, asociáciu.