Ročník: 1988
Klub: FAJN CLUB BA
Družstvo: FAJN CLUB B
Registračné číslo: 1383
Datum | Poradie | Body | Liga | Turnaje | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2019 | (0) | (0) |
jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.25 | 83.25 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 50.50 |
súper | výsledok | za súpera | body | zápas |
---|---|---|---|---|
2.liga, 24.11.2024 | Body celkom: 0 | |||
Richard Višňovský | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 23.11.2024 | Body celkom: 9 | |||
Peter Skladaný | 3 : 1 | 0 | 9 | |
Dominik Hrušecký | 3 : 1 | 0 | 6 | |
Róbert Tubler | 3 : 1 | 0 | 9 | |
Rozlúčka s Fajnom - A turnaj, 27.04.2024 Poradie: 26 |
Body za poradie: 16 | Body za súpera: 3.75 | Body celkom: 19.75 | |
Peter Lacko | 0 : 3 wo. | 0 | 0 | 25. - 26. |
Peter Kmety | 3 : 1 | 3.75 | 0 | 25. - 28. |
Peter Jánošík | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
Emanuel Tesař | 1 : 3 | 0 | 0 | 17. - 32. |
Andrej Královič | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 1. - 64. |
2.liga, 13.04.2024 | Body celkom: 6 | |||
Richard Taranda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Staviarsky | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Edo Vaňo | 3 : 0 | 0 | 6 | |
Turnaj A, 24.02.2024 Poradie: 10 |
Body za poradie: 64.5 | Body za súpera: 18.75 | Body celkom: 83.25 | |
Peter Danko | 1 : 3 | 0 | 0 | 9. - 10. |
Ľubomír Budinský | 3 : 0 | 3 | 0 | 9. - 12. |
Matej Tunega | 3 : 0 | 3.75 | 0 | 9. - 16. |
Marek Manik | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Peter Kmety | 3 : 1 | 12 | 0 | 1. - 32. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 1. - 64. |
Turnaj B, 20.01.2024 Poradie: 6 |
Body za poradie: 23 | Body za súpera: 14.25 | Body celkom: 37.25 | |
Miloš Liška | 0 : 2 | 0 | 0 | 5. - 6. |
Martin Roják | 2 : 1 | 2.25 | 0 | 5. - 8. |
Peter Jánošík | 0 : 3 | 0 | 0 | štvrťfinále |
Peter Kmety | 3 : 2 | 12 | 0 | 1. - 16. |
Bye | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 1. - 32. |
Turnaj A, 09.12.2023 Poradie: 17 |
Body za poradie: 42.25 | Body za súpera: 8.25 | Body celkom: 50.5 | |
Peter Skladaný | 3 : 1 | 1.5 | 0 | 17. - 18. |
Peter Amzler | 3 : 1 | 3 | 0 | 17. - 20. |
Ľubomír Solčanský | 3 : 0 wo. | 0 | 0 | 17. - 24. |
Lukáš Boček | 3 : 1 | 3.75 | 0 | 17. - 32. |
Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
2.liga, 26.11.2023 | Body celkom: 0 | |||
Jaroslav Kaščák | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Edo Vaňo | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 25.11.2023 | Body celkom: 15 | |||
Norbert Paňko | 3 : 1 | 0 | 15 | |
Richard Taranda | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Anton Pindiak | 3 : 2 | 0 | 4 | |
Turnaj B IMET, 06.05.2023 Poradie: 30 |
Body za poradie: 3 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 3 | |
Jakub Ivanič | 0 : 2 | 0 | 0 | 29. - 30. |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 29. - 32. |
Peter Amzler st. | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 25. - 32. |
Dominik Hrušecký | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 17. - 32. |
Peter Skladaný | 2 : 3 | 0 | 0 | 1. - 32. |
2.liga, 31.10.2021 | Body celkom: 4 | |||
Veronika Kučerova | 3 : 0 | 0 | 4 | |
2.liga, 30.10.2021 | Body celkom: 0 | |||
Matej Tunega | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Tekel | 1 : 3 | 0 | 0 | |
1.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 4 | |||
Ladislav Kiss | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Varga, ml. | 3 : 1 | 0 | 4 | |
2.liga, 26.09.2021 | Body celkom: 4 | |||
Ivo Mochnáč | 3 : 1 | 0 | 4 | |
2.liga, 25.09.2021 | Body celkom: 9 | |||
Lukáš Boček | 3 : 1 | 0 | 9 | |
2.liga, 27.09.2020 | Body celkom: 3 | |||
Tomáš Koctur | 3 : 0 | 0 | 3 | |
Baldi Gregor | 2 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 26.09.2020 | Body celkom: 6 | |||
Vladimír Raytchev | 3 : 0 | 0 | 6 | |
Anton Pindiak | 3 : 1 | 0 | 4 | |
Turnaj B FAJN CLUB Záhorská Bystrica, 15.02.2020 Poradie: 11 |
Body za poradie: 17.25 | Body za súpera: 7.75 | Body celkom: 25 | |
Peter Páva | 2 : 0 | 1.5 | 0 | 11. - 12. |
Tadeáš Kapko | 0 : 2 | 0 | 0 | 9. - 12. |
Peter Kmety | 2 : 1 | 2.25 | 0 | 9. - 16. |
Vlado Vanko | 1 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Tomáš Vittek | 3 : 2 | 4 | 0 | 1. - 32. |
2.liga, 26.01.2020 | Body celkom: 12 | |||
David Hálek | 3 : 1 | 0 | 12 | |
2.liga, 25.01.2020 | Body celkom: 9 | |||
Ladislav Barkoci | 3 : 0 | 0 | 9 | |
Anton Pindiak | 3 : 1 | 0 | 3 | |
Turnaj B FAJN CLUB Záhorská Bystrica, 07.12.2019 Poradie: 15 |
Body za poradie: 13.5 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 17.5 | |
Bye | 2 : 0 wo. | 0 | 0 | 15. - 16. |
Kamil Bočkay | 0 : 2 wo. | 0 | 0 | 13. - 16. |
Michaela Malinová | 0 : 2 | 0 | 0 | 9. - 16. |
Vlado Vanko | 0 : 3 | 0 | 0 | 1. - 16. |
Adrián Ivančuk | 3 : 2 | 4 | 0 | 1. - 32. |
2.liga, 03.11.2019 | Body celkom: 0 | |||
David Hálek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga, 02.11.2019 | Body celkom: 4 | |||
Edo Vaňo | 3 : 1 | 0 | 4 | |
Róbert Hodál | 3 : 0 | 0 | 3 | |
2.liga, 29.09.2019 | Body celkom: 4 | |||
Michal Paulíček | 3 : 1 | 0 | 4 | |
Jozef Prievozník | 3 : 0 | 0 | 3 | |
2.liga, 28.09.2019 | Body celkom: 3 | |||
David Hálek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Koctur | 3 : 0 | 0 | 3 | |
2.liga 2018/2019 4.kolo, 30.03.2019 | Body celkom: 0 | |||
Ivo Mochnáč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jaroslav Kaščák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2018/2019 3.kolo, 02.02.2019 | Body celkom: 27 | |||
Adam Kozáčik | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Tomáš Kačmarský | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Ladislav Barkoci | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Veronika Kučerova | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Peter Šurina | 3 : 2 | 9 | 0 | |
A5-Fajn BA 2019-dohrávka, 12.01.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A5-Fajn BA 2019, 12.01.2019 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 24.75 | Body celkom: 24.75 | |
Marek Kubiček | 1 : 3 | 24.75 | 0 | |
2.liga 2018/2019 2.kolo, 17.11.2018 | Body celkom: 11 | |||
David Hálek | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Tomáš Kačmarský | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Veronika Kučerova | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Peter Šurina | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B2-Fajn BA 2018, 27.10.2018 Poradie: |
Body za poradie: 14 | Body za súpera: 4.75 | Body celkom: 18.75 | |
Štefan Hudák | 0 : 3 | -1.25 | 0 | |
Peter Hanulák | 3 : 1 | 6 | 14 | |
2.liga 2018/2019 1.kolo, 06.10.2018 | Body celkom: 9 | |||
Róbert Hodál | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Edo Vaňo | 3 : 0 | 6 | 0 | |
A8-fajn BA 2018-dohravka, 27.04.2018 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Páva | 3 : 1 | 0 | 0 | |
Pavol Škoda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Miloš Liška | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A8-FAJN BA 2018, 27.04.2018 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 43 | Body celkom: 43 | |
Marek Manik | 0 : 3 | 43 | 0 | |
2.liga 2017/2018 4.kolo, 07.04.2018 | Body celkom: 27 | |||
Jaroslav Kaščák | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Tadeáš Kapko | 3 : 2 | 9 | 0 | |
Marek Sýkora | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Marián Škombár | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Filip Benčo | 3 : 0 | 4 | 0 | |
22.MS2018-ženy-dohrávka, 17.03.2018 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Nicole Barlíková | 3 : 0 | 0 | 0 | |
22.MS2018-ženy, 17.03.2018 Poradie: |
Body za poradie: 27 | Body za súpera: 36 | Body celkom: 63 | |
Ella Gálová | 0 : 3 | 6 | 0 | |
Ivana Hanuliaková | 3 : 0 | 30 | 27 | |
2.liga 2017/2018 3.kolo, 03.02.2018 | Body celkom: 16 | |||
Adam Kozáčik | 3 : 2 | 4 | 0 | |
Peter Páva | 3 : 1 | 9 | 0 | |
Samuel Sprušanský | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Róbert Hodál | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Michal Paulíček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
B5-Piešťany 2018-dohrávka, 20.01.2018 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Tomasz Gliba | 1 : 3 | 0 | 0 | |
B5-Piešťany 2018, 20.01.2018 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 26 | |
Martin Pacal | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Hanulák | 3 : 0 | 6 | 20 | |
A5-Fajn club BA 2018-dohrávka, 13.01.2018 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Tadeáš Kapko | 3 : 0 | 0 | 0 | |
Michal Paulíček | 3 : 0 | 0 | 0 | |
A5-Fajn club BA 2018, 13.01.2018 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 33 | Body celkom: 33 | |
Peter Hrúzik | 0 : 3 | 33 | 0 | |
B4-1.SSK 2017, 09.12.2017 Poradie: |
Body za poradie: 14 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 20 | |
Martin Beňo | 0 : 3 | 2 | 0 | |
Andrej Královič | 3 : 0 | 4 | 14 | |
2.liga 2017/2018 2.kolo, 02.12.2017 | Body celkom: 17 | |||
Samuel Sprušanský | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Dezider Meško | 3 : 0 | 3 | 0 | |
Martin Pacal | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Adam Kozáčik | 3 : 1 | 6 | 0 | |
Michal Urban | 3 : 1 | 4 | 0 | |
B3-Imet BA 2017, 25.11.2017 Poradie: |
Body za poradie: 20 | Body za súpera: 12 | Body celkom: 32 | |
Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Pacal | 3 : 1 | 12 | 20 | |
2.liga 2017/2018 1.kolo, 30.09.2017 | Body celkom: 0 | |||
David Hálek | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2016/2017 4.kolo, 01.04.2017 | Body celkom: 4 | |||
Tomáš Jutka | 3 : 1 | 4 | 0 | |
Tomáš Lizúch | 1 : 3 | 0 | 0 | |
21.MS2017-ženy, 10.03.2017 Poradie: |
Body za poradie: 160 | Body za súpera: 25 | Body celkom: 185 | |
Andrea Malinová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Hanka Ivančíková | 3 : 0 | 0 | 160 | |
Ivana Hanuliaková | 3 : 0 | 25 | 110 | |
C-B5-Imet 2017, 21.01.2017 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Štefan Hudák | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Praženka | 3 : 0 | 0 | 7 | |
Ronald Filo | 3 : 1 | 0 | 5 | |
B5-Imet 2017, 21.01.2017 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Fabšič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
C-A5-Fajn club BA 2017, 14.01.2017 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Tomáš Kolár | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A5-Fajn club BA 2017, 14.01.2017 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B4-1.SSK 2016, 10.12.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Jánošík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-A4-Fajn Club BA 2016, 03.12.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Jánošík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
A4-Fajn Club BA 2016, 03.12.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Pavol Škoda | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2016/2017 2.kolo, 26.11.2016 | Body celkom: 25 | |||
Jaroslav Kaščák | 3 : 0 | 6 | 0 | |
Michal Potecký | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Viliam Vadovič | 3 : 0 | 4 | 0 | |
David Hálek | 3 : 0 | 9 | 0 | |
Tomáš Kolár | 3 : 2 | 6 | 0 | |
B3-Pohoda Trnava 2016, 12.11.2016 Poradie: |
Body za poradie: 14 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 20 | |
Juraj Spáčil | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ronald Filo | 3 : 0 | 6 | 14 | |
C-A3-Piešťany 2016, 05.11.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
David Hálek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
A3-Piešťany 2016, 05.11.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Lukáš Gašparík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C2-Imet 2016, 23.10.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Radovan Ďuga | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-A2-Imet 2016, 23.10.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Dušan Baranec | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A2-Imet 2016, 23.10.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Gál | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B2-Fajn Club Cup 2016, 16.10.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Mišo Vavro | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B2-Fajn Club Cup 2016, 16.10.2016 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ján Žabka | 3 : 1 | 0 | 4 | |
2.liga 2016/2017 1.kolo, 08.10.2016 | Body celkom: 13 | |||
Jaroslav Kaščák | 3 : 2 | 6 | 0 | |
David Hálek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jozef Prievozník | 3 : 0 | 4 | 0 | |
Kamil Bočkay | 3 : 0 | 3 | 0 | |
A1-1.SSK 2016, 18.09.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Štefan Hudák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
A1-ženy-1.SSK, 18.09.2016 Poradie: |
Body za poradie: 50 | Body za súpera: 35 | Body celkom: 85 | |
Andrea Malinová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Karin Velická | 3 : 0 | 35 | 50 | |
C9-Head A cup 2016, 28.05.2016 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 16 | |
Jano Koman | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Pacal | 3 : 0 | 6 | 10 | |
w.o. | 3 : 0 | 0 | 7 | |
A9-Head A cup 2016, 28.05.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Hrúzik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B9-Sabre cup 2016, 14.05.2016 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 15 | |
Ivan Tomko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
w.o. | 3 : 0 | 0 | 15 | |
B8-Imet 2016, 09.04.2016 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 21 | |
Marek Kubiček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ronald Filo | 3 : 0 | 6 | 15 | |
A8-Fajn club cup 2016, 04.04.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Peter Danko | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2015/2016 4.kolo, 02.04.2016 | Body celkom: 0 | |||
Lukáš Tužinčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roman Celler | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Beňo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B8-Fajn Club Cup 2016, 19.03.2016 Poradie: |
Body za poradie: 10 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 14 | |
Branislav Strapek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Pacal | 3 : 2 | 4 | 10 | |
20.MS2016 SWAN CUP-ženy, 12.03.2016 Poradie: |
Body za poradie: 15 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 15 | |
Andrea Malinová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Soňa Vlnová | 3 : 2 | 0 | 15 | |
Šárka Kamocsaiová | 3 : 0 | 0 | 10 | |
C-B6-Trnava 2016, 27.02.2016 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 5 | |
Michal Paulíček | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Adam Kakula | 3 : 2 | 0 | 5 | |
B6-Trnava 2016, 27.02.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Beňo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C6-Imet BA 2016, 20.02.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ľubomír Fabšič | 2 : 3 | 0 | 0 | |
A6-Imet BA 2016, 20.02.2016 Poradie: |
Body za poradie: 28 | Body za súpera: 6 | Body celkom: 34 | |
Tomáš Tóth | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ronald Filo | 3 : 2 | 6 | 28 | |
Extraliga 2015/2016 3.kolo, 30.01.2016 | Body celkom: 0 | |||
Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Hrúzik | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-B5-Piešťany 2016, 23.01.2016 Poradie: |
Body za poradie: 7 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 7 | |
Ján Proocháska | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Pacal | 3 : 2 | 0 | 7 | |
B5-Piešťany 2016, 23.01.2016 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Maroš Trabalka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C4-Dolný Kubín 2015, 12.12.2015 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 4 | Body celkom: 9 | |
John MacLeod | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ľubomír Jurovčík | 3 : 2 | 4 | 5 | |
C-B4-Fajn Club 2015, 05.12.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Jakub Budinsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B4-Fajn Club 2015, 05.12.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Martin Beňo | 1 : 3 | 0 | 0 | |
C-B3-Trnava 2015, 07.11.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Dávid Németh | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B3-Trnava 2015, 07.11.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj Spáčil | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C2-Imet 2015, 24.10.2015 Poradie: |
Body za poradie: 5 | Body za súpera: 3 | Body celkom: 8 | |
Peter Jánošík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Július Toth | 3 : 2 | 3 | 5 | |
C-B1-FajnClub BA 2015, 03.10.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Dávid Németh | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B1-FajnClub BA 2015, 03.10.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ronald Filo | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C-C8-Fajn Club Cup 2015, 11.04.2015 Poradie: |
Body za poradie: 3 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 3 | |
Marek Gula | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ronald Filo | 3 : 0 | 0 | 3 | |
C8-Fajn Club Cup 2015, 11.04.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Michal Paulíček | 2 : 3 | 0 | 0 | |
19.MS2015-SWAN CUP-ženy, 14.03.2015 Poradie: |
Body za poradie: 50 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 50 | |
Linda Hrúziková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Júlia Batmendijnová | 3 : 0 | 0 | 50 | |
C-B7-Fajn Club 2015, 07.03.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Ivan Jančička | 0 : 3 | 0 | 0 | |
B7-Fajn Club 2015, 07.03.2015 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Aneta Paprnáková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Extraliga 2014/2015 3.kolo, 24.01.2015 | Body celkom: 0 | |||
Dávid Kubiček | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Miroslav Masarčin | 0 : 3 | 0 | 0 | |
C4-Fajn Club BA 2014, 01.12.2014 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Juraj Kavuljak | 0 : 3 | 0 | 0 | |
14.MS 2010 Z, 17.04.2010 Poradie: |
Body za poradie: 110 | Body za súpera: 65 | Body celkom: 175 | |
Jana Belišová | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Linda Hrúziková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Liliana Húsková | 3 : 2 | 35 | 110 | |
Veronika Kučerova | 3 : 2 | 30 | 80 | |
A4-Ladies cup 2010, 06.03.2010 Poradie: |
Body za poradie: 55 | Body za súpera: 55 | Body celkom: 110 | |
Linda Hrúziková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Petra Piláriková | 3 : 0 | 20 | 55 | |
Aneta Paprnáková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Veronika Kučerova | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Liliana Húsková | 3 : 1 | 35 | 40 | |
C-C6-Fajn club cup 2010, 06.02.2010 Poradie: |
Body za poradie: 4 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 4 | |
Juraj Kavuljak | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Ivan Jančička | 3 : 0 | 0 | 4 | |
Boris Chmel | 3 : 1 | 0 | 3 | |
C6-Fajn club cup 2010, 06.02.2010 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Tomáš Jobbagy | 0 : 3 | 0 | 0 | |
13.MS-Ž, 25.04.2009 Poradie: |
Body za poradie: 100 | Body za súpera: 20 | Body celkom: 120 | |
Liliana Húsková | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Petra Piláriková | 3 : 1 | 20 | 100 | |
2.liga 2008/2009 marec, 14.03.2009 | Body celkom: 0 | |||
Peter Šándor | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Jakub Budinsky | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Michal Polák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2008/2009 januar, 31.01.2009 | Body celkom: 0 | |||
Daniel Durža | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Stanislav Pavlovič | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2008/2009, 08.11.2008 | Body celkom: 1 | |||
Erik Mikurčík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Roland Wittgruber | 3 : 0 | 1 | 0 | |
A2-eighteen cup 2008-ženy, 18.10.2008 Poradie: |
Body za poradie: 45 | Body za súpera: 20 | Body celkom: 65 | |
Aneta Paprnáková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Zuzana Kazániová | 3 : 0 | 20 | 45 | |
2.liga 2008/2009 september, 21.09.2008 | Body celkom: 0 | |||
Eduard Schrimpl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Peter Seman | 1 : 3 | 0 | 0 | |
A1-1.SSK cup 2008-ženy, 06.09.2008 Poradie: |
Body za poradie: 45 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 45 | |
Andrea Malinová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Romana Machová | 3 : 0 | 0 | 45 | |
2.liga 2007/2008 4.kolo, 15.03.2008 | Body celkom: 2 | |||
Rastislav Machlica | 3 : 1 | 1 | 0 | |
Peter Šándor | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Eduard Schrimpl | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Ľuboš Hrnčír | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Dutka | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Jakub Budinsky | 1 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 3.kolo, 26.01.2008 | Body celkom: 1 | |||
Jozef Križánek | 3 : 0 | 1 | 0 | |
Dušan Sládek | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Erik Mikurčík | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2007/2008 2.kolo, 10.11.2007 | Body celkom: 0 | |||
Radovan Okrucký | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Janko Kořista | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Juraj Ovečka | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Maroš Takáč | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Martin Černák | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Lady´s Fajn club cup 2007, 03.11.2007 Poradie: |
Body za poradie: 60 | Body za súpera: 25 | Body celkom: 85 | |
Linda Hrúziková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Jana Belišová | 3 : 0 | 25 | 60 | |
2.liga 2007/2008 1.kolo, 22.09.2007 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 9 | Body celkom: 9 | |
Fedor Kubes | 0 : 3 | 0 | 0 | |
Henrich Rácz | 3 : 1 | 3 | 0 | |
Kristián Galla | 3 : 2 | 3 | 0 | |
Miroslav Dedík | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Rastislav Machlica | 3 : 1 | 3 | 0 | |
MS ARCOSS CUP 2007, 21.04.2007 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Nicole Barlíková | 0 : 3 | 0 | 0 | |
2.liga 2006/2007 5. a 6.kolo, 27.01.2007 | Body celkom: 0 | |||
Branislav Strapek | 2 : 3 | 0 | 0 | |
Richard Sulík | 1 : 3 | 0 | 0 | |
Mišo Vavro | 0 : 3 | 0 | 0 | |
MSR, 15.04.2006 Poradie: |
Body za poradie: 0 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 0 | |
Heňa Lokšová | 0 : 3 | 0 | 0 | |
SQUASHCENTRUM PIONIERSKA CUP - ŽENSKÝ "A" TURNAJ, 25.03.2006 Poradie: |
Body za poradie: 45 | Body za súpera: 0 | Body celkom: 45 | |
